| Station ID | ZEN | Elevation | 4000' ft |
| River Basin | EEL R | County | TRINITY |
| Hydrologic Area | NORTH COAST | Nearby City | GARBERVILLE |
| Latitude | 40.208000°N | Longitude | 123.460000°W |
| Operator | CA Dept of Water Resources | Data Collection |
The following data types are available online. Select one of the links below to retrieve recent data.
| Sensor Description | Duration | Plot | Data Collection | Data Available |
|---|---|---|---|---|
| PRECIPITATION, ACCUMULATED, inches | (daily) | (RAIN) | COMPUTED | 10/01/2003 to present. |
| PRECIPITATION, INCREMENTAL, inches | (daily) | (PPT INC) | COMPUTED | 03/29/2000 to present. |
| TEMPERATURE, AIR AVERAGE, deg f | (daily) | (TEMP AV) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, AIR MAXIMUM, deg f | (daily) | (TEMP MX) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, AIR MINIMUM, deg f | (daily) | (TEMP MN) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| PRECIPITATION, TIPPING BUCKET, inches | (event) | (RAINTIP) | SATELLITE | 03/29/2000 to present. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (hourly) | (BAT VOL) | SATELLITE | 03/29/2000 to present. |
| PRECIPITATION, TIPPING BUCKET, inches | (hourly) | (RAINTIP) | SATELLITE | 03/29/2000 to present. |
| TEMPERATURE, AIR, deg f | (hourly) | (TEMP) | SATELLITE | 03/29/2000 to present. |
Station comments:
| 10/22/2004 | Rain gage needs repair and is scheduled. |