| Station ID | SJL | Elevation | 10' ft |
| River Basin | SAN JOAQUIN R | County | SAN JOAQUIN |
| Hydrologic Area | SAN JOAQUIN RIVER | Nearby City | LATHROP |
| Latitude | 37.810000°N | Longitude | 121.323000°W |
| Operator | CA Dept of Water Resources | Data Collection |
The following data types are available online. Select one of the links below to retrieve recent data.
| Sensor Description | Duration | Plot | Data Collection | Data Available |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRICAL CONDUCTIVTY MICRO S, us/cm | (daily) | (EL COND) | COMPUTED | 07/01/2008 to present. |
| FLOW, MEAN DAILY, cfs | (daily) | (M FLOW) | COMPUTED | 07/01/2007 to present. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (event) | (BAT VOL) | SATELLITE | 02/27/2002 to present. |
| ELECTRICAL CONDUCTIVTY MICRO S, us/cm | (event) | (EL COND) | SATELLITE | 05/09/2006 to present. |
| FLOW, RIVER DISCHARGE, cfs | (event) | (FLOW) | DATA XCHG-DWR NCRO | 10/13/2004 to 02/03/2012. |
| RIVER STAGE, feet | (event) | (RIV STG) | SATELLITE | 02/27/2002 to present. |
| RIVER STAGE NAVD88, feet | (event) | (RIVST88) | COMPUTED | 02/02/2006 to 09/30/2006. |
| RIVER STAGE NGVD29, feet | (event) | (RIVST29) | COMPUTED | 05/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, WATER, deg f | (event) | (TEMP W) | SATELLITE | 05/09/2006 to present. |
| WATER, VELOCITY, ft/sec | (event) | (VLOCITY) | DATA XCHG-DWR NCRO | 10/13/2004 to 02/03/2012. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (hourly) | (BAT VOL) | SATELLITE | 10/13/2004 to 09/05/2012. |
| FLOW, RIVER DISCHARGE, cfs | (hourly) | (FLOW) | COMPUTED | 07/01/2007 to 12/01/2007. |
| RIVER STAGE, feet | (hourly) | (RIV STG) | COMPUTED | 07/01/2007 to 12/01/2007. |
| TEMPERATURE, WATER, deg f | (hourly) | (TEMP W) | SATELLITE | 10/13/2004 to 05/09/2006. |
Station comments:
| 05/23/2011 | For QA/QC?d flow and velocity data, contact Dave Huston of the North Central Region Office (dwhuston@water.ca.gov). |
| 07/23/2009 | Data collection for flow and velocity were switched from satellite to data exchange. |
| 09/30/2006 | The vertical datum has changed for this station as of October 1, 2006. Please see [Datum Change 2006] for details. |
| 02/02/2006 | Added river stage sensor for data with NAVD88 datum. |
| 08/12/2005 | River stage data will displayed in NGVD29 datum until Oct.1, 2006. The station is sending data with datum NAVD88 as of 8/11/2005 1:00PM. Conversion factor to NGVD29 was applied (factor = 0.60). |