| Station ID | MHP | Elevation | 9300' ft |
| River Basin | OWENS R | County | MONO |
| Hydrologic Area | SOUTH LAHONTAN | Nearby City | MAMMOTH LAKES |
| Latitude | 37.610000°N | Longitude | 119.033000°W |
| Operator | US Bureau of Reclamation | Data Collection |
Additional types of information available: Snow Sensor Information
The following data types are available online. Select one of the links below to retrieve recent data.
| Sensor Description | Duration | Plot | Data Collection | Data Available |
|---|---|---|---|---|
| PRECIPITATION, ACCUMULATED, inches | (daily) | (RAIN) | COMPUTED | 10/01/2003 to present. |
| PRECIPITATION, INCREMENTAL, inches | (daily) | (PPT INC) | COMPUTED | 01/31/1989 to present. |
| SNOW DEPTH, inches | (daily) | (SNOW DP) | COMPUTED | 01/01/2011 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT, inches | (daily) | (SNOW WC) | COMPUTED | 06/01/1990 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT(REVISED), inches | (daily) | (SNO ADJ) | COMPUTED | 01/01/1990 to present. |
| TEMPERATURE, AIR AVERAGE, deg f | (daily) | (TEMP AV) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, AIR MAXIMUM, deg f | (daily) | (TEMP MX) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, AIR MINIMUM, deg f | (daily) | (TEMP MN) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| PRECIPITATION, TIPPING BUCKET, inches | (event) | (RAINTIP) | SATELLITE | 12/17/1994 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT, inches | (event) | (SNOW WC) | ALERT | 12/17/1994 to 09/10/1998. |
| TEMPERATURE, AIR, deg f | (event) | (TEMP) | ALERT | 12/17/1994 to 09/09/1998. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (hourly) | (BAT VOL) | SATELLITE | 09/15/1998 to present. |
| SNOW DEPTH, inches | (hourly) | (SNOW DP) | SATELLITE | 08/14/2008 to present. |
| SNOW, AUXILIARY READING, inches | (hourly) | (AUX SNO) | SATELLITE | 09/19/2012 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT, inches | (hourly) | (SNOW WC) | SATELLITE | 09/15/1998 to present. |
| TEMPERATURE, AIR, deg f | (hourly) | (TEMP) | SATELLITE | 09/15/1998 to present. |
Station comments:
| 09/19/2012 | Site was upgraded to 300 baud. |