| Station ID | HNT | Elevation | 7000' ft |
| River Basin | SAN JOAQUIN R | County | FRESNO |
| Hydrologic Area | SAN JOAQUIN RIVER | Nearby City | LAKESHORE |
| Latitude | 37.228000°N | Longitude | 119.221000°W |
| Operator | US Bureau of Reclamation | Data Collection |
Additional types of information available: Reservoir Information | Snow Sensor Information
The following data types are available online. Select one of the links below to retrieve recent data.
| Sensor Description | Duration | Plot | Data Collection | Data Available |
|---|---|---|---|---|
| PRECIPITATION, ACCUMULATED, inches | (daily) | (RAIN) | COMPUTED | 10/01/2003 to present. |
| PRECIPITATION, INCREMENTAL, inches | (daily) | (PPT INC) | COMPUTED | 05/13/1988 to present. |
| PRECIPITATION, INCRMNT 4A-4A, inches | (daily) | (PPTINC4) | DATA XCHG-NWS | 10/01/2012 to present. |
| SNOW DEPTH, inches | (daily) | (SNOW DP) | COMPUTED | 01/01/2011 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT, inches | (daily) | (SNOW WC) | COMPUTED | 03/06/1988 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT(REVISED), inches | (daily) | (SNO ADJ) | COMPUTED | 11/04/1987 to present. |
| TEMPERATURE, AIR AVERAGE, deg f | (daily) | (TEMP AV) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, AIR MAXIMUM, deg f | (daily) | (TEMP MX) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, AIR MINIMUM, deg f | (daily) | (TEMP MN) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| PRECIPITATION, TIPPING BUCKET, inches | (event) | (RAINTIP) | SATELLITE | 12/17/1994 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT, inches | (event) | (SNOW WC) | SATELLITE | 12/17/1994 to 07/14/1998. |
| TEMPERATURE, AIR, deg f | (event) | (TEMP) | SATELLITE | 12/17/1994 to 07/15/1998. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (hourly) | (BAT VOL) | SATELLITE | 07/16/1998 to present. |
| SNOW DEPTH, inches | (hourly) | (SNOW DP) | SATELLITE | 06/27/2008 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT, inches | (hourly) | (SNOW WC) | SATELLITE | 07/16/1998 to present. |
| TEMPERATURE, AIR, deg f | (hourly) | (TEMP) | SATELLITE | 07/17/1998 to present. |
| PRECIPITATION, ACCUMULATED, inches | (monthly) | (RAIN) | MANUAL ENTRY | 10/01/1912 to present. |
| RESERVOIR STORAGE, af | (monthly) | (STORAGE) | MANUAL ENTRY | 10/01/1926 to present. |
Station comments:
| 09/26/2012 | Site was upgraded to 300 baud. |