| Station ID | FOL | Elevation | 466' ft |
| River Basin | AMERICAN R | County | SACRAMENTO |
| Hydrologic Area | SACRAMENTO RIVER | Nearby City | FOLSOM |
| Latitude | 38.683000°N | Longitude | 121.183000°W |
| Operator | US Bureau of Reclamation | Data Collection |
Additional types of information available: Dam Information | Reservoir Information
The following data types are available online. Select one of the links below to retrieve recent data.
| Sensor Description | Duration | Plot | Data Collection | Data Available |
|---|---|---|---|---|
| DISCHARGE, POWER GENERATION, cfs | (daily) | (DIS PWR) | DATA XCHG-USBR | 04/01/2000 to present. |
| DISCHARGE, PUMPING, cfs | (daily) | (DC PUMP) | DATA XCHG-USBR | 02/01/1995 to present. |
| DISCHARGE, SPILLWAY, cfs | (daily) | (SPILL) | DATA XCHG-USBR | 04/01/2000 to present. |
| DISCHARGE,CONTROL REGULATING, cfs | (daily) | (RIV REL) | DATA XCHG-USBR | 04/01/2000 to present. |
| EVAPORATION, LAKE COMPUTED CFS, cfs | (daily) | (EVAP) | DATA XCHG-USBR | 03/01/1955 to present. |
| FULL NATURAL FLOW, cfs | (daily) | (FNF) | COMPUTED | 06/29/1987 to present. |
| PRECIPITATION, INCREMENTAL, inches | (daily) | (PPT INC) | DATA XCHG-USBR | 10/01/1997 to present. |
| RES, ABV TOP OF CONSERV STOR, af | (daily) | (ABV TOC) | COMPUTED | 06/01/2012 to present. |
| RESERVOIR ELEVATION, feet | (daily) | (RES ELE) | DATA XCHG-USBR | 02/12/1985 to present. |
| RESERVOIR INFLOW, cfs | (daily) | (INFLOW) | DATA XCHG-USBR | 01/01/1994 to present. |
| RESERVOIR OUTFLOW, cfs | (daily) | (OUTFLOW) | DATA XCHG-USBR | 01/05/1987 to present. |
| RESERVOIR STORAGE, af | (daily) | (STORAGE) | DATA XCHG-USBR | 02/12/1985 to present. |
| RESERVOIR, STORAGE CHANGE, af | (daily) | (RES CHG) | COMPUTED | 10/03/1993 to present. |
| RESERVOIR, TOP CONSERV STORAGE, af | (daily) | (TOC STO) | DATA XCHG-USACE SAC | 10/20/2000 to present. |
| RESERVOIR ELEVATION, feet | (hourly) | (RES ELE) | DATA XCHG-USBR | 01/26/1993 to present. |
| RESERVOIR INFLOW, cfs | (hourly) | (INFLOW) | DATA XCHG-USBR | 12/09/1993 to present. |
| RESERVOIR OUTFLOW, cfs | (hourly) | (OUTFLOW) | DATA XCHG-USBR | 12/09/1993 to present. |
| RESERVOIR STORAGE, af | (hourly) | (STORAGE) | DATA XCHG-USBR | 06/24/1994 to present. |
| DISCHARGE, PUMPING, cfs | (monthly) | (DC PUMP) | MANUAL ENTRY | 03/01/1995 to present. |
| EVAPORATION, LAKE COMPUTED AF, af | (monthly) | (LK EVAP) | MANUAL ENTRY | 03/01/1995 to present. |
| RESERVOIR STORAGE, af | (monthly) | (STORAGE) | MANUAL ENTRY | 10/01/1955 to present. |
Station comments:
| 07/20/2011 | Datum for reservoir elevation is NGVD29. Received information from USBR-CVO. |