| Station ID | EXC | Elevation | 879' ft |
| River Basin | MERCED R | County | MARIPOSA |
| Hydrologic Area | SAN JOAQUIN RIVER | Nearby City | SNELLING |
| Latitude | 37.585000°N | Longitude | 120.270000°W |
| Operator | Merced Irrigation District | Data Collection |
Additional types of information available: Dam Information | Precipitation Averages | Reservoir Information
The following data types are available online. Select one of the links below to retrieve recent data.
| Sensor Description | Duration | Plot | Data Collection | Data Available |
|---|---|---|---|---|
| PRECIPITATION, INCREMENTAL, inches | (daily) | (PPT INC) | DATA XCHG-USACE SAC | 01/09/1989 to present. |
| RES, ABV TOP OF CONSERV STOR, af | (daily) | (ABV TOC) | COMPUTED | 06/01/2012 to present. |
| RESERVOIR ELEVATION, feet | (daily) | (RES ELE) | DATA XCHG-USACE SAC | 01/01/1985 to present. |
| RESERVOIR INFLOW, cfs | (daily) | (INFLOW) | DATA XCHG-USACE SAC | 01/02/1994 to present. |
| RESERVOIR OUTFLOW, cfs | (daily) | (OUTFLOW) | DATA XCHG-USACE SAC | 10/03/1993 to present. |
| RESERVOIR STORAGE, af | (daily) | (STORAGE) | DATA XCHG-USACE SAC | 01/01/1985 to present. |
| RESERVOIR, STORAGE CHANGE, af | (daily) | (RES CHG) | COMPUTED | 10/04/1993 to present. |
| RESERVOIR, TOP CONSERV STORAGE, af | (daily) | (TOC STO) | DATA XCHG-USACE SAC | 10/20/2000 to present. |
| TEMPERATURE, AIR AVERAGE, deg f | (daily) | (TEMP AV) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, AIR MAXIMUM, deg f | (daily) | (TEMP MX) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, AIR MINIMUM, deg f | (daily) | (TEMP MN) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| PRECIPITATION, TIPPING BUCKET, inches | (event) | (RAINTIP) | SATELLITE | 04/03/2013 to present. |
| RESERVOIR ELEVATION, feet | (event) | (RES ELE) | SATELLITE | 04/03/2013 to present. |
| RESERVOIR OUTFLOW, cfs | (event) | (OUTFLOW) | DATA EXCHANGE | 05/14/1997 to 07/22/1998. |
| TEMPERATURE, AIR, deg f | (event) | (TEMP) | SATELLITE | 04/03/2013 to present. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (hourly) | (BAT VOL) | SATELLITE | 04/28/1997 to present. |
| PRECIPITATION, TIPPING BUCKET, inches | (hourly) | (RAINTIP) | SATELLITE | 04/08/1998 to present. |
| RESERVOIR ELEVATION, feet | (hourly) | (RES ELE) | SATELLITE | 01/01/1997 to present. |
| RESERVOIR INFLOW, cfs | (hourly) | (INFLOW) | SATELLITE | 01/15/1997 to 05/01/2004. |
| RESERVOIR OUTFLOW, cfs | (hourly) | (OUTFLOW) | SATELLITE | 01/01/1997 to present. |
| RESERVOIR STORAGE, af | (hourly) | (STORAGE) | SATELLITE | 01/01/1997 to present. |
| TEMPERATURE, AIR, deg f | (hourly) | (TEMP) | SATELLITE | 07/22/1998 to present. |
| PRECIPITATION, ACCUMULATED, inches | (monthly) | (RAIN) | MANUAL ENTRY | 10/01/1935 to present. |
Station comments:
| 01/12/2011 | Outflow sensor was removed on 1/4/2011 but will be replaced with a new sensor in about 2-3 weeks. |