| Station ID | CHM | Elevation | 7150' ft |
| River Basin | SAN JOAQUIN R | County | MADERA |
| Hydrologic Area | SAN JOAQUIN RIVER | Nearby City | BASS LAKE |
| Latitude | 37.410000°N | Longitude | 119.490000°W |
| Operator | US Bureau of Reclamation | Data Collection |
Additional types of information available: Snow Course Information | Snow Sensor Information
The following data types are available online. Select one of the links below to retrieve recent data.
| Sensor Description | Duration | Plot | Data Collection | Data Available |
|---|---|---|---|---|
| PRECIPITATION, ACCUMULATED, inches | (daily) | (RAIN) | COMPUTED | 10/01/2003 to present. |
| PRECIPITATION, INCREMENTAL, inches | (daily) | (PPT INC) | COMPUTED | 12/11/1995 to present. |
| SNOW DEPTH, inches | (daily) | (SNOW DP) | COMPUTED | 10/01/2006 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT, inches | (daily) | (SNOW WC) | COMPUTED | 10/22/1985 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT(REVISED), inches | (daily) | (SNO ADJ) | COMPUTED | 10/21/1985 to present. |
| TEMPERATURE, AIR AVERAGE, deg f | (daily) | (TEMP AV) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, AIR MAXIMUM, deg f | (daily) | (TEMP MX) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, AIR MINIMUM, deg f | (daily) | (TEMP MN) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| PRECIPITATION, TIPPING BUCKET, inches | (event) | (RAINTIP) | SATELLITE | 12/17/1994 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT, inches | (event) | (SNOW WC) | ALERT | 12/17/1994 to 06/11/1998. |
| TEMPERATURE, AIR, deg f | (event) | (TEMP) | ALERT | 12/17/1994 to 07/29/1998. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (hourly) | (BAT VOL) | SATELLITE | 07/30/1998 to present. |
| SNOW DEPTH, inches | (hourly) | (SNOW DP) | SATELLITE | 08/11/2006 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT, inches | (hourly) | (SNOW WC) | SATELLITE | 07/30/1998 to present. |
| TEMPERATURE, AIR, deg f | (hourly) | (TEMP) | SATELLITE | 07/30/1998 to present. |
| SNOW DEPTH, inches | (monthly) | (SNOW DP) | MANUAL ENTRY | 04/01/1930 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT, inches | (monthly) | (SNOW WC) | MANUAL ENTRY | 04/01/1930 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT(REVISED), inches | (monthly) | (SNO ADJ) | MANUAL ENTRY | 04/01/1930 to present. |
Station comments:
| 10/15/2012 | Site was upgraded to 300 baud. |