| Station ID | BLS | Elevation | 6500' ft |
| River Basin | STANISLAUS R | County | CALAVERAS |
| Hydrologic Area | SAN JOAQUIN RIVER | Nearby City | GANNS |
| Latitude | 38.375000°N | Longitude | 120.192000°W |
| Operator | US Bureau of Reclamation | Data Collection |
Additional types of information available: Snow Course Information | Snow Sensor Information
The following data types are available online. Select one of the links below to retrieve recent data.
| Sensor Description | Duration | Plot | Data Collection | Data Available |
|---|---|---|---|---|
| PRECIPITATION, ACCUMULATED, inches | (daily) | (RAIN) | COMPUTED | 10/01/2003 to present. |
| PRECIPITATION, INCREMENTAL, inches | (daily) | (PPT INC) | COMPUTED | 11/24/1988 to present. |
| SNOW DEPTH, inches | (daily) | (SNOW DP) | COMPUTED | 01/01/2011 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT, inches | (daily) | (SNOW WC) | COMPUTED | 12/04/1978 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT(REVISED), inches | (daily) | (SNO ADJ) | COMPUTED | 11/21/1977 to present. |
| TEMPERATURE, AIR AVERAGE, deg f | (daily) | (TEMP AV) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, AIR MAXIMUM, deg f | (daily) | (TEMP MX) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, AIR MINIMUM, deg f | (daily) | (TEMP MN) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (event) | (BAT VOL) | ALERT | 11/05/1997 to 07/20/1998. |
| PRECIPITATION, TIPPING BUCKET, inches | (event) | (RAINTIP) | SATELLITE | 12/17/1994 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT, inches | (event) | (SNOW WC) | ALERT | 12/17/1994 to 07/20/1998. |
| TEMPERATURE, AIR, deg f | (event) | (TEMP) | ALERT | 12/17/1994 to 11/05/1997. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (hourly) | (BAT VOL) | SATELLITE | 09/08/1998 to present. |
| SNOW DEPTH, inches | (hourly) | (SNOW DP) | SATELLITE | 07/02/2008 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT, inches | (hourly) | (SNOW WC) | SATELLITE | 09/08/1998 to present. |
| TEMPERATURE, AIR, deg f | (hourly) | (TEMP) | SATELLITE | 09/08/1998 to present. |
| SNOW DEPTH, inches | (monthly) | (SNOW DP) | MANUAL ENTRY | 04/01/1971 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT, inches | (monthly) | (SNOW WC) | MANUAL ENTRY | 04/01/1971 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT(REVISED), inches | (monthly) | (SNO ADJ) | MANUAL ENTRY | 04/01/1971 to present. |
Station comments:
| 10/18/2012 | Site was upgraded to 300 baud. |