| Station ID | AGP | Elevation | 9450' ft |
| River Basin | SAN JOAQUIN R | County | MADERA |
| Hydrologic Area | SAN JOAQUIN RIVER | Nearby City | MAMMOTH LAKES |
| Latitude | 37.724400°N | Longitude | 119.143000°W |
| Operator | CA Dept of Water Resources | Data Collection |
Additional types of information available: Snow Course Information | Snow Sensor Information
The following data types are available online. Select one of the links below to retrieve recent data.
| Sensor Description | Duration | Plot | Data Collection | Data Available |
|---|---|---|---|---|
| SNOW DEPTH, inches | (daily) | (SNOW DP) | COMPUTED | 10/01/2006 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT, inches | (daily) | (SNOW WC) | COMPUTED | 11/29/1989 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT(REVISED), inches | (daily) | (SNO ADJ) | COMPUTED | 11/24/1989 to present. |
| TEMPERATURE, AIR AVERAGE, deg f | (daily) | (TEMP AV) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, AIR MAXIMUM, deg f | (daily) | (TEMP MX) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, AIR MINIMUM, deg f | (daily) | (TEMP MN) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (hourly) | (BAT VOL) | SATELLITE | 01/01/1995 to present. |
| SNOW DEPTH, inches | (hourly) | (SNOW DP) | SATELLITE | 08/02/2006 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT, inches | (hourly) | (SNOW WC) | SATELLITE | 10/17/1989 to present. |
| TEMPERATURE, AIR, deg f | (hourly) | (TEMP) | SATELLITE | 07/21/2005 to present. |
| SNOW DEPTH, inches | (monthly) | (SNOW DP) | MANUAL ENTRY | 04/01/1930 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT, inches | (monthly) | (SNOW WC) | MANUAL ENTRY | 04/01/1930 to present. |
| SNOW, WATER CONTENT(REVISED), inches | (monthly) | (SNO ADJ) | MANUAL ENTRY | 04/01/1930 to present. |
Station comments:
| 09/19/2012 | Site was upgraded to 300 baud. |