County Names containing TRINITY :
| ID | Station Name | River Basin | County | Longitude | Latitude | Elevation Feet | Operator | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7UP | SEVEN UP | TRINITY R | TRINITY | 122.883 | 40.958 | 7400   | None Specified | |
| BBS | BEAR BASIN | TRINITY R | TRINITY | 122.867 | 40.967 | 6500   | Weaverville Ranger District | |
| BFL | BIG FLAT | TRINITY R | TRINITY | 122.942 | 41.08 | 5100   | US Bureau of Reclamation | |
| BFT | BIG FLAT (COURSE) | TRINITY R | TRINITY | 122.938 | 41.077 | 5100   | Weaverville Ranger District | |
| BGB | BIG BAR | TRINITY R | TRINITY | 123.2 | 40.733 | 1270   | US Forest Service | |
| BNC | BROWN'S CK NR DOUGLAS CITY | TRINITY R | TRINITY | 122.9842 | 40.6503 | 1640   | US Geological Survey | |
| BNK | BONANZA KING | TRINITY R | TRINITY | 122.628 | 41.083 | 6450   | US Bureau of Reclamation | |
| CFF | COFFEE CREEK RANGER STATION | TRINITY R | TRINITY | 122.7086 | 41.0894 | 2503   | CA Dept of Water Resources/Flood Management | |
| CFR | COFFEE RIDGE | TRINITY R | TRINITY | 122.717 | 41.083 | 3040   | US Bureau of Reclamation | |
| CJC | CANYON CK AT JUNCTION CITY | TRINITY R | TRINITY | 123.0492 | 40.7403 | 1510   | US Geological Survey | |
| CLE | TRINITY LAKE | TRINITY R | TRINITY | 122.762 | 40.801 | 2370   | US Bureau of Reclamation | |
| DDF | DEADFALL LAKES | TRINITY R | TRINITY | 122.503 | 41.318 | 7200   | Mount Shasta Ranger District | |
| DGC | TRINITY RIVER AT DOUGLAS CITY | TRINITY R | TRINITY | 122.956665039063 | 40.6452789306641 | 1600   | US Geological Survey | |
| FVC | FIVE CENT | TRINITY R | TRINITY | 122.9308 | 40.7597 | 2550   | US Forest Service | |
| FWN | FAWN LODGE | TRINITY R | TRINITY | 122.905 | 40.625 | 2800   | CA Dept of Forestry | |
| GVC | GRASS VALLEY CK NR LEWISTON | TRINITY R | TRINITY | 122.861137390137 | 40.6865348815918 | 1680   | US Geological Survey | |
| GVF | GRASS VLY CR AT FAWN LODGE NR LEWISTON | TRINITY R | TRINITY | 122.830581665039 | 40.6762580871582 | 2050   | US Geological Survey | |
| GVI | GRASS VALLEY CREEK INFLOW | TRINITY R | TRINITY | 122.752 | 40.621 | 2750   | US Bureau of Reclamation | |
| GVO | GRASS VALLEY CREEK | TRINITY R | TRINITY | 122.76 | 40.625 | 2715   | US Bureau of Reclamation | |
| GVT | GRASS VALLEY CK NR LEWISTON, H2O TEMP | TRINITY R | TRINITY | 122.86 | 40.6867 | 1680   | US Bureau of Reclamation | |
| HIG | HIGHLAND LAKES | TRINITY R | TRINITY | 122.483 | 41.093 | 6030   | US Bureau of Reclamation | |
| HYF | HAYFORK | TRINITY R | TRINITY | 123.333 | 40.5 | 4000   | US Forest Service | |
| ICD | INDIAN CK NR DOUGLAS CITY | TRINITY R | TRINITY | 122.9133 | 40.6519 | 1670   | US Geological Survey | |
| KET | KETTENPOM | EEL R | TRINITY | 123.467 | 40.15 | 3468   | CA Dept of Water Resources | |
| LEW | LEWISTON | TRINITY R | TRINITY | 122.793 | 40.727 | 1870   | US Bureau of Reclamation | |
| LFH | LEWISTON FISH HATCHERY | TRINITY R | TRINITY | 122.793 | 40.727 | 1870   | US Bureau of Reclamation | |
| LWD | LOWDEN | TRINITY R | TRINITY | 122.831 | 40.69 | 3120   | US Bureau of Land Management | |
| LWS | LEWISTON (WATER QUALITY) | TRINITY R | TRINITY | 122.803634643555 | 40.719310760498 | 1830   | US Geological Survey & US Bureau of Reclamation | |
| MAD | MAD RIVER RS | EEL R | TRINITY | 123.533 | 40.45 | 2775   | US Forest Service | |
| MBD | MAD R BL RUTH DAM | MAD R | TRINITY | 123.436141967773 | 40.370979309082 | 2560   | US Geological Survey | |
| MDF | MAD RIVER (USFS) | MAD R | TRINITY | 123.524 | 40.463 | 2775   | US Forest Service | |
| MRF | MAD R ABV RUTH RESERVOIR NR FOREST GLEN | MAD R | TRINITY | 123.335304260254 | 40.2843132019043 | 2700   | US Geological Survey | |
| MUD | MUD SPRINGS | TRINITY R | TRINITY | 123.283 | 40.717 | 3400   | CA Dept of Water Resources | |
| MUM | MUMBO BASIN | TRINITY R | TRINITY | 122.523 | 41.197 | 5650   | US Bureau of Reclamation | |
| NFH | TRINITY R ABV NF TRINITY NR HELENA | TRINITY R | TRINITY | 123.114479064941 | 40.7665328979492 | 1410   | US Geological Survey | |
| NFS | NORTH FORK SACRAMENTO R | SACRAMENTO R | TRINITY | 122.493 | 41.305 | 6900   | Mount Shasta Ranger District | |
| NTR | NF TRINITY RIVER AT HELENA | TRINITY R | TRINITY | 123.127 | 40.782 | 1345   | US Geological Survey & US Bureau of Reclamation | |
| PDP | PARADISE PEAK | TRINITY R | TRINITY | 122.748 | 40.558 | 5800   | Hayfork Ranger District | |
| PET | PETERSON FLAT | TRINITY R | TRINITY | 122.5277 | 41.3023 | 7150   | US Bureau of Reclamation | |
| PTG | PEAR TREE GULCH | TRINITY R | TRINITY | 123.116 | 40.766 | 1350   | US Bureau of Reclamation | |
| RCL | RUSH CREEK NEAR LEWISTON | TRINITY R | TRINITY | 122.834 | 40.725 | 1700   | US Geological Survey & US Bureau of Reclamation | |
| RRM | RED ROCK MOUNTAIN | TRINITY R | TRINITY | 122.885 | 41.023 | 6700   | US Bureau of Reclamation | |
| RTD | RUTH DAM | MAD R | TRINITY | 123.433 | 40.367 | 2675   | USGS and DWR | |
| SCP | SCORPION | TRINITY R | TRINITY | 122.697 | 41.112 | 4400   | US Forest Service | |
| SHM | SHIMMY LAKE | TRINITY R | TRINITY | 122.8 | 41.008 | 6400   | US Bureau of Reclamation | |
| TBR | TRINITY RIVER NEAR BURNT RANCH | TRINITY R | TRINITY | 123.440040588379 | 40.7887496948242 | 944   | US Geological Survey | |
| TGS | TRINITY GUARD STATION | TRINITY R | TRINITY | 122.66 | 40.825 | 4100   | US Bureau of Reclamation | |
| TJC | TRINITY R AT JUNCTION CITY | TRINITY R | TRINITY | 123.061973571777 | 40.7284774780273 | 1445   | US Geological Survey | |
| TLK | TRINITY RIVER BELOW LIMEKILN GULCH | TRINITY R | TRINITY | 122.919 | 40.673 | 1650   | US Geological Survey | |
| TNC | TRINITY CAMP | TRINITY R | TRINITY | 122.833 | 40.679 | 2100   | CA Dept of Forestry | |
| TNL | TRINITY R AT LEWISTON | TRINITY R | TRINITY | 122.802 | 40.719 | 1816   | US Bureau of Reclamation | |
| TRC | TRINITY R ABV COFFEE CR NR TRINITY CTR | TRINITY R | TRINITY | 122.705581665039 | 41.111255645752 | 2537   | US Geological Survey | |
| TYR | TAYLOR RIDGE | TRINITY R | TRINITY | 122.817 | 40.917 | 4000   | US Bureau of Reclamation | |
| WHN | WHALAN | TRINITY R | TRINITY | 122.45 | 41.15 | 5400   | Weaverville Ranger District | |
| WLC | WOLFORD CABIN | TRINITY R | TRINITY | 122.833 | 41.2 | 6150   | Salmon/Scott River Ranger District | |
| WVC | WEAVER CREEK NEAR WEAVERVILLE | TRINITY R | TRINITY | 122.93424987793 | 40.6854782104492 | 1740   | US Geological Survey | |
| WVR | WEAVERVILLE RS | TRINITY R | TRINITY | 122.95 | 40.733 | 2050   | US Forest Service | |
| ZEN | ZENIA | EEL R | TRINITY | 123.46 | 40.208 | 4000   | CA Dept of Water Resources |
58 matches found.