County Names containing HUMBOLDT :
| ID | Station Name | River Basin | County | Longitude | Latitude | Elevation Feet | Operator | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALD | ALDER POINT | EEL R | HUMBOLDT | 123.712 | 40.232 | 923   | CA Dept of Forestry | |
| ARC | MAD RIVER NEAR ARCATA | MAD R | HUMBOLDT | 124.060615539551 | 40.9098510742188 | 33   | USGS and DWR | |
| BCW | BULL CREEK NEAR WEOTT | EEL R | HUMBOLDT | 124.005043029785 | 40.3515281677246 | 269   | US Geological Survey | |
| BGV | BRIDGEVILLE | VAN DUZEN R | HUMBOLDT | 123.792 | 40.474 | 646   | CA Dept of Water Resources | |
| BRI | VAN DUZEN R NR BRIDGEVILLE AT GRIZZLY CR | VAN DUZEN R | HUMBOLDT | 123.89087677002 | 40.4804153442383 | 358   | USGS and DWR | |
| BVL | BRIDGEVILLE 4NNW | EEL R | HUMBOLDT | 123.817 | 40.533 | 2100   | National Weather Service | |
| CSM | COOSKIE MOUNTAIN | MATTOLE R | HUMBOLDT | 124.25 | 40.258 | 2950   | US Forest Service | |
| ER3 | EEL R @FERNBRIDGE-PIER 3 (CALTRANS) | EEL R | HUMBOLDT | 124.202 | 40.613 | 30   | CA Dept of Transportation | |
| ER4 | EEL R @FERNBRIDGE-PIER 4 (CALTRANS) | EEL R | HUMBOLDT | 124.202 | 40.613 | 30   | CA Dept of Transportation | |
| ER5 | EEL R @FERNBRIDGE-PIER 5 (CALTRANS) | EEL R | HUMBOLDT | 124.202 | 40.613 | 30   | CA Dept of Transportation | |
| ER8 | EEL R @FERNBRIDGE-ABUTMENT 8 (CALTRANS) | EEL R | HUMBOLDT | 124.202 | 40.613 | 30   | CA Dept of Transportation | |
| ERC | EEL RIVER CAMP | EEL R | HUMBOLDT | 123.824 | 40.138 | 470   | CA Dept of Forestry | |
| ERK | EUREKA WOODLEY ISLAND | EEL R | HUMBOLDT | 124.167 | 40.8 | 20   | National Weather Service | |
| ERS | EEL RIVER AT SCOTIA | EEL R | HUMBOLDT | 124.099 | 40.492 | 36   | CA Dept of Fish and Game | |
| FER | EEL RIVER AT FERNBRIDGE | EEL R | HUMBOLDT | 124.2 | 40.617 | 20   | USGS and DWR | |
| FSW | EEL RIVER AT FORT SEWARD | EEL R | HUMBOLDT | 123.632530212402 | 40.2182006835938 | 320   | USGS and DWR | |
| HNW | HONEYDEW 1SW | EEL R | HUMBOLDT | 999.999 | 99.999 | 370 | None Specified | N / A |
| HNY | HONEYDEW | MATTOLE R | HUMBOLDT | 124.148 | 40.23 | 370   | CA Dept of Water Resources | |
| HOO | HOOPA | TRINITY R | HUMBOLDT | 123.667 | 41.05 | 333   | Natural Resources Conservation Service | |
| HPA | TRINITY RIVER AT HOOPA | TRINITY R | HUMBOLDT | 123.673667907715 | 41.0498504638672 | 330   | USGS and DWR | |
| KWP | KLAMATH R BL WEITCHPEC | KLAMATH R | HUMBOLDT | 123.7178 | 41.1924 | 141   | Yurok Tribe | |
| LRT | LITTLE RIVER NEAR TRINIDAD | EEL R | HUMBOLDT | 124.08145904541 | 41.0098495483398 | 18   | US Geological Survey | |
| MPC | MAPLE CREEK | MAD R | HUMBOLDT | 123.937 | 40.796 | 1680   | CA Dept of Forestry | |
| MRD | EEL RIVER SF NR MIRANDA (AT SYLVANDALE) | EEL R | HUMBOLDT | 123.776145935059 | 40.1818084716797 | 218   | USGS and DWR | |
| MRE | MATTOLE RIVER NEAR ETTERSBURG | MATTOLE R | HUMBOLDT | 123.991424560547 | 40.1393089294434 | 626   | US Geological Survey | |
| OAR | ORICK PRAIRIE CREEK | KLAMATH R | HUMBOLDT | 999.999 | 99.999 | 160 | None Specified | N / A |
| OKN | O'KANE (BLUE LAKE) | REDWOOD CR | HUMBOLDT | 123.815338134766 | 40.9059638977051 | 850   | USGS and DWR | |
| OLS | KLAMATH RIVER AT ORLEANS | KLAMATH R | HUMBOLDT | 123.53450012207 | 41.3034591674805 | 430   | USGS and DWR | |
| ORK | REDWOOD CREEK AT ORICK | REDWOOD CR | HUMBOLDT | 124.05118560791 | 41.2992897033691 | 36   | USGS and DWR | |
| PTA | MATTOLE RIVER NEAR PETROLIA | MATTOLE R | HUMBOLDT | 124.283378601074 | 40.3131904602051 | 40   | US Geological Survey | |
| RTH | RUTH LAKE | MAD R | HUMBOLDT | 123.372 | 40.319 | 2700   | CA Dept of Water Resources | |
| SCA | SCOTIA | EEL R | HUMBOLDT | 124.1 | 40.483 | 139   | National Weather Service | |
| SCO | EEL RIVER AT SCOTIA | EEL R | HUMBOLDT | 124.099769592285 | 40.4915237426758 | 160   | USGS and DWR | |
| SOD | SODA CREEK | EEL R | HUMBOLDT | 122.983 | 39.433 | 1773   | US Forest Service | |
| SSB | SOMES BAR | KLAMATH R | HUMBOLDT | 123.5 | 41.333 | 920   | US Forest Service | |
| TBH | SOUTH FORK TRINITY RIVER BELOW HYAMPOM | TRINITY R | HUMBOLDT | 123.494201660156 | 40.6498641967773 | 12   | US Geological Survey | |
| WPC | TRINITY RIVER NEAR WEITCHPEC | TRINITY R | HUMBOLDT | 123.706 | 41.179 | 300   | US Bureau of Reclamation | |
| WTP | WEITCHPEC WQ | KLAMATH R | HUMBOLDT | 123.701 | 41.1862 | 167   | Yurok Tribe |
38 matches found.