| Station ID | SRH | Elevation | 4' ft |
| River Basin | SACRAMENTO R | County | SACRAMENTO |
| Hydrologic Area | SACRAMENTO RIVER | Nearby City | HOOD |
| Latitude | 38.382000°N | Longitude | 121.519000°W |
| Operator | CA Dept of Water Resources, DES | Data Collection |
The following data types are available online. Select one of the links below to retrieve recent data.
| Sensor Description | Duration | Plot | Data Collection | Data Available |
|---|---|---|---|---|
| DISSLVD ORG. CARBON, OXIDATION, mg/l | (daily) | (D ORGCO) | DATA XCHG-DWR DES | 04/08/2011 to present. |
| DISSOLVED ORG. CARBON, COMBUST, mg/l | (daily) | (D ORGCZ) | COMPUTED | 10/23/2003 to 05/09/2011. |
| ELECTRICAL CONDUCTIVTY MICRO S, us/cm | (daily) | (EL COND) | COMPUTED | 01/01/2004 to present. |
| TEMPERATURE, WATER, deg f | (daily) | (TEMP W) | COMPUTED | 01/01/2000 to present. |
| TOTAL ORG. CARBON, COMBUSTION, mg/l | (daily) | (T ORGCZ) | COMPUTED | 01/13/2004 to 05/09/2011. |
| TOTAL ORG. CARBON, OXIDATION, mg/l | (daily) | (T ORG C) | COMPUTED | 10/23/2003 to present. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (event) | (BAT VOL) | DATA XCHG-DWR DES | 11/07/2008 to present. |
| CHLOROPHYLL, ug/l | (event) | (CHLORPH) | DATA XCHG-DWR DES | 11/07/2008 to present. |
| DISSLVD ORG. CARBON, OXIDATION, mg/l | (event) | (D ORGCO) | DATA XCHG-DWR DES | 04/08/2011 to present. |
| DISSOLVED ORG. CARBON, COMBUST, mg/l | (event) | (D ORGCZ) | DATA XCHG-DWR DES | 04/11/2002 to 05/09/2011. |
| ELECTRICAL CONDUCTIVTY MICRO S, us/cm | (event) | (EL COND) | DATA XCHG-DWR DES | 11/07/2008 to present. |
| SOLAR RADIATION, w/m^2 | (event) | (SOLAR R) | DATA XCHG-DWR DES | 06/30/2010 to present. |
| TEMPERATURE, AIR, deg f | (event) | (TEMP) | DATA XCHG-DWR DES | 06/30/2010 to present. |
| TEMPERATURE, WATER, deg f | (event) | (TEMP W) | DATA XCHG-DWR DES | 11/07/2008 to present. |
| TOTAL ORG. CARBON, COMBUSTION, mg/l | (event) | (T ORGCZ) | DATA XCHG-DWR DES | 04/11/2002 to 05/09/2011. |
| TOTAL ORG. CARBON, OXIDATION, mg/l | (event) | (T ORG C) | DATA XCHG-DWR DES | 04/11/2002 to present. |
| WATER, DISSOLVED OXYGEN, mg/l | (event) | (DIS OXY) | DATA XCHG-DWR DES | 11/07/2008 to present. |
| WATER, PH VALUE, ph | (event) | (PH VAL) | DATA XCHG-DWR DES | 11/07/2008 to present. |
| WATER, TURBIDITY, ntu | (event) | (TURB W) | DATA XCHG-DWR DES | 11/07/2008 to present. |
| WIND, DIRECTION, deg | (event) | (WIND DR) | DATA XCHG-DWR DES | 06/30/2010 to present. |
| WIND, SPEED, mph | (event) | (WIND SP) | DATA XCHG-DWR DES | 06/30/2010 to present. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (hourly) | (BAT VOL) | SATELLITE | 12/22/1998 to present. |
| CHLOROPHYLL, ug/l | (hourly) | (CHLORPH) | SATELLITE | 11/02/2007 to present. |
| ELECTRICAL CONDUCTIVTY MICRO S, us/cm | (hourly) | (EL COND) | SATELLITE | 10/17/2003 to present. |
| ELECTRICAL CONDUCTIVTY MILLI S, ms/cm | (hourly) | (EL CND) | SATELLITE | 12/22/1998 to 10/16/2003. |
| SOLAR RADIATION, w/m^2 | (hourly) | (SOLAR R) | DATA XCHG-DWR DES | 06/30/2010 to present. |
| TEMPERATURE, AIR, deg f | (hourly) | (TEMP) | DATA XCHG-DWR DES | 06/30/2010 to present. |
| TEMPERATURE, WATER, deg f | (hourly) | (TEMP W) | SATELLITE | 12/22/1998 to present. |
| TOTAL ORG. CARBON, OXIDATION, mg/l | (hourly) | (T ORG C) | DATA XCHG-DWR DES | 02/21/1999 to 03/18/2002. |
| WATER, DISSOLVED OXYGEN, mg/l | (hourly) | (DIS OXY) | SATELLITE | 12/22/1998 to present. |
| WATER, PH VALUE, ph | (hourly) | (PH VAL) | SATELLITE | 12/22/1998 to present. |
| WATER, TURBIDITY, ntu | (hourly) | (TURB W) | SATELLITE | 03/20/2007 to present. |
| WIND, DIRECTION, deg | (hourly) | (WIND DR) | DATA XCHG-DWR DES | 06/30/2010 to present. |
| WIND, SPEED, mph | (hourly) | (WIND SP) | DATA XCHG-DWR DES | 06/30/2010 to present. |
Station comments:
| 01/01/2013 | For QA/QC'd data, contact the Division of Environmental Services (Sal@water.ca.gov). |
| 12/27/2010 | Sensor data for water temperature, specific conductivity, dissolved oxygen, pH, chlorophyll and turbidity from 12/19/2010 at 00:00 pst to 12/23/2010 at 11:15 pst was removed due to high water levels negatively affecting the instrumentation. |
| 11/02/2007 | All water quality measured parameters are now originating from a YSI 6600 multiparameter water quality instrument (the legacy Schneider system is being retired). |