| Station ID | OAD | Elevation | 4' ft |
| River Basin | SAN JOAQUIN R | County | SAN JOAQUIN |
| Hydrologic Area | SAN JOAQUIN RIVER | Nearby City | TRACY |
| Latitude | 37.811000°N | Longitude | 121.542000°W |
| Operator | CA Dept of Water Resources | Data Collection |
The following data types are available online. Select one of the links below to retrieve recent data.
| Sensor Description | Duration | Plot | Data Collection | Data Available |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRICAL CONDUCTIVTY MICRO S, us/cm | (daily) | (EL COND) | COMPUTED | 07/01/2008 to present. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (event) | (BAT VOL) | SATELLITE | 03/01/2001 to present. |
| CHLOROPHYLL, ug/l | (event) | (CHLORPH) | SATELLITE | 08/11/2010 to present. |
| ELECTRICAL CONDUCTIVTY MICRO S, us/cm | (event) | (EL COND) | SATELLITE | 04/18/2006 to present. |
| RIVER STAGE, feet | (event) | (RIV STG) | SATELLITE | 03/01/2001 to present. |
| RIVER STAGE NAVD88, feet | (event) | (RIVST88) | COMPUTED | 02/02/2006 to 09/30/2006. |
| RIVER STAGE NGVD29, feet | (event) | (RIVST29) | COMPUTED | 05/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, WATER, deg f | (event) | (TEMP W) | SATELLITE | 04/18/2006 to present. |
| WATER, DISSOLVED OXYGEN, mg/l | (event) | (DIS OXY) | SATELLITE | 08/11/2010 to present. |
| WATER, PH VALUE, ph | (event) | (PH VAL) | SATELLITE | 08/11/2010 to present. |
| WATER, TURBIDITY, ntu | (event) | (TURB W) | SATELLITE | 08/11/2010 to present. |
Station comments:
| 09/30/2006 | The vertical datum has changed for this station as of October 1, 2006. Please see [Datum Change 2006] for details. |
| 04/24/2006 | A new program was installed 4/18/06 at the 555 recorders. This cause a change in addition value for the river stage sensor. |
| 02/02/2006 | Added river stage sensor for data with NAVD88 datum. |
| 08/31/2005 | River stage data will displayed in NGVD29 datum until Oct.1, 2006. The station is sending data with datum NAVD88 as of 8/31/2005 09:30AM. Conversion factor to NGVD29 was applied (factor = 0.32). |