| Station ID | MSS | Elevation | 1100' ft |
| River Basin | MC CLOUD R | County | SHASTA |
| Hydrologic Area | SACRAMENTO RIVER | Nearby City | REDDING |
| Latitude | 40.958000°N | Longitude | 122.219000°W |
| Operator | Pacific Gas & Electric | Data Collection |
The following data types are available online. Select one of the links below to retrieve recent data.
| Sensor Description | Duration | Plot | Data Collection | Data Available |
|---|---|---|---|---|
| FLOW, MEAN DAILY, cfs | (daily) | (M FLOW) | COMPUTED | 01/01/1993 to present. |
| FLOW, RIVER DISCHARGE, cfs | (event) | (FLOW) | COMPUTED | 09/02/2010 to present. |
| RIVER STAGE, feet | (event) | (RIV STG) | SATELLITE | 09/02/2010 to present. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (hourly) | (BAT VOL) | SATELLITE | 01/01/1995 to present. |
| FLOW, RIVER DISCHARGE, cfs | (hourly) | (FLOW) | FROM 15-MINUTE DATA | 08/01/1991 to present. |
| RIVER STAGE, feet | (hourly) | (RIV STG) | FROM 15-MINUTE DATA | 11/13/1989 to present. |
| TEMPERATURE, WATER, deg f | (hourly) | (TEMP W) | SATELLITE | 11/13/1989 to present. |
| WATER, DISSOLVED OXYGEN, mg/l | (hourly) | (DIS OXY) | SATELLITE | 11/13/1989 to present. |
| WATER, TURBIDITY, ntu | (hourly) | (TURB W) | SATELLITE | 11/13/1989 to present. |
| FLOW, FULL NATURAL, af | (monthly) | (MON FNF) | MANUAL ENTRY | 10/01/1905 to present. |
| FLOW, MONTHLY VOLUME, af | (monthly) | (MON FLO) | MANUAL ENTRY | 10/01/1945 to present. |
Station comments:
| 01/25/2011 | Hourly river stage and flow data restored. Transferred from 15 minute data. |