| Station ID | MHB | Elevation | 168' ft |
| River Basin | COSUMNES R | County | SACRAMENTO |
| Hydrologic Area | SAN JOAQUIN RIVER | Nearby City | JACKSON |
| Latitude | 38.500187°N | Longitude | 121.045219°W |
| Operator | USGS and DWR | Data Collection |
| Zero Datum | Peak of Record | Monitor Stage | Flood Stage | Guidance Plots |
|---|---|---|---|---|
| 168.09' NGVD | 02-JAN-97 18.54' | 7.0' | 12.0' | MHB_gp |
The following data types are available online. Select one of the links below to retrieve recent data.
| Sensor Description | Duration | Plot | Data Collection | Data Available |
|---|---|---|---|---|
| FLOW, MEAN DAILY, cfs | (daily) | (M FLOW) | COMPUTED | 01/01/1993 to present. |
| FULL NATURAL FLOW, cfs | (daily) | (FNF) | MANUAL ENTRY | 04/01/1999 to present. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (event) | (BAT VOL) | SATELLITE | 02/23/1995 to 11/19/2010. |
| FLOW, RIVER DISCHARGE, cfs | (event) | (FLOW) | COMPUTED | 02/23/1995 to present. |
| RIVER STAGE, feet | (event) | (RIV STG) | SATELLITE | 02/23/1995 to present. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (hourly) | (BAT VOL) | SATELLITE | 01/01/1995 to present. |
| FLOW, RIVER DISCHARGE, cfs | (hourly) | (FLOW) | COMPUTED | 01/01/1984 to present. |
| FORECASTED STAGE, feet | (hourly) | (STAGE F) | DATA XCHG-NWS | 10/07/2009 to 10/07/2009. |
| RIVER STAGE, feet | (hourly) | (RIV STG) | MICROWAVE | 01/01/1984 to present. |
Station comments:
| 03/24/2011 | Latitude and longitude updated according to information downloaded from USGS website. |