| Station ID | KWK | Elevation | 596' ft |
| River Basin | SACRAMENTO R | County | SHASTA |
| Hydrologic Area | SACRAMENTO RIVER | Nearby City | REDDING |
| Latitude | 40.600983°N | Longitude | 122.444458°W |
| Operator | CA Dept of Water Resources | Data Collection |
The following data types are available online. Select one of the links below to retrieve recent data.
| Sensor Description | Duration | Plot | Data Collection | Data Available |
|---|---|---|---|---|
| TEMPERATURE, AIR AVERAGE, deg f | (daily) | (TEMP AV) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, AIR MAXIMUM, deg f | (daily) | (TEMP MX) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| TEMPERATURE, AIR MINIMUM, deg f | (daily) | (TEMP MN) | COMPUTED | 10/01/2005 to present. |
| FLOW, RIVER DISCHARGE, cfs | (event) | (FLOW) | COMPUTED | 08/11/2000 to present. |
| PRECIPITATION, TIPPING BUCKET, inches | (event) | (RAINTIP) | SATELLITE | 10/06/2004 to present. |
| RIVER STAGE, feet | (event) | (RIV STG) | SATELLITE | 08/11/2000 to present. |
| TEMPERATURE, WATER, deg f | (event) | (TEMP W) | SATELLITE | 09/01/2009 to present. |
| WATER, DISSOLVED OXYGEN, mg/l | (event) | (DIS OXY) | SATELLITE | 09/01/2009 to present. |
| WATER, TURBIDITY, ntu | (event) | (TURB W) | SATELLITE | 09/01/2009 to present. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (hourly) | (BAT VOL) | SATELLITE | 01/01/1995 to present. |
| FLOW, RIVER DISCHARGE, cfs | (hourly) | (FLOW) | COMPUTED | 07/01/1994 to present. |
| RIVER STAGE, feet | (hourly) | (RIV STG) | COMPUTED | 11/13/1989 to present. |
| TEMPERATURE, AIR, deg f | (hourly) | (TEMP) | SATELLITE | 11/03/2005 to 01/01/2006. |
| TEMPERATURE, WATER, deg f | (hourly) | (TEMP W) | COMPUTED | 11/13/1989 to present. |
| WATER, DISSOLVED OXYGEN, mg/l | (hourly) | (DIS OXY) | COMPUTED | 11/13/1989 to present. |
| WATER, TURBIDITY, ntu | (hourly) | (TURB W) | COMPUTED | 11/13/1989 to present. |
Station comments:
| 03/24/2011 | Latitude and longitude updated according to information downloaded from USGS website. |