| Station ID | DVC | Elevation | 2296' ft |
| River Basin | SANTA ANA R | County | SAN BERNARDINO |
| Hydrologic Area | SOUTH COAST | Nearby City | SAN BERNARDINO |
| Latitude | 34.223500°N | Longitude | 117.330700°W |
| Operator | CA Dept of Water Resources/O & M | Data Collection |
The following data types are available online. Select one of the links below to retrieve recent data.
| Sensor Description | Duration | Plot | Data Collection | Data Available |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRICAL CONDUCTIVTY MICRO S, us/cm | (daily) | (EL COND) | COMPUTED | 06/01/1993 to 03/04/2010. |
| TEMPERATURE, WATER, deg f | (daily) | (TEMP W) | COMPUTED | 06/01/1993 to 03/04/2010. |
| TEMPERATURE, WATER C, deg c | (daily) | (TEMPW C) | DATA XCHG-DWR O&M | 09/15/2009 to 03/04/2010. |
| WATER, DISSOLVED BROMIDE, Br, mg/l | (daily) | (Diss Br) | DATA XCHG-DWR O&M | 01/30/2009 to 03/04/2010. |
| WATER, TURBIDITY, ntu | (daily) | (TURB W) | COMPUTED | 10/25/1995 to 03/04/2010. |
| ELECTRICAL CONDUCTIVTY MICRO S, us/cm | (hourly) | (EL COND) | DATA XCHG-DWR O&M | 06/01/1993 to 03/04/2010. |
| TEMPERATURE, WATER, deg f | (hourly) | (TEMP W) | DATA XCHG-DWR O&M | 06/01/1993 to 03/04/2010. |
| TEMPERATURE, WATER C, deg c | (hourly) | (TEMPW C) | DATA XCHG-DWR O&M | 09/15/2009 to 03/04/2010. |
| WATER, TURBIDITY, ntu | (hourly) | (TURB W) | DATA XCHG-DWR O&M | 10/25/1995 to 03/04/2010. |
Station comments:
| 02/02/2009 | The values for daily dissolved bromide concentrations are calculated using established regressions from measured values of electrical conductivity. |