| Station ID | DC2 | Elevation | 2000' ft |
| River Basin | SANTA ANA R | County | SAN BERNARDINO |
| Hydrologic Area | SOUTH COAST | Nearby City | SAN BERNARDINO |
| Latitude | 34.230500°N | Longitude | 117.340500°W |
| Operator | CA Dept of Water Resources/O & M | Data Collection |
The following data types are available online. Select one of the links below to retrieve recent data.
| Sensor Description | Duration | Plot | Data Collection | Data Available |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRICAL CONDUCTIVTY MICRO S, us/cm | (daily) | (EL COND) | DATA XCHG-DWR O&M | 02/06/2006 to present. |
| TEMPERATURE, WATER C, deg c | (daily) | (TEMPW C) | DATA XCHG-DWR O&M | 02/06/2006 to present. |
| WATER, TURBIDITY, ntu | (daily) | (TURB W) | DATA XCHG-DWR O&M | 02/06/2006 to present. |
| ELECTRICAL CONDUCTIVTY MICRO S, us/cm | (hourly) | (EL COND) | DATA XCHG-DWR O&M | 02/06/2006 to present. |
| TEMPERATURE, WATER C, deg c | (hourly) | (TEMPW C) | DATA XCHG-DWR O&M | 02/06/2006 to present. |
| WATER, TURBIDITY, ntu | (hourly) | (TURB W) | DATA XCHG-DWR O&M | 02/06/2006 to present. |
Station comments:
| 01/07/2011 | This station was added to our database on January 7th, 2011. |