| Station ID | BRI | Elevation | 358' ft |
| River Basin | VAN DUZEN R | County | HUMBOLDT |
| Hydrologic Area | NORTH COAST | Nearby City | SCOTIA |
| Latitude | 40.480415°N | Longitude | 123.890877°W |
| Operator | USGS and DWR | Data Collection |
| Zero Datum | Peak of Record | Monitor Stage | Flood Stage | Guidance Plots |
|---|---|---|---|---|
| 358.18' NGVD | 22-DEC-64 24.00' | 13.0' | 17.0' | BRI_gp |
The following data types are available online. Select one of the links below to retrieve recent data.
| Sensor Description | Duration | Plot | Data Collection | Data Available |
|---|---|---|---|---|
| PRECIPITATION, INCREMENTAL, inches | (daily) | (PPT INC) | COMPUTED | 01/03/1984 to 01/21/1997. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (event) | (BAT VOL) | SATELLITE | 02/16/1995 to present. |
| FLOW, RIVER DISCHARGE, cfs | (event) | (FLOW) | COMPUTED | 02/16/1995 to present. |
| RIVER STAGE, feet | (event) | (RIV STG) | SATELLITE | 02/16/1995 to present. |
| BATTERY VOLTAGE, volts | (hourly) | (BAT VOL) | SATELLITE | 01/01/1995 to present. |
| FLOW, RIVER DISCHARGE, cfs | (hourly) | (FLOW) | COMPUTED | 01/01/1984 to present. |
| FORECASTED STAGE, feet | (hourly) | (STAGE F) | DATA XCHG-NWS | 10/07/2009 to 10/07/2009. |
| RIVER STAGE, feet | (hourly) | (RIV STG) | SATELLITE | 01/01/1984 to present. |
Station comments:
| 03/24/2011 | Latitude and longitude updated according to information downloaded from USGS website. |