Most Popular Links
| HYDROLOGIC AREA, RIVER NAME, AND SNOW COURSE NAME |
CALIF NUMBER |
ELEV IN FEET |
NUMBER OF SAMPLE POINTS |
LATITUDE |
LONGITUDE |
RECORD BEGAN |
YEAR ABANDONED |
AVG APR 1 WATER EQUIV IN INCHES |
| NORTH COAST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAMATH R | ||||||||
| HAZELVIEW SUMMIT | 326 | 2500 | 10 | 41 58.3 | 123 44.9 | 1955 | 1987 | 0.0 |
| SCOTT R | ||||||||
| MARBLE VALLEY | 278w | 5900 | 10 | 41 34.0 | 123 11.9 | 1951 | 1982 | 43.3 |
| LOG LAKE | 7w | 5300 | 8 | 41 32.8 | 123 6.0 | 1951 | 1978 | 29.1 |
| TRINITY R | ||||||||
| SEVEN UP | 8 | 7400 | 13 | 40 57.5 | 122 53.0 | 1947 | 1987 | 47.6 |
| SOUTH COAST | ||||||||
| PIRU CR | ||||||||
| MOUNT PINOS | 310 | 8600 | 10 | 34 48.8 | 119 7.7 | 1955 | 1987 | 0.0 |
| SAN GABRIEL R | ||||||||
| DEER FLATS | 356 | 6800 | 9 | 34 20.3 | 117 50.0 | 1963 | 1982 | 2.9 |
| SAN JACINTO R | ||||||||
| CINCO POSES | 293 | 7500 | 7 | 33 49.8 | 116 45.2 | 1955 | 1974 | 0.0 |
| MARION MOUNTAIN | 294 | 6700 | 8 | 33 47.8 | 116 43.9 | 1955 | 1974 | 3.2 |
| THOMAS MOUNTAIN | 295 | 6600 | 10 | 33 37.6 | 116 40.4 | 1955 | 1974 | 2.0 |
| LITTLE LAGUNA MEADOW | 274 | 5500 | 10 | 32 55.7 | 116 29.4 | 1949 | 1972 | 1.9 |
| SANTA ANA R | ||||||||
| SUGARLOAF RIDGE | 431 | 9650 | 8 | 34 12.4 | 116 47.9 | 1990 | 1993 | 1.7 |
| DRY LAKE | 411 | 9000 | 6 | 34 7.3 | 116 49.6 | 1977 | 1979 | ** |
| UPPER WILD HORSE MEADOW | 410 | 8680 | 10 | 34 12.3 | 116 45.6 | 1988 | 1993 | ** |
| CHRISTMAS TREE HILL | 351w | 8500 | 10 | 34 7.6 | 116 50.7 | 1962 | 1993 | 16.2 |
| UPPER THUNDER MOUNTAIN | 300 | 8500 | 10 | 34 15.9 | 117 36.5 | 1955 | 1981 | 19.5 |
| SOUTH FORK MEADOW | 419 | 8300 | 6 | 34 7.9 | 116 50.5 | 1980 | 1980 | ** |
| SNOW SUMMIT | 420 | 8100 | 7 | 34 13.5 | 116 53.3 | 1979 | 1989 | 20.4 |
| LOWER THUNDER MOUNTAIN | 301 | 7500 | 10 | 34 16.3 | 117 36.7 | 1955 | 1982 | 8.8 |
| SAN YCA | 352 | 7500 | 10 | 34 9.4 | 116 51.3 | 1962 | 1985 | 3.1 |
| HOLCOMB VALLEY | 412 | 7240 | 7 | 34 18.3 | 116 55.2 | 1977 | 1980 | ** |
| IRONWOOD | 413 | 6650 | 9 | 34 18.2 | 117 0.7 | 1977 | 1980 | ** |
| MANKER FLAT | 302 | 6500 | 10 | 34 16.0 | 117 37.6 | 1955 | 1975 | 0.9 |
| ICE HOUSE 4 | 303 | 5800 | 10 | 34 15.1 | 117 37.0 | 1955 | 1982 | 1.0 |
| SACRAMENTO RIVER | ||||||||
| MC CLOUD R | ||||||||
| BUCK MOUNTAIN | 24 | 5550 | 10 | 41 21.2 | 121 50.2 | 1938 | 1977 | 30.5 |
| PIT R | ||||||||
| EAGLE PEAK | 29w | 7200 | 9 | 41 15.3 | 120 13.8 | 1930 | 1983 | 16.1 |
| MANZANITA LAKE (OLD) | 36 | 6000 | 15 | 40 32.0 | 121 33.0 | 1936 | 1955 | 11.6 |
| HALLS FLAT | 39 | 5600 | 10 | 40 45.0 | 121 16.0 | 1945 | 1957 | 3.1 |
| FEATHER R | ||||||||
| UPPER LASSEN PEAK | 336 | 8500 | 6 | 40 28.4 | 121 30.4 | 1931 | 1971 | 82.2 |
| LAKE DAVIS (SNOW COURSE) | 394 | 5800 | 10 | 39 56.0 | 120 30.3 | 1972 | 1974 | 7.5 |
| FREDONYER PASS 1 | 50 | 5750 | 10 | 40 21.7 | 120 52.0 | 1930 | 1983 | 6.4 |
| FREDONYER PASS 2 | 291 | 5200 | 9 | 40 22.0 | 120 52.6 | 1952 | 1961 | 3.3 |
| HASKINS FLAT | 57 | 5200 | 9 | 39 52.0 | 121 12.3 | 1930 | 1971 | 31.5 |
| HUMBUG SUMMIT | 60 | 4850 | 10 | 40 11.2 | 121 17.9 | 1930 | 1993 | 11.3 |
| YUBA R | ||||||||
| LAKE STERLING | 70 | 7100 | 10 | 39 21.0 | 120 29.5 | 1920 | 1971 | 53.3 |
| SAWMILL FLAT | 71 | 7100 | 10 | 39 20.5 | 120 30.1 | 1918 | 1971 | 50.6 |
| HAYPRESS VALLEY | 72 | 6800 | 10 | 39 32.6 | 120 31.2 | 1930 | 1976 | 35.4 |
| HYDROLOGIC AREA, RIVER NAME, AND SNOW COURSE NAME |
CALIF NUMBER |
ELEV IN FEET |
NUMBER OF SAMPLE POINTS |
LATITUDE |
LONGITUDE |
RECORD BEGAN |
YEAR ABANDONED |
AVG APR 1 WATER EQUIV IN INCHES |
| YUBA R (Continued) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODA SPRINGS | 73 | 6750 | 10 | 39 19.0 | 120 23.0 | 1929 | 1959 | 36.1 |
| JACKSON MEADOWS (SNOW COURSE) | 79 | 5950 | 10 | 39 30.0 | 120 33.2 | 1931 | 1963 | 29.6 |
| SARDINE FLAT | 82 | 5800 | 10 | 39 37.3 | 120 36.7 | 1937 | 1969 | 17.9 |
| CISCO FLAT | 81 | 5700 | 10 | 39 19.5 | 120 33.0 | 1933 | 1962 | 24.2 |
| LAKE SPAULDING 2 | 409 | 5200 | 13 | 39 19.2 | 120 38.2 | 1976 | 1987 | 15.3 |
| LA PORTE (SNOW COURSE) | 84 | 5000 | 20 | 39 40.7 | 120 59.2 | 1930 | 1949 | 24.6 |
| AMERICAN R | ||||||||
| EMIGRANT VALLEY | 297 | 8400 | 5 | 38 40.3 | 120 2.8 | 1953 | 1982 | 41.9 |
| DARRINGTON | 111 | 7100 | 8 | 38 49.5 | 120 3.2 | 1941 | 2002 | 29.1 |
| LOON LAKE (SNOW COURSE) | 118 | 6400 | 20 | 38 59.0 | 120 19.2 | 1932 | 1956 | 21.7 |
| SOUTH LOON LAKE | 321 | 6400 | 10 | 38 59.0 | 120 19.2 | 1940 | 1966 | 28.1 |
| DEADMAN FLAT | 121 | 6100 | 18 | 39 12.3 | 120 21.8 | 1937 | 1950 | 34.9 |
| SIXMILE VALLEY | 123 | 5750 | 10 | 39 18.9 | 120 36.0 | 1930 | 1998 | 22.1 |
| STRAWBERRY | 124 | 5700 | 8 | 38 47.6 | 120 8.7 | 1942 | 1989 | 7.4 |
| LONG MEADOW (AMERICAN R) | 125 | 5600 | 24 | 38 58.3 | 120 22.3 | 1932 | 1956 | 10.7 |
| CARPENTER FLAT | 128 | 5300 | 10 | 39 18.2 | 120 38.6 | 1946 | 1998 | 14.9 |
| SAN JOAQUIN RIVER | ||||||||
| MOKELUMNE R | ||||||||
| TRAGEDY SPRINGS | 130 | 7900 | 10 | 38 38.3 | 120 8.6 | 1938 | 1982 | 45.0 |
| BEAR VALLEY RIDGE 2 | 339 | 6600 | 7 | 38 31.6 | 120 13.7 | 1930 | 1979 | 27.9 |
| LUMBERYARD | 135 | 6500 | 10 | 38 32.7 | 120 18.3 | 1937 | 1995 | 27.6 |
| MUD SPRINGS (SNOW COURSE) | 362 | 5800 | 10 | 38 32.6 | 120 12.5 | 1965 | 1970 | 5.0 |
| STANISLAUS R | ||||||||
| LAKE ALPINE | 141 | 7550 | 10 | 38 28.8 | 120 0.8 | 1930 | 1983 | 40.3 |
| GARDNER MEADOW | 415 | 6800 | 10 | 38 24.5 | 120 2.2 | 1978 | 1990 | 23.0 |
| SPICERS | 144 | 6600 | 10 | 38 24.1 | 119 59.6 | 1937 | 1987 | 29.4 |
| BIG MEADOW | 146 | 6550 | 9 | 38 25.0 | 120 6.8 | 1940 | 1971 | 26.5 |
| COTTAGE SPRING | 147 | 5750 | 8 | 38 21.3 | 120 12.5 | 1938 | 1976 | 15.1 |
| STRAWBERRY LAKE | 148 | 5700 | 26 | 38 11.2 | 119 59.8 | 1930 | 1948 | 8.6 |
| DORRINGTON | 149 | 4750 | 10 | 38 18.3 | 120 16.7 | 1938 | 1992 | 3.5 |
| TUOLUMNE R | ||||||||
| GRACE MEADOW | 160 | 8900 | 11 | 38 9.0 | 119 37.0 | 1947 | 1968 | 40.0 |
| DODGE RIDGE | 379 | 8150 | 10 | 38 11.4 | 119 55.6 | 1970 | 1985 | 41.6 |
| SMITH MEADOWS | 170 | 6600 | 17 | 37 55.0 | 119 45.0 | 1938 | 1949 | 11.9 |
| COTTONWOOD MEADOWS | 174 | 6000 | 24 | 37 54.5 | 119 46.3 | 1937 | 1949 | 9.6 |
| MERCED R | ||||||||
| FLETCHER LAKE | 175 | 10300 | 9 | 37 47.8 | 119 20.6 | 1930 | 1959 | 0.0 |
| JOHNSON LAKE | 381 | 8500 | 18 | 37 34.1 | 119 31.0 | 1931 | 1941 | 41.6 |
| SAN JOAQUIN R | ||||||||
| VERMILLION VALLEY | 195 | 7500 | 16 | 37 23.1 | 118 58.3 | 1940 | 1959 | 9.8 |
| BEASORE MEADOWS | 203 | 6800 | 12 | 37 26.5 | 119 28.8 | 1939 | 1967 | 24.6 |
| TULARE LAKE | ||||||||
| KINGS R | ||||||||
| VIDETTE MEADOW | 309 | 9500 | 10 | 36 45.5 | 118 24.6 | 1956 | 1997 | 21.7 |
| UPPER WOODCHUCK MEADOW | 341 | 9100 | 8 | 37 2.3 | 118 54.2 | 1955 | 1969 | 33.3 |
| SWAMP MEADOW | 228 | 9000 | 8 | 37 8.1 | 119 4.5 | 1930 | 1972 | 40.0 |
| MORAINE MEADOWS | 382 | 8400 | 16 | 36 43.2 | 118 34.3 | 1930 | 1942 | 18.6 |
| JUNCTION MEADOW | 231 | 8250 | 10 | 36 45.3 | 118 26.3 | 1932 | 1963 | 16.0 |
| SAND MEADOW | 235 | 8050 | 11 | 37 5.9 | 118 58.0 | 1930 | 1959 | 27.8 |
| KENNEDY MEADOWS | 380 | 7600 | 16 | 36 46.1 | 118 50.0 | 1930 | 1942 | 26.6 |
| BEAR RIDGE | 238 | 7400 | 5 | 37 2.2 | 119 5.2 | 1930 | 1958 | 26.0 |
| GRANT GROVE | 240 | 6600 | 10 | 36 44.5 | 118 57.8 | 1930 | 2007 | 13.4 |
| CLIFF CAMP | 241 | 6300 | 6 | 36 59.2 | 118 58.5 | 1926 | 1959 | 11.8 |
| DINKEY SAND FLAT | 242 | 5500 | 5 | 37 2.8 | 119 9.1 | 1930 | 1958 | 16.1 |
| HYDROLOGIC AREA, RIVER NAME, AND SNOW COURSE NAME |
CALIF NUMBER |
ELEV IN FEET |
NUMBER OF SAMPLE POINTS |
LATITUDE |
LONGITUDE |
RECORD BEGAN |
YEAR ABANDONED |
AVG APR 1 WATER EQUIV IN INCHES |
| KINGS R (Continued) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWEAH R | ||||||||
| WHITE CHIEF | 374 | 9200 | 10 | 36 25.3 | 118 35.5 | 1970 | 1978 | 28.5 |
| KERN R | ||||||||
| MONACHE MEADOWS | 263 | 8000 | 10 | 36 12.0 | 118 10.3 | 1931 | 1974 | 6.3 |
| CANNELL MEADOW | 383 | 7500 | 22 | 35 50.0 | 119 22.3 | 1930 | 1944 | 6.9 |
| BURNT CORRAL MEADOW | 266 | 6200 | 12 | 36 13.5 | 118 29.6 | 1930 | 1957 | 4.2 |
| LLOYD MEADOW | 267 | 5600 | 15 | 36 8.8 | 118 28.6 | 1930 | 1957 | 0.0 |
| NORTH LAHONTAN | ||||||||
| SURPRISE VALLEY | ||||||||
| MOUNT BIDWELL | 378 | 7200 | 10 | 41 57.9 | 120 11.1 | 1970 | 2001 | 26.8 |
| HAYS CANYON | 349 | 6400 | 11 | 41 16.5 | 119 53.5 | 1958 | 2001 | ** |
| NORTHSTAR | 393 | 6200 | 10 | 41 57.0 | 120 11.5 | 1969 | 1983 | 16.7 |
| RESERVATION CREEK | 314 | 5900 | 10 | 41 52.5 | 120 12.1 | 1958 | 1986 | 11.8 |
| TRUCKEE R | ||||||||
| INDEPENDENCE LAKE (SNOW COURSE) | 86 | 8450 | 10 | 39 25.5 | 120 19.0 | 1937 | 1999 | 42.1 |
| SQUAW VALLEY 1 | 317 | 7500 | 7 | 39 11.1 | 120 14.7 | 1953 | 1960 | 55.3 |
| INDEPENDENCE CAMP | 88 | 7000 | 10 | 39 27.2 | 120 17.9 | 1941 | 1999 | 22.4 |
| INDEPENDENCE CREEK | 91 | 6500 | 9 | 39 29.6 | 120 17.6 | 1937 | 1995 | 12.7 |
| SAGE HEN CREEK (SNOW COURSE) | 90 | 6500 | 10 | 39 22.5 | 120 14.0 | 1937 | 1983 | 18.3 |
| TRUCKEE 2 | 92 | 6400 | 10 | 39 18.0 | 120 11.6 | 1930 | 1995 | 13.4 |
| DONNER LAKE (SNOW COURSE) | 94 | 6000 | 0 | 39 19.2 | 120 17.5 | 1944 | 1961 | 21.3 |
| DONNER PARK 2 | 342 | 6000 | 10 | 39 19.2 | 120 14.7 | 1959 | 1985 | 16.3 |
| TRUCKEE RS (SNOW COURSE) | 93 | 6000 | 8 | 39 20.0 | 120 11.5 | 1945 | 1957 | 9.1 |
| BOCA 2 | 95 | 5900 | 11 | 39 22.5 | 120 5.5 | 1933 | 1985 | 5.2 |
| LAKE TAHOE | ||||||||
| MOUNT ROSE SKI AREA | 392 | 8900 | 10 | 39 19.6 | 119 54.1 | 1970 | 1997 | 41.4 |
| HEAVENLY VALLEY | 375 | 8800 | 10 | 38 55.7 | 119 55.0 | 1969 | 1990 | 28.1 |
| HAGANS MEADOW | 98 | 8000 | 8 | 38 51.2 | 119 56.4 | 1916 | 1990 | 17.3 |
| MARLETTE LAKE | 332 | 8000 | 11 | 39 10.4 | 119 54.3 | 1915 | 1995 | 21.8 |
| ECHO PEAK 5 | 405 | 7800 | 4 | 38 50.9 | 120 4.7 | 1971 | 1989 | 40.3 |
| DAGGETTS PASS | 337 | 7350 | 10 | 38 59.0 | 119 53.0 | 1916 | 1969 | 10.3 |
| BROCKWAY SUMMIT | 385 | 7100 | 8 | 39 15.7 | 120 4.3 | 1962 | 1993 | 15.1 |
| TAHOE CITY CROSS | 400 | 6750 | 10 | 39 10.3 | 120 9.2 | 1971 | 1995 | 16.6 |
| WARD CREEK 3 | 376 | 6750 | 10 | 39 8.2 | 120 13.2 | 1965 | 1995 | 38.6 |
| RUBICON PEAK 3 | 102 | 6700 | 10 | 39 0.5 | 120 8.0 | 1939 | 1961 | 19.8 |
| TAHOE CITY ALTERNATE | 399 | 6300 | 6 | 39 10.0 | 120 9.0 | 1971 | 1978 | 9.2 |
| TAHOE CITY | 105 | 6250 | 10 | 39 10.0 | 120 9.0 | 1910 | 1977 | 8.7 |
| CARSON R | ||||||||
| EBBETTS PASS | 406 | 8700 | 5 | 38 33.7 | 119 48.5 | 1974 | 1990 | 40.1 |
| WET MEADOWS LAKE | 403 | 8100 | 6 | 38 36.6 | 119 51.7 | 1964 | 1989 | 38.6 |
| POISON FLAT | 330 | 7900 | 10 | 38 30.1 | 119 37.9 | 1942 | 1990 | 17.2 |
| WALKER R | ||||||||
| CENTER MOUNTAIN | 151w | 9400 | 9 | 38 9.0 | 119 28.0 | 1922 | 1984 | 38.6 |
| VIRGINIA LAKES | 150 | 9400 | 8 | 38 3.4 | 119 14.8 | 1947 | 2006 | 18.0 |
| BUCKEYE FORKS | 153 | 8500 | 10 | 38 10.2 | 119 29.0 | 1930 | 1975 | 21.6 |
| BUCKEYE ROUGHS | 155w | 7900 | 9 | 38 11.3 | 119 26.5 | 1922 | 1987 | 0.0 |
| LEAVITT MEADOWS | 156 | 7200 | 10 | 38 18.3 | 119 33.1 | 1923 | 1990 | 7.3 |
| SOUTH LAHONTAN | ||||||||
| OWENS R | ||||||||
| FLOWER LAKE 2 | 408w | 10660 | 10 | 36 46.2 | 118 21.6 | 1976 | 2001 | 31.3 |
| CAMPITO MOUNTAIN | 407 | 10200 | 8 | 37 29.8 | 118 10.4 | 1959 | 1977 | 4.3 |
| NUCLEAR 2 | 358 | 9500 | 10 | 37 22.2 | 118 42.9 | 1964 | 1969 | 13.0 |
| SOUTH FORK | 215 | 8850 | 10 | 37 12.3 | 118 34.2 | 1927 | 1991 | 4.6 |
| HYDROLOGIC AREA, RIVER NAME, AND SNOW COURSE NAME |
CALIF NUMBER |
ELEV IN FEET |
NUMBER OF SAMPLE POINTS |
LATITUDE |
LONGITUDE |
RECORD BEGAN |
YEAR ABANDONED |
AVG APR 1 WATER EQUIV IN INCHES |
| OWENS R (Continued) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISHOP PARK | 216 | 8400 | 10 | 37 14.3 | 118 35.8 | 1927 | 1989 | 4.8 |
| MINARETS NO 1 | 207 | 8300 | 10 | 37 39.0 | 118 59.7 | 1928 | 1966 | 18.4 |
| MINARETS 3 | 367 | 8200 | 10 | 37 39.2 | 118 59.5 | 1966 | 1981 | 20.2 |
| NUCLEAR 1 | 357 | 7800 | 10 | 37 22.4 | 118 42.0 | 1964 | 1990 | 1.4 |
| LONG VALLEY SOUTH | 425 | 7300 | 10 | 37 34.4 | 118 40.1 | 1982 | 1997 | 4.4 |
| LONG VALLEY NORTH | 424 | 7200 | 10 | 37 38.2 | 118 48.7 | 1982 | 1997 | 1.0 |
| MOJAVE DESERT | ||||||||
| ISLIP 3 | 305 | 7600 | 10 | 34 21.2 | 117 50.6 | 1945 | 1982 | 17.0 |
| ISLIP 4 | 306 | 7550 | 10 | 34 20.8 | 117 50.0 | 1950 | 1982 | 19.7 |
| ISLIP 2 | 304 | 7400 | 10 | 34 21.3 | 117 50.4 | 1944 | 1982 | 11.6 |
| BLUE RIDGE | 340 | 7200 | 10 | 34 23.0 | 117 45.2 | 1959 | 1982 | 5.0 |
| BUCKHORN | 271 | 7100 | 10 | 34 20.5 | 117 55.1 | 1948 | 1971 | 6.2 |
| CEDAR SPRINGS | 272 | 6500 | 10 | 34 21.3 | 117 53.0 | 1948 | 1982 | 6.5 |
| SQUAW CAMP | 273 | 5800 | 9 | 34 21.0 | 117 59.7 | 1948 | 1981 | 0.4 |
| COLORADO RIVER | ||||||||
| WHITEWATER R | ||||||||
| TAHQUITZ VALLEY | 296w | 7800 | 10 | 33 46.6 | 116 40.1 | 1952 | 1985 | 12.1 |
| SNOW COURSE NUMBERS ENDING WITH W INDICATE A SITE WITHIN THE NATIONAL WILDERNESS PRESERVATION SYSTEM. |
| ** AVERAGE APRIL 1 WATER EQUIVALENT NOT AVAILABLE. |