| HYDROLOGIC AREA, RIVER NAME, AND SNOW SENSOR NAME |
STA ID |
CA NUM |
ELEV IN FEET |
OTHER SENSORS (1) |
LATITUDE |
LONGITUDE |
RECORD BEGAN |
DATES TO BE MEASURED (2) |
FIELD CNTRL AGENCY (3) |
DATA SOURCE AGENCY (4) |
AVG APR 1 WATER EQUIV IN INCHES |
| NORTH COAST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOTT R | |||||||||||
| MIDDLE BOULDER 3 | MB3 | 311w | 6200 | T | 41 13.5 | 122 48.7 | 1986 | _2345 | 16 | 1 | 28.3 |
| SCOTT MOUNTAIN | SCT | 850 | 5900 | TP | 41 16.3 | 122 43.1 | 1985 | _2345 | 16 | 1 | 16.0 |
| TRINITY R | |||||||||||
| PETERSON FLAT | PET | 845 | 7150 | TP | 41 18.1 | 122 31.7 | 1983 | ___4_ | 33 | 1 | 29.2 |
| RED ROCK MOUNTAIN | RRM | 10w | 6700 | T | 41 1.4 | 122 53.1 | 1986 | _2345 | 34 | 1 | 39.6 |
| BONANZA KING | BNK | 838 | 6450 | TP | 41 5.0 | 122 37.7 | 1981 | _2345 | 34 | 50 | 40.5 |
| SHIMMY LAKE | SHM | 12w | 6400 | T | 41 0.5 | 122 48.0 | 1985 | _2345 | 34 | 1 | 40.3 |
| HIGHLAND LAKES | HIG | 16 | 6030 | TP | 41 5.6 | 122 29.0 | 1984 | _2345 | 34 | 1 | 29.9 |
| MUMBO BASIN | MUM | 15 | 5650 | TP | 41 11.8 | 122 31.4 | 1984 | ___4_ | 33 | 1 | 22.4 |
| BIG FLAT | BFL | 852 | 5100 | TP | 41 4.8 | 122 56.5 | 1983 | _2345 | 34 | 1 | 15.8 |
| STONY CR | |||||||||||
| NOEL SPRING | NLS | 863 | 5100 | TP | 39 32.3 | 122 40.0 | 1997 | _____ | 999 | 56 | ** |
| SACRAMENTO RIVER | |||||||||||
| SACRAMENTO R | |||||||||||
| SAND FLAT | SDF | 853 | 6750 | TP | 41 21.0 | 122 14.8 | 1983 | _2345 | 33 | 50 | 42.4 |
| SLATE CREEK | SLT | 22 | 5700 | TP | 41 2.7 | 122 28.7 | 1981 | _2345 | 34 | 50 | 29.0 |
| MC CLOUD R | |||||||||||
| STOUTS MEADOW | STM | 25 | 5400 | TP | 41 10.2 | 121 56.3 | 1983 | _2345 | 32 | 1 | 36.0 |
| PIT R | |||||||||||
| CEDAR PASS | CDP | 30 | 7100 | TP | 41 35.0 | 120 18.2 | 1977 | _2_4_ | 54 | 54 | 18.1 |
| BLACKS MOUNTAIN | BLA | 844 | 7050 | DTP | 40 46.2 | 121 11.9 | 1987 | ___4_ | 19 | 1 | 12.7 |
| MEDICINE LAKE | MED | 847 | 6700 | TP | 41 35.2 | 121 36.8 | 1984 | ___4_ | 23 | 1 | 32.6 |
| ADIN MOUNTAIN | ADM | 855 | 6200 | TP | 41 14.2 | 120 47.5 | 1984 | _2345 | 22 | 54 | 13.6 |
| SNOW MOUNTAIN | SNM | 854 | 5950 | TP | 40 46.7 | 121 46.9 | 1983 | ___4_ | 19 | 50 | 27.0 |
| FEATHER R | |||||||||||
| KETTLE ROCK | KTL | 361 | 7300 | TP | 40 8.4 | 120 42.9 | 1979 | _2345 | 2 | 701 | 25.5 |
| GRIZZLY RIDGE | GRZ | 359 | 6900 | P | 39 55.0 | 120 38.7 | 1969 | _2345 | 2 | 701 | 29.7 |
| PILOT PEAK (DWR) | PLP | 388 | 6800 | P | 39 47.2 | 120 52.5 | 1979 | _2345 | 83 | 701 | 52.6 |
| GOLD LAKE | GOL | 575 | 6750 | P | 39 40.5 | 120 36.9 | 1969 | _2345 | 2 | 701 | 36.5 |
| HUMBUG | HMB | 823 | 6500 | P | 40 6.9 | 121 22.1 | 1980 | 12345 | 62 | 702 | 28.0 |
| HARKNESS FLAT | HRK | 999 | 6200 | 40 25.1 | 121 16.5 | 2006 | _2345 | 62 | 702 | 28.5 | |
| RATTLESNAKE | RTL | 824 | 6100 | TP | 40 7.5 | 121 2.6 | 1980 | 12345 | 62 | 701 | 14.0 |
| BUCKS LAKE | BKL | 809 | 5750 | P | 39 51.0 | 121 14.5 | 1969 | 12345 | 62 | 701 | 44.7 |
| FOUR TREES | FOR | 822 | 5150 | P | 39 48.8 | 121 19.3 | 1979 | 12345 | 62 | 701 | 20.0 |
| YUBA R | |||||||||||
| MEADOW LAKE | MDW | 66 | 7200 | TCD | 39 25.0 | 120 30.5 | 1997 | _2345 | 63 | 1 | 55.5 |
| CENT SIERRA SNOW LAB | CSL | 813 | 6900 | T | 39 19.5 | 120 22.0 | 1965 | _234_ | 43 | 54 | 33.6 |
| ROBINSON COW CAMP | RCC | 868 | 6480 | 39 37.4 | 120 40.7 | 0 | _2345 | 0 | 702 | ** | |
| AMERICAN R | |||||||||||
| SCHNEIDERS | SCN | 816 | 8750 | TP | 38 44.8 | 120 4.1 | 1971 | _2345 | 85 | 85 | 34.5 |
| HYDROLOGIC AREA, RIVER NAME, AND SNOW SENSOR NAME |
STA ID |
CA NUM |
ELEV IN FEET |
OTHER SENSORS (1) |
LATITUDE |
LONGITUDE |
RECORD BEGAN |
DATES TO BE MEASURED (2) |
FIELD CNTRL AGENCY (3) |
DATA SOURCE AGENCY (4) |
AVG APR 1 WATER EQUIV IN INCHES |
| AMERICAN R (Continued) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKE LOIS | LOS | 502w | 8600 | T | 38 55.5 | 120 11.8 | 1986 | _2345 | 85 | 1 | 39.5 |
| CAPLES LAKE (DWR) | CAP | 107 | 8000 | TP | 38 42.6 | 120 2.5 | 1986 | _234_ | 209 | 1 | 30.9 |
| ALPHA (SMUD) | ALP | 861 | 7600 | TP | 38 48.3 | 120 12.9 | 1965 | _2345 | 1 | 85 | 35.9 |
| FORNI RIDGE | FRN | 867 | 7600 | TP | 38 48.3 | 120 12.8 | 1980 | _____ | 702 | 50 | 37.0 |
| SILVER LAKE | SIL | 109 | 7100 | TP | 38 40.7 | 120 7.1 | 1986 | _2345 | 12 | 1 | 22.7 |
| VAN VLECK | VVL | 815 | 6700 | TP | 38 56.7 | 120 18.3 | 1971 | _2345 | 85 | 85 | 35.9 |
| HUYSINK | HYS | 115 | 6600 | TP | 39 16.9 | 120 31.6 | 1979 | _2345 | 39 | 50 | 42.6 |
| ROBBS SADDLE | RBB | 814 | 5900 | TP | 38 54.7 | 120 22.7 | 1971 | _2345 | 85 | 85 | 21.4 |
| GREEK STORE | GKS | 811 | 5600 | TP | 39 4.5 | 120 33.5 | 1969 | _2_4_ | 63 | 50 | 21.0 |
| BLUE CANYON | BLC | 846 | 5280 | TP | 39 16.6 | 120 42.5 | 1967 | _2345 | 1 | 50 | 9.0 |
| ROBBS POWERHOUSE | RBP | 802 | 5150 | TP | 38 54.2 | 120 22.5 | 1968 | _2345 | 85 | 85 | 5.2 |
| SAN JOAQUIN RIVER | |||||||||||
| MOKELUMNE R | |||||||||||
| HIGHLAND MEADOW | HHM | 323 | 8700 | TP | 38 29.4 | 119 48.3 | 1989 | _2345 | 67 | 1 | 47.9 |
| BLUE LAKES | BLK | 129 | 8000 | TP | 38 36.8 | 119 55.9 | 1977 | _2345 | 67 | 54 | 33.1 |
| MUD LAKE | MDL | 817 | 7900 | TP | 38 36.9 | 120 8.4 | 1971 | _2345 | 85 | 85 | 44.9 |
| STANISLAUS R | |||||||||||
| DEADMAN CREEK | DDM | 345 | 9250 | TP | 38 19.9 | 119 39.2 | 1987 | _2345 | 67 | 1 | 37.2 |
| GIANELLI MEADOW | GNL | 427 | 8400 | TP | 38 12.3 | 119 53.5 | 1984 | _2345 | 37 | 50 | 55.5 |
| LOWER RELIEF VALLEY | REL | 138w | 8100 | T | 38 14.6 | 119 45.5 | 1984 | _2345 | 67 | 1 | 41.2 |
| STANISLAUS MEADOW | SLM | 384 | 7750 | TP | 38 30.3 | 119 56.2 | 1986 | _2345 | 67 | 1 | 47.5 |
| BLOODS CREEK | BLD | 416 | 7200 | TP | 38 27.0 | 120 2.0 | 1976 | _2345 | 36 | 50 | 35.5 |
| BLACK SPRINGS | BLS | 386 | 6500 | TP | 38 22.5 | 120 11.5 | 1976 | _2345 | 36 | 50 | 32.0 |
| TUOLUMNE R | |||||||||||
| TIOGA PASS ENTRY STATION | TES | 864 | 9945 | TCDIDW | 37 54.7 | 119 15.4 | 2001 | _2345 | 52 | 702 | ** |
| DANA MEADOWS | DAN | 157w | 9800 | TCDINW | 37 53.8 | 119 15.4 | 1980 | _2345 | 52 | 1 | 27.7 |
| SLIDE CANYON | SLI | 825w | 9200 | T | 38 5.5 | 119 25.8 | 1982 | _2345 | 52 | 1 | 41.1 |
| TUOLUMNE MEADOWS | TUM | 161w | 8600 | TPDI | 37 52.4 | 119 21.0 | 1980 | _2345 | 52 | 1 | 22.6 |
| HORSE MEADOW | HRS | 162w | 8400 | T | 38 9.5 | 119 39.7 | 1986 | _2345 | 37 | 1 | 48.6 |
| WHITE WOLF | WHW | 869 | 7900 | 37 51.6 | 119 39.1 | 0 | 0 | 55 | ** | ||
| PARADISE MEADOW | PDS | 167w | 7650 | T | 38 2.8 | 119 40.2 | 1980 | _2345 | 52 | 1 | 41.3 |
| LOWER KIBBIE RIDGE | KIB | 856 | 6700 | T | 38 1.9 | 119 52.6 | 1983 | _2345 | 37 | 1 | 27.4 |
| MERCED R | |||||||||||
| OSTRANDER LAKE | STR | 177w | 8200 | T | 37 38.2 | 119 33.0 | 1988 | _2345 | 52 | 1 | 34.8 |
| TENAYA LAKE | TNY | 178w | 8150 | T | 37 50.3 | 119 26.9 | 1998 | _2_4_ | 52 | 1 | 33.1 |
| GIN FLAT | GIN | 857 | 7050 | TPCDIN | 37 46.0 | 119 46.4 | 1981 | _2345 | 52 | 1 | 34.2 |
| SAN JOAQUIN R | |||||||||||
| VOLCANIC KNOB | VLC | 186w | 10050 | T | 37 23.3 | 118 54.2 | 1989 | ___4_ | 68 | 1 | 30.1 |
| AGNEW PASS | AGP | 189w | 9450 | T | 37 43.5 | 119 8.6 | 1989 | _2345 | 69 | 1 | 32.3 |
| KAISER POINT | KSP | 858 | 9200 | TP | 37 18.0 | 119 6.0 | 1969 | _2345 | 68 | 50 | 37.8 |
| GREEN MOUNTAIN | GRM | 571 | 7900 | TP | 37 33.3 | 119 14.3 | 1970 | __345 | 35 | 50 | 30.8 |
| DEVIL'S POSTPILE | DPO | 870 | 7569 | 37 37.8 | 119 5.1 | 0 | 0 | 55 | ** | ||
| TAMARACK SUMMIT | TMR | 832 | 7550 | TP | 37 9.9 | 119 12.0 | 1980 | ___4_ | 68 | 50 | 30.5 |
| CHILKOOT MEADOW | CHM | 197 | 7150 | TP | 37 24.6 | 119 29.4 | 1985 | _2345 | 35 | 50 | 38.0 |
| HUNTINGTON LAKE (USBR) | HNT | 199 | 7000 | TP | 37 13.7 | 119 13.3 | 1987 | _2345 | 68 | 50 | 20.1 |
| HYDROLOGIC AREA, RIVER NAME, AND SNOW SENSOR NAME |
STA ID |
CA NUM |
ELEV IN FEET |
OTHER SENSORS (1) |
LATITUDE |
LONGITUDE |
RECORD BEGAN |
DATES TO BE MEASURED (2) |
FIELD CNTRL AGENCY (3) |
DATA SOURCE AGENCY (4) |
AVG APR 1 WATER EQUIV IN INCHES |
| SAN JOAQUIN R (Continued) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAVEYARD MEADOW | GRV | 829 | 6900 | TP | 37 27.9 | 119 17.4 | 1980 | __345 | 35 | 50 | 18.8 |
| POISON RIDGE | PSR | 812 | 6900 | TP | 37 24.2 | 119 31.2 | 1969 | _2345 | 35 | 50 | 28.9 |
| TULARE LAKE | |||||||||||
| KINGS R | |||||||||||
| BISHOP PASS | BSH | 222 | 11200 | D T | 37 6.0 | 118 33.4 | 1988 | _2_4_ | 702 | 702 | 34.0 |
| CHARLOTTE LAKE | CRL | 848 | 10400 | TP | 36 47.8 | 118 25.3 | 1984 | _2345 | 702 | 702 | 27.5 |
| BLACKCAP BASIN | BCB | 223w | 10300 | T | 37 4.0 | 118 46.2 | 1989 | _2345 | 61 | 702 | 34.3 |
| STATE LAKES | STL | 545 | 10300 | T | 36 55.6 | 118 34.4 | 1954 | _2_4_ | 91 | 56 | 29.0 |
| MITCHELL MEADOW | MTM | 511 | 9900 | T | 36 44.2 | 118 42.7 | 1955 | _2_4_ | 91 | 56 | 32.9 |
| UPPER BURNT CORRAL | UBC | 224w | 9700 | T | 37 11.0 | 118 56.2 | 1986 | _2345 | 61 | 702 | 34.6 |
| WEST WOODCHUCK MEADOW | WWC | 570w | 9100 | T | 37 1.8 | 118 55.1 | 1969 | _2345 | 61 | 56 | 32.8 |
| BIG MEADOWS (DWR) | BIM | 859 | 7600 | TPCD | 36 43.0 | 118 50.5 | 1980 | _2345 | 91 | 702 | 25.9 |
| KAWEAH R | |||||||||||
| FAREWELL GAP | FRW | 292w | 9500 | TD | 36 24.7 | 118 35.0 | 2000 | _2345 | 53 | 702 | 34.5 |
| GIANT FOREST (USACE) | GNF | 568 | 6650 | TP | 36 33.7 | 118 45.9 | 1969 | _2345 | 53 | 56 | 10.0 |
| TULE R | |||||||||||
| QUAKING ASPEN | QUA | 839 | 7200 | TP | 36 7.3 | 118 32.7 | 1981 | _2345 | 31 | 702 | 21.0 |
| KERN R | |||||||||||
| UPPER TYNDALL CREEK | UTY | 516w | 11400 | T | 36 39.0 | 118 23.8 | 1967 | _2345 | 1 | 56 | 27.7 |
| CRABTREE MEADOW | CBT | 253 | 10700 | TPC | 36 33.8 | 118 20.7 | 1982 | _2345 | 702 | 702 | 19.8 |
| CHAGOOPA PLATEAU | CHP | 514w | 10300 | T | 36 29.8 | 118 26.5 | 1986 | _2345 | 53 | 702 | 21.8 |
| PASCOES | PSC | 569 | 9150 | TPCD | 35 58.0 | 118 21.0 | 1971 | _2345 | 29 | 56 | 24.9 |
| WET MEADOWS | WTM | 518w | 8950 | T | 36 20.9 | 118 34.3 | 1967 | __345 | 53 | 56 | 30.3 |
| TUNNEL GUARD STATION | TUN | 830w | 8900 | T | 36 22.0 | 118 17.3 | 1983 | _2345 | 702 | 702 | 15.6 |
| CASA VIEJA MEADOWS | CSV | 262w | 8300 | T | 36 12.0 | 118 16.1 | 1987 | _2_4_ | 29 | 702 | 20.9 |
| BEACH MEADOWS | BCH | 860 | 7650 | TP | 36 7.6 | 118 17.6 | 1982 | _2_4_ | 29 | 702 | 11.0 |
| NORTH LAHONTAN | |||||||||||
| SURPRISE VALLEY | |||||||||||
| DISMAL SWAMP | DSS | 579 | 7050 | TP | 41 59.6 | 120 9.9 | 1980 | _2_4_ | 54 | 54 | 29.2 |
| TRUCKEE R | |||||||||||
| BIG MEADOWS (SCS) | BMW | 851 | 8700 | TP | 39 27.5 | 119 56.8 | 1982 | _____ | 54 | 54 | 25.7 |
| INDEPENDENCE LAKE (SCS) | IDP | 86 | 8450 | TP | 39 26.1 | 120 19.3 | 1976 | _____ | 54 | 54 | 41.4 |
| SQUAW VALLEY GOLD COAST | SQV | 836 | 8200 | TP | 39 11.6 | 120 16.6 | 1980 | _____ | 54 | 54 | 46.5 |
| INDEPENDENCE CAMP | IDC | 88 | 7000 | TP | 39 27.2 | 120 17.9 | 1965 | _____ | 54 | 54 | 21.8 |
| INDEPENDENCE CREEK | INN | 91 | 6500 | TP | 39 29.6 | 120 17.6 | 1977 | _____ | 54 | 54 | 12.7 |
| TRUCKEE 2 | TK2 | 92 | 6400 | TP | 39 18.0 | 120 11.6 | 1976 | _____ | 93 | 54 | 14.3 |
| LAKE TAHOE | |||||||||||
| MOUNT ROSE SKI AREA | MSK | 392 | 8900 | TP | 39 19.6 | 119 54.1 | 1979 | _____ | 54 | 54 | 38.5 |
| HEAVENLY VALLEY | HVN | 375 | 8800 | TP | 38 55.7 | 119 55.0 | 1968 | _____ | 54 | 54 | 28.1 |
| HAGANS MEADOW | HGM | 98 | 8000 | TP | 38 51.2 | 119 56.4 | 1966 | _____ | 54 | 54 | 16.5 |
| MARLETTE LAKE | MRL | 332 | 8000 | TP | 39 10.4 | 119 54.3 | 1966 | _____ | 54 | 54 | 21.1 |
| ECHO PEAK 5 | EP5 | 405 | 7800 | TP | 38 50.9 | 120 4.7 | 1973 | _____ | 54 | 54 | 39.5 |
| HYDROLOGIC AREA, RIVER NAME, AND SNOW SENSOR NAME |
STA ID |
CA NUM |
ELEV IN FEET |
OTHER SENSORS (1) |
LATITUDE |
LONGITUDE |
RECORD BEGAN |
DATES TO BE MEASURED (2) |
FIELD CNTRL AGENCY (3) |
DATA SOURCE AGENCY (4) |
AVG APR 1 WATER EQUIV IN INCHES |
| LAKE TAHOE (Continued) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBICON PEAK 2 | RP2 | 99 | 7500 | TP | 39 0.1 | 120 8.4 | 1977 | _____ | 93 | 54 | 29.1 |
| TAHOE CITY CROSS | TCC | 400 | 6750 | TP | 39 10.3 | 120 9.2 | 1976 | _____ | 93 | 54 | 16.0 |
| WARD CREEK 3 | WC3 | 376 | 6750 | TP | 39 8.2 | 120 13.2 | 1967 | _____ | 54 | 54 | 39.4 |
| FALLEN LEAF LAKE | FLL | 805 | 6250 | TP | 38 55.9 | 120 3.4 | 1967 | _____ | 54 | 54 | 7.0 |
| CARSON R | |||||||||||
| EBBETTS PASS | EBB | 406 | 8700 | TP | 38 33.7 | 119 48.5 | 1976 | _____ | 54 | 54 | 38.8 |
| HORSE MEADOW (NRCS) | HOR | 871 | 8557 | 38 50.2 | 119 53.2 | 0 | 0 | 0 | ** | ||
| MONITOR PASS | MNT | 578 | 8350 | TP | 38 40.2 | 119 36.9 | 1990 | _____ | 54 | 54 | ** |
| BURNSIDE LAKE | BSK | 872 | 8129 | 38 43.2 | 119 53.7 | 0 | 0 | 0 | ** | ||
| FORESTDALE CREEK | FDC | 873 | 8017 | 38 40.9 | 119 57.6 | 0 | 0 | 0 | ** | ||
| POISON FLAT | PSN | 330 | 7900 | TP | 38 30.1 | 119 37.9 | 1976 | _____ | 54 | 54 | 16.2 |
| SPRATT CREEK | SPT | 835 | 6150 | TP | 38 40.0 | 119 49.1 | 1980 | _____ | 54 | 54 | 4.5 |
| WALKER R | |||||||||||
| LEAVITT LAKE | LVT | 421 | 9600 | TP | 38 16.9 | 119 37.3 | 1989 | _____ | 54 | 54 | ** |
| VIRGINIA LAKES RIDGE | VRG | 377 | 9300 | TP | 38 4.6 | 119 14.0 | 1967 | _____ | 54 | 54 | 20.3 |
| LOBDELL LAKE | LBD | 564 | 9200 | TP | 38 26.4 | 119 22.6 | 1976 | _____ | 54 | 54 | 17.3 |
| SONORA PASS BRIDGE | SPS | 807 | 8750 | TP | 38 19.1 | 119 36.1 | 1967 | _____ | 54 | 54 | 26.0 |
| LEAVITT MEADOWS | LVM | 156 | 7200 | TP | 38 18.3 | 119 33.1 | 1980 | _____ | 54 | 54 | 8.0 |
| SOUTH LAHONTAN | |||||||||||
| MONO LAKE | |||||||||||
| GEM PASS | GEM | 281w | 10750 | T | 37 46.8 | 119 10.2 | 1983 | _2345 | 69 | 1 | 31.7 |
| OWENS R | |||||||||||
| SAWMILL | SWM | 213w | 10200 | T | 37 9.7 | 118 33.7 | 1988 | _2_4_ | 702 | 702 | 19.4 |
| COTTONWOOD LAKES | CWD | 221w | 10150 | TP | 36 29.0 | 118 10.6 | 1973 | _2345 | 71 | 1 | 11.6 |
| BIG PINE CREEK | BGP | 218w | 9800 | T | 37 7.7 | 118 28.5 | 1988 | _2345 | 71 | 1 | 17.9 |
| ROCK CREEK LAKES | RCK | 849 | 9700 | T | 37 27.5 | 118 44.1 | 1984 | _2345 | 71 | 1 | 14.0 |
| SOUTH LAKE | SLK | 834 | 9600 | TP | 37 10.6 | 118 33.7 | 1980 | _234_ | 71 | 702 | 16.0 |
| MAMMOTH PASS (USBR) | MHP | 205 | 9300 | TP | 37 36.6 | 119 2.0 | 1970 | _2345 | 71 | 50 | 42.4 |
| SNOW SENSOR NUMBERS ENDING WITH W INDICATE A SITE WITHIN THE NATIONAL WILDERNESS PRESERVATION SYSTEM. |
| ** NEW SNOW SENSOR -- RECORD IS INSUFFICIENT TO ESTABLISH AVERAGE APRIL 1 WATER EQUIVALENT. |
| (1) Other data available: T = Temperature, P = Precipitation, C = Cosmic Radiation, I = Solar Radiation, N = Net Radiation, D = Snow Depth |
| (2) SNOW COURSE TO BE MEASURED MANUALLY NEAR THE FIRST OF THE MONTH INDICATED. |
| (3) AGENCY RESPONSIBLE FOR MAKING ACTUAL GROUND TRUTH MEASUREMENTS. |
| (4) AGENCY RESPONSIBLE FOR OPERATING AND MAINTENANCE OF THE SNOW SENSOR. |
| For more information regarding snow sensor data call Department of Water Resources (916) 574-2636. |