| HYDROLOGIC AREA, RIVER NAME, AND SNOW COURSE NAME |
CALIF NUMBER |
ELEV IN FEET |
NUMBER OF SAMPLE POINTS |
LATITUDE |
LONGITUDE |
RECORD BEGAN |
DATES TO BE MEASURED (1) |
MEASURED BY (2) |
AVG APR 1 WATER EQUIV IN INCHES |
| NORTH COAST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHASTA R | |||||||||
| PARKS CREEK | 1 | 6700 | 9 | 41 22.0 | 122 33.0 | 1936 | _234_ | 33 | 37.4 |
| LITTLE SHASTA | 2 | 6200 | 10 | 41 48.5 | 122 11.7 | 1946 | ___4_ | 17 | 19.0 |
| SWEETWATER | 3 | 5850 | 10 | 41 22.9 | 122 32.0 | 1936 | _234_ | 33 | 13.7 |
| SCOTT R | |||||||||
| MIDDLE BOULDER 1 | 5 | 6600 | 10 | 41 13.0 | 122 48.4 | 1946 | _2345 | 16 | 32.4 |
| BOX CAMP | 417 | 6450 | 10 | 41 35.8 | 123 9.9 | 1979 | ___4_ | 16 | 35.9 |
| MIDDLE BOULDER 3 | 311w | 6200 | 10 | 41 13.5 | 122 48.7 | 1948 | _2345 | 16 | 28.3 |
| ETNA MOUNTAIN | 4 | 5900 | 8 | 41 24.0 | 123 0.1 | 1951 | ___4_ | 16 | 29.1 |
| DYNAMITE MEADOW | 298w | 5700 | 5 | 41 14.0 | 122 49.0 | 1955 | _2345 | 16 | 18.6 |
| SWAMPY JOHN | 285 | 5500 | 5 | 41 23.8 | 122 59.6 | 1951 | _2345 | 16 | 34.0 |
| TRINITY R | |||||||||
| DEADFALL LAKES | 9 | 7200 | 10 | 41 19.1 | 122 30.2 | 1946 | _2345 | 33 | 34.2 |
| RED ROCK MOUNTAIN | 10w | 6700 | 10 | 41 1.4 | 122 53.1 | 1946 | _2345 | 34 | 44.1 |
| BEAR BASIN | 11w | 6500 | 10 | 40 58.0 | 122 52.0 | 1947 | _2345 | 34 | 39.1 |
| SHIMMY LAKE | 12w | 6400 | 10 | 41 0.5 | 122 48.0 | 1947 | _2345 | 34 | 50.3 |
| WOLFORD CABIN | 13w | 6150 | 10 | 41 12.0 | 122 50.0 | 1949 | ___4_ | 16 | 36.0 |
| HIGHLAND LAKES | 16 | 6030 | 10 | 41 5.6 | 122 29.0 | 1947 | _2345 | 34 | 35.2 |
| MUMBO BASIN | 15 | 5650 | 10 | 41 11.8 | 122 31.4 | 1947 | ___4_ | 34 | 24.1 |
| WHALAN | 14 | 5400 | 10 | 41 9.0 | 122 27.0 | 1940 | ___4_ | 34 | 21.5 |
| BIG FLAT (COURSE) | 17 | 5100 | 10 | 41 4.6 | 122 56.3 | 1946 | _2345 | 34 | 13.1 |
| EEL R | |||||||||
| PLASKETT MEADOWS | 63 | 6000 | 10 | 39 43.5 | 122 51.0 | 1944 | ___4_ | 21 | 17.3 |
| SACRAMENTO RIVER | |||||||||
| SACRAMENTO R | |||||||||
| MOUNT SHASTA | 18w | 7900 | 10 | 41 22.3 | 122 13.8 | 1930 | _2345 | 33 | 53.6 |
| NORTH FORK SACRAMENTO R | 20 | 6900 | 10 | 41 18.3 | 122 29.6 | 1936 | ___4_ | 33 | 25.4 |
| SAND FLAT (COURSE) | 19 | 6800 | 10 | 41 21.2 | 122 14.8 | 1945 | _2345 | 33 | 43.6 |
| GRAY ROCK LAKES | 21 | 6200 | 10 | 41 13.0 | 122 25.0 | 1941 | _2_4_ | 33 | 48.4 |
| SLATE CREEK | 22 | 5700 | 10 | 41 2.7 | 122 28.7 | 1945 | _2345 | 34 | 30.1 |
| MC CLOUD R | |||||||||
| BREWER CREEK | 23 | 6250 | 10 | 41 26.1 | 122 6.0 | 1945 | _2345 | 32 | 36.2 |
| STOUTS MEADOW | 25 | 5400 | 10 | 41 10.2 | 121 56.3 | 1945 | _2345 | 32 | 37.8 |
| ASH CREEK | 26 | 5000 | 9 | 41 24.0 | 122 3.0 | 1945 | ___4_ | 32 | 19.7 |
| DEAD HORSE CANYON | 27 | 4500 | 10 | 41 12.5 | 121 46.5 | 1945 | ___4_ | 32 | 11.6 |
| PIT R | |||||||||
| CEDAR PASS | 30 | 7100 | 10 | 41 35.0 | 120 18.2 | 1930 | _2_4_ | 22 | 16.7 |
| BLUE LAKE RANCH | 28 | 6800 | 10 | 41 9.0 | 120 15.0 | 1940 | _2_4_ | 22 | 10.4 |
| BLACKS MOUNTAIN | 31 | 6700 | 10 | 40 45.7 | 121 11.7 | 1945 | ___4_ | 19 | 8.4 |
| MEDICINE LAKE | 32 | 6700 | 10 | 41 35.2 | 121 36.8 | 1938 | ___4_ | 23 | 32.9 |
| THOUSAND LAKES | 33w | 6500 | 8 | 40 42.6 | 121 34.6 | 1946 | _2345 | 19 | 34.6 |
| ADIN MOUNTAIN | 35 | 6200 | 10 | 41 14.2 | 120 47.6 | 1930 | _2345 | 22 | 12.5 |
| SNOW MOUNTAIN | 34 | 6050 | 12 | 40 46.0 | 121 47.0 | 1930 | ___4_ | 19 | 32.8 |
| NEW MANZANITA LAKE | 343 | 5900 | 10 | 40 32.0 | 121 33.7 | 1950 | _2345 | 51 | 8.0 |
| MCELROY PASS | 37 | 5300 | 9 | 40 41.7 | 121 28.8 | 1939 | ___4_ | 19 | 1.3 |
| BURNEY SPRINGS | 41 | 4700 | 10 | 40 46.8 | 121 37.0 | 1945 | ___4_ | 19 | 1.8 |
| HYDROLOGIC AREA, RIVER NAME, AND SNOW COURSE NAME |
CALIF NUMBER |
ELEV IN FEET |
NUMBER OF SAMPLE POINTS |
LATITUDE |
LONGITUDE |
RECORD BEGAN |
DATES TO BE MEASURED (1) |
MEASURED BY (2) |
AVG APR 1 WATER EQUIV IN INCHES |
| PIT R (Continued) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STONY CR | |||||||||
| ANTHONY PEAK | 62 | 6200 | 10 | 39 50.5 | 122 57.0 | 1944 | _234_ | 21 | 30.1 |
| FEATHER R | |||||||||
| LOWER LASSEN PEAK | 47 | 8250 | 10 | 40 28.1 | 121 30.4 | 1930 | _2345 | 62 | 80.2 |
| KETTLE ROCK | 361 | 7300 | 10 | 40 8.4 | 120 42.9 | 1965 | 12345 | 2 | 23.4 |
| MOUNT DYER 1 | 48 | 7100 | 10 | 40 14.6 | 121 2.1 | 1930 | _2345 | 62 | 25.9 |
| GRIZZLY RIDGE | 359 | 6900 | 10 | 39 55.0 | 120 38.7 | 1965 | 12345 | 2 | 30.4 |
| EUREKA BOWL | 279 | 6800 | 7 | 39 45.3 | 120 43.2 | 1948 | _2345 | 2 | 42.7 |
| PILOT PEAK (DWR) | 388 | 6800 | 10 | 39 47.2 | 120 52.5 | 1972 | _2345 | 63 | 45.5 |
| CHURCH MEADOWS | 75 | 6700 | 10 | 39 40.9 | 120 37.4 | 1931 | 12345 | 2 | 30.7 |
| ROWLAND CREEK | 280 | 6700 | 10 | 40 0.8 | 120 17.6 | 1950 | 12345 | 2 | 17.4 |
| MOUNT HOUGH | 360 | 6700 | 10 | 40 2.5 | 120 52.7 | 1965 | 12345 | 2 | 30.7 |
| THREE LAKES | 53w | 6250 | 10 | 39 58.4 | 121 12.8 | 1930 | _2345 | 62 | 40.8 |
| EUREKA LAKE | 52 | 6200 | 9 | 39 45.7 | 120 42.8 | 1939 | _2345 | 2 | 31.7 |
| HARKNESS FLAT | 51 | 6200 | 10 | 40 25.1 | 121 16.5 | 1930 | _2345 | 62 | 28.5 |
| MOUNT DYER 2 | 290 | 6050 | 10 | 40 15.5 | 121 2.8 | 1952 | _2345 | 62 | 16.6 |
| MILL CREEK FLAT | 54w | 5900 | 8 | 39 56.5 | 121 11.4 | 1930 | _2345 | 62 | 39.0 |
| FREDONYER PASS 3 | 387 | 5850 | 10 | 40 22.5 | 120 52.3 | 1972 | ___4_ | 20 | 2.7 |
| FRENCHMAN COVE | 353 | 5800 | 10 | 39 53.8 | 120 15.9 | 1963 | 12345 | 2 | 2.1 |
| ABBEY | 355 | 5650 | 10 | 39 57.3 | 120 32.3 | 1963 | 12345 | 2 | 9.0 |
| ANTELOPE RIDGE | 354 | 5650 | 10 | 40 9.3 | 120 32.5 | 1963 | 12345 | 2 | 3.0 |
| LETTERBOX | 49 | 5600 | 10 | 39 51.4 | 121 15.8 | 1940 | _2345 | 62 | 49.0 |
| MOUNT STOVER | 55 | 5600 | 9 | 40 17.6 | 121 17.5 | 1931 | _2345 | 62 | 14.7 |
| BROWNS CAMP | 56 | 5400 | 10 | 39 54.0 | 121 15.4 | 1937 | _2345 | 62 | 23.3 |
| FEATHER RIVER MEADOW | 58 | 5400 | 10 | 40 21.3 | 121 25.3 | 1930 | _2345 | 62 | 23.1 |
| WARNER CREEK | 59 | 5100 | 10 | 40 23.2 | 121 18.6 | 1930 | _2345 | 62 | 14.7 |
| HUMBUG SUMMIT 2 | 434 | 4850 | 10 | 40 11.2 | 121 17.9 | 1993 | _2345 | 62 | 14.3 |
| CHESTER FLAT | 61 | 4600 | 8 | 40 17.0 | 121 15.0 | 1930 | _234_ | 20 | 6.1 |
| YUBA R | |||||||||
| WEBBER PEAK | 64 | 7800 | 10 | 39 29.0 | 120 26.4 | 1922 | _234_ | 81 | 41.9 |
| CASTLE CREEK 5 | 65 | 7400 | 10 | 39 21.2 | 120 21.2 | 1946 | 12345 | 43 | 52.1 |
| MEADOW LAKE | 66 | 7200 | 10 | 39 25.0 | 120 30.5 | 1920 | _2345 | 63 | 55.8 |
| RED MOUNTAIN | 67 | 7200 | 10 | 39 20.6 | 120 30.5 | 1918 | _2345 | 63 | 51.9 |
| ENGLISH MOUNTAIN | 68 | 7100 | 9 | 39 26.2 | 120 31.5 | 1927 | _2345 | 81 | 45.4 |
| DONNER SUMMIT | 69 | 6900 | 10 | 39 18.6 | 120 20.3 | 1910 | _2345 | 63 | 38.6 |
| FURNACE FLAT | 76 | 6700 | 10 | 39 21.3 | 120 30.2 | 1918 | _2345 | 63 | 48.4 |
| YUBA PASS | 74 | 6700 | 7 | 39 37.0 | 120 29.5 | 1937 | _2345 | 38 | 29.6 |
| FINDLEY PEAK | 78 | 6500 | 10 | 39 28.2 | 120 34.3 | 1927 | _2345 | 81 | 29.8 |
| LAKE FORDYCE | 77 | 6500 | 10 | 39 21.6 | 120 30.0 | 1918 | _2345 | 63 | 40.9 |
| ROBINSON COW CAMP SNOW COURSE | 389 | 6480 | 10 | 39 37.4 | 120 40.7 | 1972 | _2345 | 63 | 42.5 |
| SUNNYSIDE MEADOW | 390 | 6300 | 10 | 39 41.8 | 120 46.8 | 1972 | _2345 | 83 | 55.4 |
| CISCO | 80 | 5900 | 10 | 39 18.2 | 120 32.6 | 1918 | _2345 | 63 | 27.6 |
| CHAPMAN CREEK | 372 | 5850 | 10 | 39 38.0 | 120 32.0 | 1968 | _2345 | 38 | 23.7 |
| BOWMAN LAKE | 83 | 5650 | 8 | 39 27.5 | 120 36.0 | 1927 | _2345 | 81 | 22.3 |
| LEXINGTON | 391 | 5600 | 10 | 39 40.8 | 121 0.3 | 1972 | _2345 | 80 | 30.7 |
| GIBSONVILLE | 277 | 5400 | 10 | 39 43.5 | 120 55.9 | 1950 | _2345 | 80 | 28.7 |
| LAKE SPAULDING | 85 | 5200 | 10 | 39 19.0 | 120 38.5 | 1927 | _2345 | 63 | 21.3 |
| CHALK BLUFF | 429 | 4850 | 7 | 39 18.3 | 120 48.6 | 1986 | _234_ | 81 | ** |
| AMERICAN R | |||||||||
| UPPER CARSON PASS | 106 | 8500 | 8 | 38 41.7 | 119 59.0 | 1930 | _2345 | 209 | 36.2 |
| HYDROLOGIC AREA, RIVER NAME, AND SNOW COURSE NAME |
CALIF NUMBER |
ELEV IN FEET |
NUMBER OF SAMPLE POINTS |
LATITUDE |
LONGITUDE |
RECORD BEGAN |
DATES TO BE MEASURED (1) |
MEASURED BY (2) |
AVG APR 1 WATER EQUIV IN INCHES |
| AMERICAN R (Continued) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOWER CARSON PASS | 331 | 8400 | 10 | 38 41.6 | 119 59.9 | 1951 | _2345 | 209 | 39.2 |
| CAPLES LAKE | 107 | 8000 | 10 | 38 42.6 | 120 2.5 | 1951 | _2345 | 209 | 30.8 |
| ALPHA | 365 | 7600 | 10 | 38 48.3 | 120 12.9 | 1965 | 12345 | 702 | 33.8 |
| LOST CORNER MOUNTAIN | 338 | 7500 | 10 | 39 1.0 | 120 12.9 | 1959 | _2345 | 85 | 36.2 |
| ECHO SUMMIT | 108 | 7450 | 10 | 38 49.7 | 120 2.2 | 1940 | 12345 | 14 | 33.8 |
| LAKE AUDRAIN | 110 | 7300 | 6 | 38 49.2 | 120 2.2 | 1941 | 12345 | 14 | 35.3 |
| SILVER LAKE | 109 | 7100 | 10 | 38 40.7 | 120 7.1 | 1930 | _2345 | 12 | 21.0 |
| WRIGHTS LAKE | 316 | 6900 | 10 | 38 50.8 | 120 14.0 | 1956 | _2345 | 85 | 32.8 |
| PHILLIPS | 113 | 6800 | 7 | 38 49.1 | 120 4.3 | 1941 | 12345 | 702 | 27.6 |
| LYONS CREEK | 320 | 6700 | 10 | 38 48.7 | 120 14.6 | 1937 | 12345 | 702 | 31.8 |
| HUYSINK | 115 | 6600 | 10 | 39 16.9 | 120 31.6 | 1937 | _2345 | 39 | 45.0 |
| TAMARACK FLAT | 289 | 6550 | 8 | 38 48.4 | 120 6.2 | 1939 | 12345 | 702 | 28.4 |
| WABENA MEADOWS | 114 | 6300 | 10 | 39 13.6 | 120 24.1 | 1937 | _2345 | 87 | 42.8 |
| MIRANDA CABIN | 369 | 6200 | 10 | 39 7.2 | 120 21.7 | 1967 | _2345 | 87 | 40.0 |
| ONION CREEK | 120 | 6100 | 10 | 39 16.5 | 120 21.5 | 1937 | _2345 | 43 | 19.6 |
| DIAMOND CROSSING | 371w | 6050 | 9 | 39 6.7 | 120 17.0 | 1967 | _2345 | 87 | 22.0 |
| TALBOT CAMP | 122 | 5750 | 10 | 39 11.6 | 120 22.6 | 1940 | _2345 | 87 | 20.9 |
| ROBBS VALLEY | 322 | 5600 | 9 | 38 55.3 | 120 22.8 | 1932 | _2345 | 13 | 15.6 |
| ICE HOUSE | 127 | 5300 | 10 | 38 48.7 | 120 22.5 | 1932 | _2345 | 13 | 5.8 |
| SAN JOAQUIN RIVER | |||||||||
| MOKELUMNE R | |||||||||
| HIGHLAND MEADOW | 323 | 8700 | 10 | 38 29.4 | 119 48.3 | 1952 | _2345 | 67 | 48.7 |
| TRAGEDY CREEK | 364 | 8150 | 10 | 38 37.8 | 120 8.7 | 1965 | _2345 | 12 | 45.0 |
| BLUE LAKES | 129 | 8000 | 10 | 38 36.8 | 119 55.9 | 1918 | _2345 | 67 | 36.2 |
| WHEELER LAKE | 131w | 7800 | 10 | 38 31.1 | 119 59.1 | 1937 | _2345 | 67 | 53.3 |
| PACIFIC VALLEY | 132 | 7500 | 10 | 38 31.0 | 119 54.0 | 1930 | _2345 | 67 | 38.9 |
| CORRAL FLAT | 133 | 7200 | 10 | 38 37.5 | 120 13.1 | 1938 | _2345 | 12 | 40.5 |
| PODESTA | 363 | 7200 | 10 | 38 36.3 | 120 13.7 | 1965 | _2345 | 12 | 44.8 |
| BEAR VALLEY RIDGE 1 | 134 | 6700 | 7 | 38 37.1 | 120 13.7 | 1930 | _2345 | 67 | 24.6 |
| LUMBERYARD 2 | 435 | 6500 | 8 | 38 32.7 | 120 18.3 | 1993 | _2345 | 12 | 13.8 |
| HAMS STATION | 136 | 5500 | 6 | 38 32.6 | 120 22.6 | 1937 | _2345 | 12 | 5.3 |
| ANTELOPE SPRINGS | 137 | 4350 | 10 | 38 30.2 | 120 28.0 | 1939 | _2345 | 12 | 2.9 |
| STANISLAUS R | |||||||||
| DEADMAN CREEK | 345 | 9250 | 10 | 38 19.9 | 119 39.2 | 1960 | _2345 | 67 | 35.1 |
| CLARK FORK MEADOW | 344w | 8900 | 10 | 38 21.7 | 119 40.8 | 1960 | _2345 | 67 | 39.8 |
| GIANELLI MEADOW | 427 | 8400 | 10 | 38 12.3 | 119 53.5 | 1984 | _2345 | 37 | 52.9 |
| LOWER RELIEF VALLEY | 138w | 8100 | 10 | 38 14.6 | 119 45.5 | 1930 | _2345 | 67 | 39.6 |
| SODA CREEK FLAT | 139w | 7800 | 10 | 38 16.2 | 119 40.7 | 1931 | _2345 | 67 | 22.0 |
| STANISLAUS MEADOW | 384 | 7750 | 10 | 38 30.3 | 119 56.2 | 1971 | _2345 | 67 | 51.0 |
| EAGLE MEADOW | 140 | 7500 | 10 | 38 17.3 | 119 49.9 | 1931 | _2345 | 67 | 24.2 |
| HERRING CREEK | 142 | 7300 | 10 | 38 14.5 | 119 56.5 | 1937 | _2345 | 67 | 28.0 |
| RELIEF DAM | 143 | 7250 | 10 | 38 16.8 | 119 43.8 | 1930 | _2345 | 67 | 19.9 |
| BLOODS CREEK | 416 | 7200 | 10 | 38 27.0 | 120 2.0 | 1977 | _2345 | 36 | 34.6 |
| SAPPS HOLLOW | 432 | 6950 | 10 | 38 24.7 | 120 1.7 | 1992 | _2_4_ | 36 | 33.0 |
| CORRAL MEADOW | 430 | 6650 | 10 | 38 23.9 | 120 2.4 | 1986 | _2_4_ | 36 | 19.7 |
| HELLS KITCHEN | 373 | 6550 | 10 | 38 25.0 | 120 6.0 | 1968 | _2345 | 36 | 21.8 |
| BLACK SPRINGS | 386 | 6500 | 10 | 38 22.5 | 120 11.5 | 1971 | _2345 | 36 | 22.0 |
| NIAGARA FLAT | 145 | 6500 | 10 | 38 19.6 | 119 54.7 | 1930 | _2345 | 67 | 19.6 |
| TUOLUMNE R | |||||||||
| DANA MEADOWS | 157w | 9800 | 10 | 37 53.8 | 119 15.4 | 1926 | _2345 | 52 | 31.1 |
| HYDROLOGIC AREA, RIVER NAME, AND SNOW COURSE NAME |
CALIF NUMBER |
ELEV IN FEET |
NUMBER OF SAMPLE POINTS |
LATITUDE |
LONGITUDE |
RECORD BEGAN |
DATES TO BE MEASURED (1) |
MEASURED BY (2) |
AVG APR 1 WATER EQUIV IN INCHES |
| TUOLUMNE R (Continued) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFFERTY MEADOWS | 158w | 9400 | 10 | 37 50.2 | 119 19.5 | 1948 | _2_4_ | 52 | 32.8 |
| BOND PASS | 159w | 9300 | 10 | 38 10.7 | 119 37.4 | 1948 | _2345 | 37 | 44.9 |
| NEW GRACE MEADOW | 368w | 8900 | 10 | 38 9.0 | 119 37.0 | 1966 | _2345 | 52 | 48.0 |
| TUOLUMNE MEADOWS | 161 | 8600 | 10 | 37 52.4 | 119 21.0 | 1930 | _2345 | 52 | 22.7 |
| HORSE MEADOW | 162w | 8400 | 10 | 38 9.5 | 119 39.7 | 1948 | _2345 | 37 | 46.7 |
| WILMA LAKE | 163w | 8000 | 10 | 38 5.0 | 119 38.0 | 1946 | _2345 | 52 | 43.2 |
| SACHSE SPRINGS | 165w | 7900 | 10 | 38 5.1 | 119 50.2 | 1948 | _2345 | 37 | 38.1 |
| HUCKLEBERRY LAKE | 166w | 7800 | 10 | 38 6.1 | 119 44.7 | 1948 | _2345 | 37 | 41.9 |
| SPOTTED FAWN | 164 | 7800 | 10 | 38 5.5 | 119 45.5 | 1948 | _2345 | 37 | 45.6 |
| PARADISE MEADOW | 167w | 7650 | 10 | 38 2.8 | 119 40.2 | 1946 | _2345 | 52 | 39.9 |
| KERRICK CORRAL | 348 | 7000 | 10 | 38 10.6 | 119 57.6 | 1961 | _2345 | 37 | 23.5 |
| UPPER KIBBIE RIDGE | 168w | 6700 | 10 | 38 2.6 | 119 53.2 | 1937 | _2345 | 37 | 18.6 |
| LOWER KIBBIE | 173 | 6700 | 10 | 38 2.0 | 119 52.7 | 1937 | _2345 | 37 | 26.0 |
| VERNON LAKE | 169w | 6700 | 9 | 38 1.0 | 119 43.0 | 1947 | _2345 | 52 | 22.4 |
| BEEHIVE MEADOW | 171w | 6500 | 10 | 37 59.7 | 119 46.8 | 1930 | _2345 | 52 | 23.5 |
| BELL MEADOW | 172 | 6500 | 10 | 38 10.0 | 119 56.5 | 1937 | _2345 | 37 | 15.5 |
| MERCED R | |||||||||
| SNOW FLAT | 176w | 8700 | 10 | 37 49.6 | 119 29.8 | 1930 | _2345 | 52 | 44.5 |
| OSTRANDER LAKE | 177w | 8200 | 9 | 37 38.2 | 119 33.0 | 1938 | _2345 | 52 | 32.6 |
| TENAYA LAKE | 178 | 8150 | 10 | 37 50.3 | 119 26.9 | 1930 | _2345 | 52 | 33.6 |
| PEREGOY MEADOWS | 180w | 7000 | 9 | 37 40.0 | 119 37.5 | 1930 | _2345 | 52 | 29.3 |
| GIN FLAT (COURSE) | 179 | 7000 | 10 | 37 45.9 | 119 46.4 | 1930 | _2345 | 52 | 32.0 |
| SAN JOAQUIN R | |||||||||
| MONO PASS | 182w | 11450 | 9 | 37 26.3 | 118 46.4 | 1950 | _234_ | 68 | 30.8 |
| PIUTE PASS | 183w | 11300 | 10 | 37 14.4 | 118 41.2 | 1930 | _2345 | 1 | 37.9 |
| EMERALD LAKE | 184 | 10600 | 10 | 37 11.0 | 118 45.7 | 1944 | ___4_ | 68 | 35.4 |
| PIONEER BASIN | 276w | 10400 | 8 | 37 27.4 | 118 47.7 | 1949 | 12345 | 68 | 34.0 |
| HEART LAKE | 185w | 10100 | 10 | 37 16.3 | 118 52.6 | 1940 | 12345 | 68 | 27.9 |
| VOLCANIC KNOB | 186w | 10050 | 10 | 37 23.3 | 118 54.2 | 1946 | ___4_ | 68 | 30.7 |
| ROSE MARIE | 187w | 10000 | 9 | 37 19.2 | 118 52.3 | 1946 | 12345 | 68 | 29.7 |
| COLBY MEADOW | 188 | 9700 | 10 | 37 10.7 | 118 43.2 | 1944 | ___4_ | 68 | 23.2 |
| AGNEW PASS | 189w | 9450 | 10 | 37 43.5 | 119 8.6 | 1930 | _234_ | 69 | 31.8 |
| DUTCH LAKE | 191w | 9100 | 10 | 37 15.5 | 118 59.8 | 1938 | 12345 | 68 | 28.1 |
| KAISER PASS | 190 | 9100 | 10 | 37 17.7 | 119 6.1 | 1930 | 12345 | 68 | 39.0 |
| COYOTE LAKE | 192w | 8850 | 10 | 37 12.5 | 119 4.4 | 1946 | ___4_ | 68 | 32.2 |
| CORA LAKES | 193w | 8400 | 8 | 37 35.9 | 119 16.0 | 1939 | __345 | 35 | 36.3 |
| BADGER FLAT | 346 | 8300 | 10 | 37 15.9 | 119 6.5 | 1960 | _234_ | 68 | 30.8 |
| NELLIE LAKE | 194w | 8000 | 10 | 37 15.4 | 119 13.5 | 1944 | _234_ | 68 | 35.8 |
| LAKE THOMAS A EDISON | 324 | 7800 | 10 | 37 22.9 | 119 1.2 | 1958 | _234_ | 68 | 14.7 |
| CHILKOOT LAKE | 196 | 7450 | 5 | 37 24.5 | 119 28.8 | 1930 | _2345 | 35 | 36.8 |
| TAMARACK CREEK | 347 | 7250 | 10 | 37 10.7 | 119 12.3 | 1960 | _234_ | 68 | 23.8 |
| FLORENCE LAKE | 198 | 7200 | 10 | 37 16.6 | 118 57.7 | 1930 | _234_ | 68 | 7.6 |
| CHILKOOT MEADOW | 197 | 7150 | 5 | 37 24.6 | 119 29.4 | 1930 | _2345 | 35 | 36.6 |
| CLOVER MEADOW | 200 | 7000 | 10 | 37 31.7 | 119 16.5 | 1939 | __345 | 35 | 22.8 |
| HUNTINGTON LAKE | 199 | 7000 | 10 | 37 13.7 | 119 13.3 | 1930 | 12345 | 68 | 18.6 |
| JACKASS MEADOW | 201 | 6950 | 10 | 37 29.8 | 119 19.8 | 1939 | __345 | 35 | 24.0 |
| CHIQUITO CREEK | 202 | 6800 | 10 | 37 29.9 | 119 24.5 | 1939 | __345 | 35 | 21.7 |
| POISON MEADOW | 204 | 6800 | 9 | 37 23.8 | 119 31.1 | 1944 | _2345 | 35 | 24.8 |
| TULARE LAKE | |||||||||
| KINGS R | |||||||||
| BISHOP PASS | 222w | 11200 | 10 | 37 6.0 | 118 33.4 | 1930 | _2_4_ | 1 | 35.0 |
| HYDROLOGIC AREA, RIVER NAME, AND SNOW COURSE NAME |
CALIF NUMBER |
ELEV IN FEET |
NUMBER OF SAMPLE POINTS |
LATITUDE |
LONGITUDE |
RECORD BEGAN |
DATES TO BE MEASURED (1) |
MEASURED BY (2) |
AVG APR 1 WATER EQUIV IN INCHES |
| KINGS R (Continued) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLOTTE RIDGE | 299w | 10700 | 10 | 36 46.2 | 118 24.9 | 1955 | _2_4_ | 1 | 29.9 |
| BULLFROG LAKE | 307w | 10650 | 10 | 36 46.2 | 118 23.9 | 1932 | _2_4_ | 1 | 28.5 |
| BENCH LAKE | 398 | 10600 | 10 | 36 57.5 | 118 26.7 | 1973 | _2_4_ | 91 | 27.1 |
| BLACKCAP BASIN | 223w | 10300 | 5 | 37 4.0 | 118 46.2 | 1930 | _2345 | 61 | 34.1 |
| RATTLESNAKE CREEK BA | 396 | 9900 | 10 | 36 58.9 | 118 43.2 | 1973 | _2345 | 61 | 39.8 |
| BEARD MEADOW | 225w | 9800 | 5 | 37 6.8 | 118 50.2 | 1930 | _2345 | 61 | 33.3 |
| UPPER BURNT CORRAL | 224w | 9700 | 5 | 37 11.0 | 118 56.2 | 1927 | _2345 | 61 | 37.8 |
| SCENIC MEADOW | 397 | 9650 | 10 | 36 41.1 | 118 35.8 | 1973 | _2_4_ | 91 | 24.1 |
| ROUND CORRAL | 229w | 9000 | 5 | 36 59.6 | 118 54.1 | 1938 | _2345 | 61 | 35.8 |
| ROWELL MEADOW | 226w | 8850 | 9 | 36 43.0 | 118 44.2 | 1930 | _2_4_ | 91 | 26.5 |
| WOODCHUCK MEADOW | 227w | 8800 | 7 | 37 1.5 | 118 54.5 | 1930 | _2345 | 61 | 31.5 |
| LONG MEADOW (KINGS R) | 232w | 8500 | 5 | 37 7.8 | 118 55.2 | 1930 | _2345 | 61 | 29.3 |
| COURTRIGHT | 426 | 8350 | 5 | 37 4.3 | 118 57.9 | 1983 | _2345 | 61 | 30.7 |
| STATUM MEADOW | 233 | 8300 | 10 | 36 56.6 | 118 54.8 | 1928 | _234_ | 61 | 32.3 |
| HELMS MEADOW | 230w | 8250 | 6 | 37 7.3 | 119 0.3 | 1930 | _234_ | 61 | 26.7 |
| POST CORRAL MEADOW | 234w | 8200 | 5 | 37 7.3 | 118 53.7 | 1930 | _2345 | 61 | 26.3 |
| DODSONS MEADOW | 308w | 8050 | 7 | 37 5.5 | 118 57.5 | 1956 | _2345 | 61 | 29.6 |
| HORSE CORRAL MEADOW | 237 | 7600 | 10 | 36 45.1 | 118 45.0 | 1930 | _2_4_ | 91 | 16.3 |
| BIG MEADOWS | 236 | 7600 | 10 | 36 42.9 | 118 50.5 | 1930 | _234_ | 91 | 24.6 |
| RIDGE TRAIL | 438 | 7500 | 7 | 36 45.1 | 118 56.9 | 2007 | _2345 | 53 | ** |
| FRED MEADOW | 239 | 6950 | 5 | 37 1.4 | 119 4.8 | 1930 | _2345 | 61 | 21.3 |
| KAWEAH R | |||||||||
| FAREWELL GAP | 292w | 9500 | 10 | 36 24.7 | 118 35.0 | 1952 | _2345 | 53 | 35.8 |
| PANTHER MEADOW | 243w | 8600 | 10 | 36 35.3 | 118 43.0 | 1925 | _2345 | 53 | 36.7 |
| HOCKETT MEADOWS | 244w | 8500 | 10 | 36 22.9 | 118 39.3 | 1930 | __345 | 53 | 27.5 |
| MINERAL KING | 245w | 8000 | 9 | 36 26.2 | 118 35.2 | 1948 | _2345 | 53 | 20.6 |
| GIANT FOREST | 246 | 6400 | 10 | 36 34.2 | 118 46.1 | 1930 | _2345 | 53 | 14.7 |
| TULE R | |||||||||
