| Water Storage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservoir Name |
StaID | Capacity (AF) |
Elevation (FT) |
Storage (AF) |
Storage Change |
% of Capacity |
Average Storage |
% of Average |
Outflow (CFS) |
Inflow (CFS) |
Storage - Year Ago This Date |
| TRINITY RIVER | |||||||||||
| TRINITY LAKE | CLE | 2,447,700 | 2,264.75 | 1,088,210 | 4,526 | 44 | 1,786,939 | 61 | 483 | 2,784 | 984,672 |
| WHISKEYTOWN | WHI | 241,100 | 1,206.76 | 230,811 | -31 | 96 | 205,264 | 112 | 2,080 | 2,064 | 205,476 |
| LEWISTON | LEW | 14,700 | 1,901.04 | 13,941 | 89 | 95 | 13,829 | 101 | 543 | 590 | 14,203 |
| RUSSIAN RIVER | |||||||||||
| SONOMA(WARM SPRINGS) | WRS | 381,000 | 451.57 | 246,390 | -609 | 65 | 221,940 | 111 | 959 | 653 | 180,410 |
| MENDOCINO (COYOTE) | COY | 122,400 | 739.59 | 71,912 | 422 | 59 | 69,250 | 104 | 207 | 427 | 30,492 |
| SACRAMENTO RIVER | |||||||||||
| SHASTA | SHA | 4,552,000 | 1,003.00 | 2,894,270 | 34,514 | 64 | 3,195,533 | 91 | 296 | 17,730 | 1,443,619 |
| KESWICK | KES | 23,800 | 585.53 | 22,840 | 13 | 96 | 21,731 | 105 | 3,310 | 3,318 | 20,782 |
| FEATHER RIVER | |||||||||||
| OROVILLE | ORO | 3,537,600 | 698.62 | 1,244,138 | 7,727 | 35 | 2,420,734 | 51 | 1,588 | 5,496 | 1,036,529 |
| ANTELOPE | ANT | 22,600 | 4,992.73 | 14,877 | 0 | 66 | 17,223 | 86 | ---- | ---- | 14,380 |
| FRENCHMAN | FRD | 55,477 | 5,559.23 | 20,798 | 17 | 37 | 35,754 | 58 | ---- | ---- | 25,808 |
| LAKE DAVIS | DAV | 84,400 | 5,762.61 | 42,452 | -28 | 50 | 61,058 | 70 | ---- | ---- | 38,961 |
| YUBA RIVER | |||||||||||
| BULLARDS BAR | BUL | 966,103 | 1,865.56 | 592,332 | 1,888 | 61 | 591,708 | 100 | ---- | ---- | 479,777 |
| ENGLEBRIGHT | ENG | 70,000 | 519.86 | 64,326 | 77 | 92 | 65,285 | 99 | 1,171 | 1,210 | 63,059 |
| AMERICAN RIVER | |||||||||||
| FOLSOM | FOL | 977,000 | 394.34 | 342,985 | 2,247 | 35 | 525,584 | 65 | 1,761 | 2,900 | 252,531 |
| NIMBUS | NAT | 9,000 | 123.31 | 7,937 | 104 | 88 | 8,142 | 97 | 1,569 | 1,621 | 7,566 |
| STONY CREEK | |||||||||||
| BLACK BUTTE | BLB | 136,000 | 445.97 | 43,914 | -1,886 | 32 | 48,867 | 90 | 2,665 | 1,735 | 22,497 |
| CALAVERAS RIVER | |||||||||||
| NEW HOGAN | NHG | 317,100 | 639.15 | 86,392 | 594 | 27 | 141,459 | 61 | 26 | 326 | 81,333 |
| MOKELUMNE RIVER | |||||||||||
| CAMANCHE | CMN | 417,120 | 217.49 | 292,650 | 979 | 70 | 250,149 | 117 | 334 | 803 | 143,490 |
| PARDEE | PAR | 197,950 | 554.86 | 170,760 | -417 | 86 | 179,210 | 95 | 1,032 | 783 | 173,320 |
| STANISLAUS RIVER | |||||||||||
| DONNELL'S | DON | 64,300 | ---- | 6,621 | -219 | 10 | 15,908 | 42 | 280 | ---- | 19,270 |
| BEARDSLEY | BRD | 97,800 | ---- | 20,972 | -9 | 21 | 40,789 | 51 | 299 | ---- | 30,628 |
| TULLOCH | TUL | 67,000 | 501.28 | 56,696 | -231 | 85 | 56,082 | 101 | 935 | 819 | 48,659 |
| NEW MELONES | NML | 2,420,000 | 972.07 | 1,228,367 | 83 | 51 | 1,405,641 | 87 | 736 | 778 | 1,171,515 |
| TUOLUMNE RIVER | |||||||||||
| HETCH HETCHY | HTH | 360,400 | ---- | 269,609 | ---- | 75 | 158,586 | 170 | 318 | ---- | 245,378 |
| DON PEDRO | DNP | 2,030,000 | 784.74 | 1,504,926 | ---- | 74 | 1,400,108 | 107 | 1,043 | 1,562 | 1,111,248 |
| MERCED RIVER | |||||||||||
| MC CLURE (EXCHEQUER) | EXC | 1,024,600 | 760.89 | 456,439 | 209 | 45 | 510,685 | 89 | 246 | 887 | 289,040 |
| CHOWCHILLA RIVER | |||||||||||
| EASTMAN (BUCHANAN) | BUC | 150,000 | 491.43 | 26,666 | 347 | 18 | 65,782 | 41 | 0 | 176 | 14,495 |
| FRESNO RIVER | |||||||||||
| HENSLEY (HIDDEN) | HID | 90,000 | 493.17 | 31,413 | 415 | 35 | 27,503 | 114 | 0 | 211 | 9,583 |
| SAN JOAQUIN RIVER | |||||||||||
| MILLERTON (FRIANT) | MIL | 520,000 | 511.03 | 249,575 | 1,662 | 48 | 343,281 | 73 | 872 | 1,714 | 245,237 |
| SAN LUIS CREEK | |||||||||||
| SAN LUIS | SNL | 2,039,000 | 477.12 | 1,253,056 | 9,368 | 61 | 1,668,043 | 75 | ---- | ---- | 704,897 |
| KINGS RIVER | |||||||||||
| PINE FLAT | PNF | 1,000,000 | 834.22 | 435,315 | 2,722 | 44 | 494,951 | 88 | 51 | 1,424 | 238,709 |
| KAWEAH RIVER | |||||||||||
| KAWEAH (TERMINUS) | TRM | 185,600 | 593.90 | 16,405 | 979 | 9 | 21,148 | 78 | 13 | 507 | 40,010 |
| TULE RIVER | |||||||||||
| SUCCESS | SCC | 82,300 | 593.72 | 9,452 | 258 | 11 | 19,988 | 47 | 193 | 324 | 13,333 |
| KERN RIVER | |||||||||||
| ISABELLA | ISB | 568,000 | 2,552.62 | 127,379 | 643 | 22 | 172,064 | 74 | 216 | 549 | 125,310 |
| SOUTH COAST | |||||||||||
| PYRAMID | PYM | 171,200 | 2,576.89 | 168,472 | -656 | 98 | 162,558 | 104 | ---- | ---- | 168,292 |
| CASTAIC | CAS | 325,000 | 1,488.97 | 268,561 | 1,363 | 83 | 270,894 | 99 | ---- | ---- | 254,036 |
| Total Storage (AF) | 13,621,859 | Total Average Storage | 16,693,670 | Total % Group Average | 81.60% | ||||||
Note: Reservoir Flows are daily averages.