| Water Storage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservoir Name |
StaID | Capacity (AF) |
Elevation (FT) |
Storage (AF) |
Storage Change |
% of Capacity |
Average Storage |
% of Average |
Outflow (CFS) |
Inflow (CFS) |
Storage - Year Ago This Date |
| TRINITY RIVER | |||||||||||
| TRINITY LAKE | CLE | 2,447,700 | 2,346.74 | 2,085,165 | -4,603 | 85 | 2,112,316 | 99 | 3,264 | 1,061 | 2,349,371 |
| WHISKEYTOWN | WHI | 241,100 | 1,207.41 | 232,856 | 0 | 97 | 235,541 | 99 | 503 | 527 | 238,311 |
| LEWISTON | LEW | 14,700 | 1,900.93 | 13,859 | -112 | 94 | 13,824 | 100 | 3,376 | 3,326 | 13,558 |
| RUSSIAN RIVER | |||||||||||
| SONOMA(WARM SPRINGS) | WRS | 381,000 | 444.16 | 227,288 | -276 | 60 | 228,036 | 100 | 112 | -12 | 246,072 |
| MENDOCINO (COYOTE) | COY | 122,400 | 731.92 | 59,316 | 16 | 48 | 82,528 | 72 | 87 | 104 | 89,838 |
| SACRAMENTO RIVER | |||||||||||
| SHASTA | SHA | 4,552,100 | 1,031.45 | 3,570,277 | -15,797 | 78 | 3,990,408 | 89 | 10,714 | 2,937 | 4,445,961 |
| KESWICK | KES | 23,800 | 581.91 | 20,633 | -590 | 87 | 22,100 | 93 | 11,489 | 11,196 | 21,344 |
| FEATHER RIVER | |||||||||||
| OROVILLE | ORO | 3,538,000 | 858.64 | 2,925,930 | -7,738 | 83 | 3,007,083 | 97 | 5,796 | 2,079 | 3,521,160 |
| ANTELOPE | ANT | 22,600 | 5,002.21 | 22,759 | -9 | 101 | 22,019 | 103 | ---- | ---- | 22,890 |
| FRENCHMAN | FRD | 55,477 | 5,575.87 | 38,300 | -126 | 69 | 43,599 | 88 | ---- | ---- | 45,373 |
| LAKE DAVIS | DAV | 84,400 | 5,770.83 | 68,475 | 0 | 81 | 69,240 | 99 | ---- | ---- | 69,089 |
| YUBA RIVER | |||||||||||
| BULLARDS BAR | BUL | 966,000 | 1,921.68 | 810,652 | -1,541 | 84 | 800,793 | 101 | ---- | ---- | 953,147 |
| ENGLEBRIGHT | ENG | 70,000 | 520.38 | 64,724 | 69 | 92 | 67,855 | 95 | 1,541 | 1,576 | 63,815 |
| AMERICAN RIVER | |||||||||||
| FOLSOM | FOL | 977,000 | 440.66 | 712,719 | 1,541 | 73 | 789,530 | 90 | 1,413 | 2,273 | 909,200 |
| NIMBUS | NAT | 9,000 | 123.94 | 8,233 | 268 | 91 | 8,105 | 102 | 1,063 | 1,201 | 8,219 |
| STONY CREEK | |||||||||||
| BLACK BUTTE | BLB | 136,200 | 447.17 | 46,690 | 0 | 34 | 102,108 | 46 | 312 | 326 | 113,317 |
| CALAVERAS RIVER | |||||||||||
| NEW HOGAN | NHG | 317,100 | 666.99 | 154,453 | -313 | 49 | 177,575 | 87 | 153 | 6 | 196,650 |
| MOKELUMNE RIVER | |||||||||||
| CAMANCHE | CMN | 417,120 | 221.37 | 317,700 | -838 | 76 | 273,913 | 116 | 388 | 11 | 277,050 |
| PARDEE | PAR | 197,950 | 564.05 | 190,070 | 68 | 96 | 185,477 | 102 | 298 | 362 | 195,320 |
| STANISLAUS RIVER | |||||||||||
| DONNELL'S | DON | 64,300 | ---- | 33,794 | 1,448 | 53 | 45,282 | 75 | 364 | ---- | 63,233 |
| BEARDSLEY | BRD | 97,800 | ---- | 61,535 | 294 | 63 | 74,200 | 83 | 369 | ---- | 65,341 |
| TULLOCH | TUL | 67,000 | 508.16 | 64,686 | 1,118 | 97 | 63,349 | 102 | 1,922 | 2,502 | 62,584 |
| NEW MELONES | NML | 2,420,000 | 988.37 | 1,366,755 | -3,424 | 56 | 1,490,084 | 92 | 2,465 | 853 | 1,894,739 |
| TUOLUMNE RIVER | |||||||||||
| HETCH HETCHY | HTH | 360,400 | ---- | 328,727 | ---- | 91 | 218,104 | 151 | 1,464 | ---- | 362,736 |
| DON PEDRO | DNP | 2,030,000 | 782.05 | 1,478,323 | ---- | 73 | 1,497,964 | 99 | 1,895 | 2,407 | 1,671,234 |
| MERCED RIVER | |||||||||||
| MC CLURE (EXCHEQUER) | EXC | 1,024,600 | 789.17 | 575,290 | -91 | 56 | 664,342 | 87 | 1,342 | 1,918 | 789,860 |
| CHOWCHILLA RIVER | |||||||||||
| EASTMAN (BUCHANAN) | BUC | 150,000 | 515.96 | 49,922 | -21 | 33 | 92,975 | 54 | 0 | -7 | 112,831 |
| FRESNO RIVER | |||||||||||
| HENSLEY (HIDDEN) | HID | 90,000 | 494.09 | 32,272 | 19 | 36 | 52,454 | 62 | 0 | 15 | 49,939 |
| SAN JOAQUIN RIVER | |||||||||||
| MILLERTON (FRIANT) | MIL | 520,500 | 546.04 | 377,093 | 1,951 | 72 | 386,560 | 98 | 963 | 1,969 | 427,968 |
| SAN LUIS CREEK | |||||||||||
| SAN LUIS | SNL | 2,039,000 | 450.22 | 974,451 | -11,334 | 48 | 1,777,936 | 55 | ---- | ---- | 1,472,260 |
| KINGS RIVER | |||||||||||
| PINE FLAT | PNF | 1,000,000 | 844.62 | 475,606 | 2,770 | 48 | 671,918 | 71 | 1,550 | 2,961 | 810,932 |
| KAWEAH RIVER | |||||||||||
| KAWEAH (TERMINUS) | TRM | 185,600 | 667.59 | 96,448 | 832 | 52 | 97,156 | 99 | 237 | 664 | 168,348 |
| TULE RIVER | |||||||||||
| SUCCESS | SCC | 82,300 | 620.25 | 29,442 | -20 | 36 | 51,367 | 57 | 23 | 18 | 62,415 |
| KERN RIVER | |||||||||||
| ISABELLA | ISB | 568,000 | 2,548.00 | 105,863 | 393 | 19 | 260,748 | 41 | 459 | 693 | 219,455 |
| SOUTH COAST | |||||||||||
| PYRAMID | PYM | 171,200 | 2,576.07 | 167,421 | 613 | 98 | 161,624 | 104 | ---- | ---- | 164,359 |
| CASTAIC | CAS | 325,000 | 1,495.38 | 281,578 | 349 | 87 | 297,593 | 95 | ---- | ---- | 305,631 |
| Total Storage (AF) | 18,069,305 | Total Average Storage | 20,135,706 | Total % Group Average | 89.74% | ||||||
Note: Reservoir Flows are daily averages.