Most Popular Links
2003 WY Monthly Precipitation (ALL stations)
Report generated: 07/29/2004 15:35
| Ordered By Station Name | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Station | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | |
| 68 | ADN | Adin RS | .05 | 1.69 | 2.37 | 1.04 | .78 | 2.28 | 3.19 | 1.69 | .02 | .00 | .69 | .15 |
| 201 | ALT | Alturas RS | .06 | 1.25 | .86 | .75 | .96 | 1.76 | 1.84 | 2.03 | .07 | .26 | .76 | .24 |
| 19 | APU | Angwin Pacific Union Col | .03 | 5.30 | 22.15 | 4.02 | 2.56 | 3.52 | 6.19 | 1.16 | .00 | .00 | .31 | .03 |
| 247 | ASM | Ash Mountain | .52 | 5.92 | 5.59 | .30 | 3.46 | 3.12 | 6.12 | 2.35 | .00 | .24 | .21 | .16 |
| 257 | ATW | Atwell Camp | .10 | 14.00 | 6.30 | .50 | 5.10 | 5.60 | 5.90 | 4.40 | .00 | .50 | .60 | .50 |
| 96 | ABR | Auberry 2 Nw | .00 | 4.32 | 6.07 | .50 | 2.70 | 1.49 | 3.64 | 1.84 | .00 | .02 | .38 | .00 |
| 88 | AUB | Auburn | .00 | 2.79 | 11.75 | 2.23 | 2.51 | 3.89 | 7.09 | 1.46 | .00 | .00 | .47 | .00 |
| 79 | BFK | Bakersfield | .00 | 1.30 | 1.40 | .03 | 1.50 | .37 | 1.19 | .16 | .00 | .00 | .04 | .05 |
| 51 | BRT | Barrett | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 124 | BFS | Barstow | .07 | .36 | .51 | .00 | 1.58 | 1.12 | .98 | .01 | .00 | .49 | .07 | .00 |
| 256 | BRM | Bear Trap Meadow | .00 | 13.20 | 8.80 | 1.10 | 5.10 | 6.30 | 6.40 | 3.50 | .00 | .40 | .70 | .20 |
| 202 | BGB | Big Bar | .00 | 5.52 | 18.91 | 4.25 | 2.07 | 5.22 | 6.53 | 1.57 | .01 | ____ | 3.02 | .81 |
| 44 | BBE | Big Bear Lake | .13 | 2.94 | 4.70 | .18 | 5.50 | 3.82 | 1.77 | .92 | .02 | .27 | 2.00 | .48 |
| 203 | BGC | Big Creek 1 | .23 | 7.05 | 8.34 | .46 | 4.06 | 3.28 | 7.65 | 2.85 | .00 | .80 | .77 | .10 |
| 29 | BGS | Big Sur State Park | .05 | 6.73 | 13.96 | 3.63 | 3.65 | .40 | 4.70 | 1.28 | .00 | .07 | .00 | .00 |
| 118 | BIS | Bishop | .01 | 2.19 | 1.59 | .07 | .91 | .82 | .29 | .01 | .00 | .18 | .17 | .03 |
| 204 | BYM | Blue Canyon (DWR-2) | .00 | 9.11 | 16.01 | 4.95 | 3.38 | 6.74 | 10.00 | 3.52 | .00 | .03 | 2.38 | .01 |
| 127 | BLY | Blythe | .04 | .03 | .00 | .13 | 1.10 | .28 | .08 | .00 | .00 | .06 | .07 | .07 |
| 104 | BCA | Boca | .03 | 3.69 | 6.66 | 1.11 | 1.00 | 1.29 | 2.91 | .76 | .24 | 1.22 | 1.54 | .29 |
| 109 | BDE | Bodie | .21 | 2.24 | 2.47 | .15 | 1.42 | 1.21 | .54 | .19 | .04 | 1.49 | .62 | .42 |
| 85 | BOW | Bowman | .00 | 12.27 | 22.91 | 6.39 | 4.26 | 9.15 | 14.82 | 4.94 | .00 | .00 | 1.02 | .08 |
| 110 | BDG | Bridgeport R S | .08 | 2.76 | 2.25 | .04 | .62 | .55 | .64 | .06 | .00 | 2.15 | .75 | .60 |
| 9 | BVL | Bridgeville 4nnw | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 205 | BCM | Brush Creek (DWR-2) | .00 | 7.73 | 37.55 | 11.21 | 5.01 | 8.09 | 15.22 | 4.27 | .00 | .00 | .99 | .00 |
| 38 | CCH | Cachuma Lake | .00 | 2.50 | 6.73 | .06 | 3.56 | 2.40 | 2.15 | 2.33 | .02 | .01 | .00 | .00 |
| 206 | CVT | Calaveras Big Trees | .00 | 6.96 | 14.72 | 1.71 | 4.34 | 4.45 | 13.45 | 2.95 | .00 | .50 | 1.32 | .00 |
| 4 | CAL | Callahan | .03 | 3.39 | 12.65 | 2.45 | .76 | 3.51 | 4.23 | .63 | .05 | 1.63 | 2.93 | .31 |
| 92 | CPD | Camp Pardee | .00 | 1.68 | 5.44 | .71 | 1.40 | 1.53 | 5.00 | .59 | .00 | .00 | .20 | .02 |
| 207 | CMV | Camptonville RS (USFS) | 1.71 | 11.33 | 17.06 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 62 | CPY | Capay | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 89 | CPT | Caples (Twin) Lake | .07 | 4.06 | 11.66 | 1.48 | 2.78 | 1.66 | 9.45 | 2.47 | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 100 | CDV | Cedarville | .43 | 1.74 | .58 | .56 | .63 | 2.05 | 1.75 | 2.32 | .07 | .34 | .46 | .61 |
| 245 | CHL | Challenge Ranger Station | ____ | ____ | 26.82 | 7.49 | 3.64 | 6.69 | 15.42 | 3.42 | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 94 | CVD | Cherry Valley Dam | .00 | 9.70 | 13.87 | 1.34 | 2.48 | 3.98 | 10.29 | 3.11 | .00 | .16 | 1.34 | .00 |
| 209 | CHS | Chester | .00 | 4.53 | 9.81 | 4.79 | 2.00 | 4.37 | 3.15 | 1.95 | .12 | .02 | 1.19 | .13 |
| 57 | CES | Chico Univ Farm | .00 | 2.22 | 11.74 | 4.50 | 2.90 | 3.10 | 4.30 | 1.03 | .00 | .00 | .48 | .00 |
| 130 | CNL | China Lake Armitage | .05 | .20 | .84 | .02 | 1.78 | .11 | .10 | .07 | .00 | .58 | .04 | ____ |
| 210 | CLH | Clear Lk Highlands (Obs) | .00 | 3.85 | 17.88 | 3.06 | 2.02 | 3.75 | 5.66 | .96 | .00 | .02 | 1.14 | .05 |
| 82 | CLN | Coalinga | .04 | .91 | 2.36 | .25 | 1.91 | 1.16 | 1.16 | .95 | .00 | .00 | .06 | .00 |
| 67 | CFF | Coffee Creek Ranger Station | .00 | 6.34 | 17.45 | 9.15 | 4.60 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 211 | CLF | Colfax | .00 | 4.89 | 16.59 | 3.84 | 1.98 | 6.02 | 8.34 | 1.90 | .00 | .03 | 1.21 | .10 |
| 116 | CTT | Cottonwood Gates | .00 | 5.04 | 2.90 | .01 | 1.76 | .49 | .50 | .01 | .00 | 1.27 | .23 | .26 |
| 10 | COV | Covelo 1 Nne | .00 | 5.97 | 21.68 | 6.01 | 2.27 | 4.70 | 10.63 | .67 | .00 | .00 | .93 | .15 |
| 115 | CRC | Crooked Creek (Long Valley) | .00 | 3.18 | 2.72 | .07 | 1.16 | .50 | .08 | .93 | .40 | .84 | .59 | .01 |
| 50 | CUY | Cuyamaca Dam | .07 | 5.19 | 4.72 | .70 | 9.86 | 4.95 | 3.05 | 2.36 | .00 | .51 | 2.42 | .16 |
| 65 | DVS | Davis 2wsw | .00 | 2.82 | 8.50 | 1.94 | 1.37 | 2.95 | 2.66 | .84 | .00 | .06 | .84 | .00 |
| 212 | DSB | De Sabla (PG & E) | .00 | 5.21 | 36.49 | 9.43 | 5.52 | 8.02 | 14.75 | 3.55 | .00 | .00 | .37 | .01 |
| 121 | DTV | Death Valley | .05 | .02 | .15 | .00 | 1.16 | .05 | .63 | .01 | .00 | .05 | .15 | .00 |
| 105 | DMS | Donner Mem St Park | .00 | 7.30 | 12.38 | 2.19 | 1.87 | 3.70 | 7.94 | 1.62 | .25 | .51 | 1.26 | .10 |
| 213 | DWV | Downieville | .00 | 9.36 | 24.87 | 6.98 | 3.51 | 7.06 | 12.76 | 3.49 | .00 | .00 | 1.52 | .00 |
| 102 | DYL | Doyle | .20 | 2.14 | 3.89 | .82 | .48 | .90 | .67 | .14 | .00 | .00 | 1.85 | .13 |
| 214 | DNM | Dunsmuir Treatment Plant | .00 | 6.36 | 34.04 | 8.94 | 2.81 | 7.95 | 12.81 | .85 | .02 | .48 | 1.08 | .14 |
| 263 | EGL | Eagle Creek | .00 | 14.90 | 6.20 | .90 | 5.10 | 5.00 | 6.30 | 4.10 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 60 | EPK | East Park Reservoir | .00 | 2.38 | 9.67 | 3.64 | 1.98 | 1.80 | 2.86 | 2.32 | .00 | .00 | .40 | .00 |
| 52 | ELC | El Capitan Dam | .05 | 2.50 | 3.19 | .15 | 4.84 | 2.79 | 1.82 | 1.37 | .13 | .00 | .05 | .04 |
| 111 | ERY | Ellery Lake | .28 | 3.77 | 4.91 | .10 | 1.70 | 1.10 | 2.42 | .30 | .30 | 2.40 | .78 | ____ |
| 46 | ELS | Elsinore | .00 | 2.10 | 1.75 | .16 | 6.54 | 3.15 | 1.59 | .62 | .00 | .02 | .00 | .00 |
| 266 | ENG | Englebright (Usace) | .00 | 3.40 | 13.67 | 3.21 | 2.16 | 3.65 | 6.63 | 2.18 | .00 | .00 | 1.77 | .00 |
| 13 | ERK | Eureka Woodley Island | .06 | 2.66 | 23.31 | 5.51 | 3.84 | 4.91 | 11.25 | 1.74 | .04 | .02 | .49 | .35 |
| 23 | FRF | Fairfield | .00 | 3.79 | 13.86 | 2.42 | 1.53 | 2.00 | 2.92 | 1.02 | .00 | .00 | .33 | .00 |
| 120 | FMT | Fairmont | .00 | 1.34 | 3.35 | .01 | 7.18 | 1.83 | 2.50 | 1.01 | .00 | .09 | .02 | .00 |
| 61 | NIC | Feather River Near Nicolaus | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 91 | FDD | Fiddletown | .00 | 4.03 | 10.76 | 1.07 | 2.67 | 3.78 | 9.47 | 1.51 | .00 | .00 | 1.00 | .00 |
| 97 | FLR | Florence Lake (Sce) | .11 | 6.82 | 6.91 | .29 | 2.86 | 2.33 | 3.27 | 2.04 | .61 | 2.17 | .72 | .62 |
| 37 | FLD | Folsom Dam | .00 | 2.06 | 7.41 | 1.25 | 1.60 | 2.07 | 5.39 | .89 | .00 | .00 | .32 | .00 |
| 215 | FRH | Foresthill R S | .00 | 5.81 | 13.82 | 2.94 | 3.24 | 7.80 | 10.65 | 2.49 | .00 | .00 | 1.81 | .10 |
| 101 | FBW | Fort Bidwell | .14 | 1.72 | 2.04 | 1.55 | 1.03 | 3.23 | 2.47 | 2.08 | .20 | .00 | .63 | .45 |
| 2 | FJN | Fort Jones RS | .00 | 3.63 | 12.89 | 3.65 | .82 | 3.23 | 2.26 | .21 | .02 | 1.49 | .66 | .06 |
| 16 | FRR | Fort Ross | .12 | 2.31 | 10.85 | 7.23 | 1.33 | 3.61 | 6.39 | .80 | .00 | .13 | .00 | .20 |
| 77 | FRO | Fresno Wb Ap | .00 | 1.76 | 2.24 | .50 | 1.20 | .64 | 2.86 | .79 | .00 | .00 | .04 | .00 |
| 1 | GAS | Gasquet Ranger Station | .00 | 8.82 | 30.90 | 13.63 | 7.38 | 13.97 | 16.08 | 2.43 | .08 | .28 | .05 | .72 |
| 112 | GLK | Gem Lake | ____ | 2.92 | 4.39 | .74 | 2.21 | 1.82 | ____ | ____ | .10 | ____ | .88 | ____ |
| 217 | GRG | Georgetown RS (USFS) | .00 | 5.64 | 19.45 | 2.51 | 3.56 | 5.40 | 10.60 | 2.63 | .00 | .00 | 1.49 | .00 |
| 259 | GNF | Giant Forest (Usace) | .10 | 13.90 | 9.10 | .90 | 5.50 | 5.10 | 7.40 | 5.00 | .00 | .80 | .90 | .00 |
| 219 | GLV | Glenville Fs | .00 | 5.56 | 3.83 | .42 | 2.53 | 1.99 | 3.37 | 1.49 | .00 | .79 | .72 | .23 |
| 249 | GRO | Grant Grove | .33 | 9.80 | 7.86 | .39 | 5.68 | 6.70 | 8.37 | 3.13 | .00 | .57 | .98 | .21 |
| 86 | GSV | Grass Valley | .00 | 6.08 | 19.86 | 4.09 | 3.22 | 6.34 | 10.21 | 2.56 | .00 | .00 | 1.97 | .03 |
| 245 | GNV | Greenville RS | .03 | 6.08 | 15.58 | 4.72 | 2.17 | 5.36 | 8.03 | 1.67 | .27 | .05 | 1.40 | .01 |
| 93 | GVL | Groveland R S | .00 | 5.84 | 10.33 | 1.13 | 2.30 | 2.85 | 6.33 | 1.95 | .00 | .23 | 2.22 | .00 |
| 108 | GHS | Grover Hot Springs | .12 | 5.24 | 7.72 | .32 | 1.54 | 1.93 | 4.05 | .73 | .16 | .67 | 1.38 | .22 |
| 119 | HWE | Haiwee | .00 | 3.36 | 1.93 | .02 | 1.69 | .25 | .17 | .27 | .00 | .22 | 1.64 | .21 |
| 78 | HND | Hanford Refinery | .00 | 1.49 | 1.06 | .56 | 1.13 | 1.05 | 1.67 | .58 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 6 | HAP | Happy Camp RS | .00 | 6.93 | 18.49 | 11.34 | 2.69 | 8.05 | 6.51 | .53 | .00 | .00 | .28 | .25 |
| 220 | HRR | Harrison Gulch RS | .00 | 4.77 | 15.40 | 7.36 | 2.73 | 3.36 | 6.65 | 5.63 | .00 | .00 | .42 | .05 |
| 55 | HSD | Henshaw Dam | .01 | 3.02 | 4.91 | .30 | 7.59 | 4.60 | 3.24 | 1.58 | .00 | .32 | .13 | 1.80 |
| 252 | HTH | Hetch Hetchy | .00 | 6.17 | 9.14 | .94 | 2.25 | 2.87 | 10.27 | 3.13 | .00 | .47 | .96 | .08 |
| 258 | HCK | Hockett Meadow (Usace) | .00 | 16.10 | 7.70 | .30 | 4.70 | 4.50 | 5.80 | 4.10 | .20 | .30 | 1.40 | .60 |
| 31 | HLS | Hollister | .00 | 1.80 | 5.65 | .76 | 1.56 | 1.02 | 2.76 | .17 | .00 | .00 | .03 | .00 |
| 66 | HOO | Hoopa | .00 | 6.43 | 27.90 | 7.20 | 3.40 | 7.00 | 9.90 | 1.10 | .00 | .00 | .20 | .40 |
| 264 | HSS | Hossack | .00 | 18.70 | 9.50 | .90 | 5.30 | 6.40 | 7.80 | 4.50 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 128 | IMP | Imperial Valley | .00 | .27 | .01 | .01 | .99 | .48 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 117 | IPN | Independence | .00 | 5.03 | 1.16 | .02 | 1.81 | .32 | .05 | .47 | .01 | .36 | .21 | .17 |
| 265 | ISB | Isabella Dam | .00 | 5.76 | 2.65 | .01 | 1.70 | 1.24 | .75 | .56 | .00 | .29 | .78 | .56 |
| 34 | JNL | Juncal Dam | .00 | 5.17 | 4.94 | .06 | 4.75 | 5.05 | 4.68 | 2.92 | .00 | .05 | .00 | .00 |
| 250 | KP3 | Kern PH 3 | .00 | 6.55 | 2.99 | .12 | 2.09 | 1.29 | .91 | .89 | .00 | .20 | .57 | .62 |
| 251 | KR3 | Kern R Intake No. 3 | .13 | 9.60 | 4.32 | .07 | 3.93 | 2.01 | 1.30 | 1.80 | .00 | 1.48 | .92 | .26 |
| 7 | OLS | Klamath River At Orleans | .00 | 6.86 | 24.19 | 7.94 | 4.16 | 7.43 | 9.63 | 1.04 | .01 | .00 | .27 | .60 |
| 49 | LGB | Laguna Beach | .00 | 1.54 | 2.84 | .00 | 6.00 | 4.04 | 1.97 | 1.11 | .18 | .16 | .00 | .00 |
| 20 | LGT | Lagunitas Lake | .00 | 4.81 | 29.61 | 6.07 | 4.25 | 3.16 | 6.09 | 2.72 | .00 | .01 | .00 | .01 |
| 123 | ARR | Lake Arrowhead | .00 | 4.08 | 2.78 | .00 | 10.10 | 6.25 | 3.70 | 1.69 | .00 | .71 | .00 | .05 |
| 114 | SBN | Lake Sabrina | .17 | ____ | 2.58 | .18 | 1.75 | 1.15 | 1.72 | ____ | .03 | ____ | .51 | ____ |
| 99 | LMC | Lemon Cove | .00 | 2.99 | 2.54 | .31 | 2.16 | .67 | 2.33 | 1.28 | .00 | .08 | .00 | .00 |
| 81 | LND | Lindsay | .00 | 2.98 | 2.53 | .28 | 2.41 | .72 | 1.71 | 1.15 | .00 | .01 | .05 | .00 |
| 248 | LDG | Lodgepole | .33 | 11.63 | 8.86 | .48 | 5.50 | 7.33 | 6.14 | 3.92 | .00 | 2.88 | .42 | .73 |
| 35 | LAL | Los Alamos | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 40 | LCC | Los Angeles Civic Center | .05 | 2.36 | 3.32 | .00 | 4.64 | 4.31 | .71 | 1.02 | .01 | .00 | .00 | .00 |
| 39 | LAN | Los Angeles-Wso Airport | .05 | 1.60 | 1.78 | .00 | 3.78 | 1.66 | .49 | .96 | .00 | .02 | .00 | .00 |
| 73 | LSB | Los Banos | .00 | 1.17 | 3.47 | .58 | 1.16 | .70 | .81 | .47 | .00 | .00 | .08 | .00 |
| 45 | LYT | Lytle Creek R S | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 8 | MAD | Mad River RS | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 74 | MDR | Madera | .00 | 2.90 | 2.85 | .51 | 1.51 | .46 | 1.44 | 1.08 | .00 | .00 | .06 | .00 |
| 221 | MRP | Mariposa Ranger Station | .00 | ____ | ____ | 1.35 | 2.50 | 2.10 | 5.90 | 1.56 | .00 | .05 | .62 | .00 |
| 107 | MKV | Markleeville | .20 | 4.73 | 3.46 | 1.12 | 1.15 | 1.28 | 3.43 | .52 | .17 | 1.05 | 1.14 | .13 |
| 222 | MLD | Mccloud | .00 | 4.32 | 23.56 | 4.94 | 2.48 | 6.18 | 8.72 | .79 | .32 | .30 | .90 | .35 |
| 72 | MFS | Merced | .00 | 1.87 | 3.69 | .80 | 1.03 | .89 | 1.18 | .94 | .00 | .00 | .11 | .00 |
| 106 | MIS | Meyers Fire Station | .00 | 6.48 | 10.93 | .48 | .94 | 2.88 | 6.57 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 223 | MNR | Mineral (Observer) | .00 | 8.48 | 28.81 | 6.41 | 2.50 | 8.01 | 11.04 | 2.60 | .00 | .00 | 1.18 | .28 |
| 253 | MCN | Moccasin | .00 | 3.93 | 9.02 | .73 | 2.24 | 2.25 | 6.45 | 2.90 | .00 | .00 | 1.25 | .03 |
| 76 | MDE | Modesto Irrig District Office | .00 | ____ | 3.94 | .52 | .77 | 1.29 | 1.42 | .28 | .00 | .00 | .10 | .00 |
| 18 | HML | Mount Hamilton | .00 | 4.50 | 9.94 | 1.03 | 2.08 | 2.25 | 5.13 | 1.95 | .00 | .00 | 1.02 | .39 |
| 224 | MSC | Mount Shasta City | .03 | 4.55 | 25.93 | 4.66 | 2.74 | 6.67 | 9.07 | .37 | .27 | .57 | .69 | .21 |
| 43 | WLS | Mount Wilson No 2 | .10 | 7.60 | 4.30 | .05 | 13.92 | 5.58 | 3.79 | 3.10 | .05 | .01 | .00 | .00 |
| 261 | MNH | Mountain Home | .00 | 13.00 | 5.70 | .70 | 5.20 | 4.20 | 7.60 | 4.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 122 | MTP | Mountain Pass | .59 | .15 | 1.50 | .13 | 1.84 | 1.26 | 1.34 | .09 | .00 | .65 | 1.99 | .75 |
| 21 | NSH | Napa Fire Department | .00 | 3.38 | 13.21 | 2.67 | 2.59 | 4.98 | 3.97 | 1.85 | .00 | .00 | .62 | .03 |
| 126 | NDL | Needles | .25 | .48 | .00 | .30 | 1.97 | .81 | .17 | .01 | .00 | .03 | .58 | .42 |
| 225 | NVD | Nevada City | .00 | 6.83 | 24.35 | 4.63 | 3.72 | 5.99 | 11.67 | 2.84 | .00 | .00 | 1.78 | .19 |
| 95 | EXC | New Exchequer-Lk Mcclure | .00 | 2.86 | 4.95 | .86 | 1.58 | 1.66 | 4.40 | 1.82 | .00 | .01 | .46 | .11 |
| 129 | NLD | Niland | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.06 | .25 | .00 | .00 | .00 | .07 | .13 | .30 |
| 226 | NFR | North Fork R S | .04 | 7.65 | 9.67 | .71 | 2.99 | 3.08 | 5.91 | 2.55 | .00 | .05 | .36 | .00 |
| 54 | OSM | Oceanside Marina | .09 | 1.17 | 2.01 | .21 | 5.14 | 1.34 | 2.44 | .13 | .20 | .09 | .07 | .00 |
| 58 | ORL | Orland | .00 | 2.00 | 10.18 | 3.66 | 2.07 | 2.88 | 2.97 | 1.30 | .00 | .02 | 1.03 | .00 |
| 24 | OXN | Oxnard | .00 | 4.02 | 2.86 | .00 | 5.68 | 3.28 | 1.15 | 1.55 | .02 | .01 | .00 | .03 |
| 227 | PCF | Pacific House (Observer) | .00 | 7.11 | 15.45 | 1.74 | 3.92 | 4.41 | 14.64 | 3.41 | .00 | .00 | .96 | 1.26 |
| 75 | PNH | Panoche 2w | .00 | 1.76 | 4.80 | .34 | 1.44 | .98 | 1.17 | .83 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 254 | PNF | Pine Flat Dam | .00 | 2.99 | 4.80 | .36 | 2.56 | 1.95 | 3.16 | 1.62 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 229 | PCV | Placerville | .00 | 3.79 | 10.98 | 1.30 | 2.67 | 3.68 | 8.78 | 1.98 | .00 | .00 | .98 | .02 |
| 69 | PLE | Plumas Eureka Park | .00 | 11.60 | 25.09 | 5.22 | 3.26 | 6.91 | 10.98 | 2.96 | .00 | .30 | 2.44 | .00 |
| 230 | PRT | Portola | .00 | 3.36 | 8.01 | 1.77 | .81 | 1.74 | 3.77 | .65 | .05 | .08 | .84 | .00 |
| 25 | PSV | Priest Valley | .00 | 4.37 | 6.09 | .76 | 2.02 | 1.73 | 2.33 | 2.40 | .00 | .00 | .10 | .00 |
| 244 | QNC | Quincy RS (USFS) | .05 | 7.32 | 22.00 | 4.75 | 2.49 | 6.46 | 8.25 | 1.44 | .50 | .10 | 1.06 | .04 |
| 56 | RBF | Red Bluff | .00 | 2.66 | 9.42 | 4.82 | 1.46 | 2.72 | 4.02 | 1.72 | .00 | .07 | .26 | .01 |
| 262 | RGC | Rogers Camp | .10 | 16.20 | 7.50 | .10 | 3.40 | 4.71 | 5.10 | 3.40 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | HEA | Russian River Near Healdsburg | .00 | 5.16 | 30.39 | 6.50 | 2.77 | 4.84 | 6.55 | 1.19 | .00 | .04 | .00 | .10 |
| 64 | SCR | Sacramento Wb City | .00 | 2.00 | 5.85 | 1.13 | 1.08 | 1.95 | 2.75 | 1.23 | .00 | .00 | .34 | .00 |
| 103 | SGH | Sagehen Creek | ____ | ____ | ____ | ____ | 1.69 | 2.56 | 6.41 | .80 | .18 | .71 | 1.33 | .58 |
| 30 | SAP | Salinas No2 | .00 | 1.77 | 5.49 | 1.25 | 1.13 | .82 | 2.42 | .53 | .00 | .00 | .09 | .00 |
| 26 | PAS | Salinas River At Paso Robles | .00 | 2.54 | 4.52 | .13 | 2.10 | 1.85 | 1.70 | 1.18 | .00 | .16 | .03 | .00 |
| 231 | SDR | San Andreas | .00 | 2.78 | 8.41 | .97 | 1.84 | 2.32 | 5.37 | .96 | .00 | .16 | .37 | .00 |
| 47 | SBD | San Bernardino Med Center | .00 | 2.17 | 2.50 | .00 | 3.42 | 2.02 | 2.38 | .57 | .02 | .27 | .00 | .00 |
| 53 | SDG | San Diego Nws-Lindbergh | .04 | .32 | 1.98 | .02 | 4.88 | 1.36 | 1.41 | .30 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | SFF | San Francisco Wb Ap | .01 | 2.00 | 12.03 | 1.75 | 1.80 | 1.71 | 3.60 | .93 | .00 | .00 | .06 | .00 |
| 28 | SLO | San Luis Obispo Poly | .00 | 4.42 | 8.07 | .38 | 3.16 | 3.51 | 1.93 | 1.39 | .00 | .03 | .03 | .00 |
| 48 | ANA | Santa Ana Fire Sta | .10 | 1.80 | 2.49 | .11 | 3.99 | 3.21 | 1.82 | .82 | .00 | .26 | .00 | .00 |
| 36 | SBR | Santa Barbara Sanitation | .03 | 6.82 | 6.15 | .00 | 3.17 | 4.80 | 1.16 | 1.92 | .13 | .02 | .00 | .00 |
| 32 | CRZ | Santa Cruz | .04 | 4.27 | 15.21 | 1.85 | 1.86 | 1.45 | 3.53 | .78 | .07 | .00 | .01 | .00 |
| 41 | PAL | Santa Paula | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 15 | SRO | Santa Rosa | .00 | 3.48 | 16.18 | 3.63 | 2.18 | 2.24 | 4.78 | 1.48 | .05 | .03 | .01 | .07 |
| 42 | SGS | Saugus Power Plant 1 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | 1.69 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 12 | SCA | Scotia | .02 | 5.02 | 27.44 | 5.13 | 4.23 | 7.38 | 13.95 | 1.27 | .10 | .01 | .13 | .30 |
| 233 | SRR | Sierraville RS (USFS) | .00 | 6.10 | 7.17 | 1.13 | 1.12 | 2.43 | 3.99 | .55 | .18 | .51 | 1.28 | .01 |
| 87 | SLP | Sly Park | .00 | 4.08 | 12.60 | 1.88 | 4.19 | 4.19 | 12.04 | 2.82 | .20 | .00 | .79 | .00 |
| 84 | SSG | Soda Springs 1 E | .04 | 9.22 | 20.05 | 3.97 | 3.95 | 5.56 | 13.90 | 3.26 | .16 | .12 | 2.28 | .00 |
| 235 | SOR | Sonora RS | .00 | 6.40 | 9.86 | 1.23 | 2.21 | 2.37 | 6.57 | 1.41 | .00 | .11 | 1.65 | .00 |
| 234 | SEY | South Entrance Yosemite | .03 | 11.52 | 7.54 | 1.04 | 3.63 | 4.62 | 9.91 | 2.86 | .00 | .21 | 1.32 | .02 |
| 113 | SLK | South Lake | .20 | ____ | 5.09 | .32 | 1.96 | 1.78 | 1.57 | ____ | .07 | ____ | .81 | ____ |
| 11 | SNH | Standish Hickey Park | ____ | 5.88 | ____ | 6.51 | 6.99 | 4.85 | 16.99 | ____ | .00 | ____ | ____ | .00 |
| 70 | STK | Stockton Fire Station 4 | .00 | 2.58 | 7.52 | .32 | 1.26 | 1.52 | 2.20 | .39 | .00 | .00 | .30 | .00 |
| 59 | STG | Stony Gorge Reservoir | .00 | 1.78 | 10.93 | 3.16 | 1.58 | 1.60 | 2.41 | 2.29 | .00 | .10 | .68 | .10 |
| 236 | STV | Strawberry Valley | .02 | 10.50 | 37.98 | 9.95 | 4.74 | 9.14 | 14.81 | 4.28 | .01 | .00 | 2.39 | .00 |
| 260 | SCC | Success Dam | .00 | 2.61 | 2.91 | .11 | 1.83 | 1.15 | 2.33 | 1.56 | .00 | .03 | .00 | .03 |
| 237 | SSN | Susanville | .00 | 2.81 | 7.91 | 2.31 | .77 | 2.55 | 3.60 | .00 | .09 | .49 | .60 | .00 |
| 238 | TAC | Tahoe City (Nws) | .02 | 6.74 | 9.75 | 1.97 | 1.79 | 2.22 | 6.27 | .95 | .56 | .11 | 1.59 | .09 |
| 255 | TRM | Terminus Dam | .00 | 3.95 | 2.74 | .27 | 1.88 | .81 | 2.55 | 1.21 | .00 | .11 | .00 | .00 |
| 98 | 3RV | Three Rivers PH No 1 | .02 | 5.17 | 4.43 | .16 | 2.83 | 1.69 | 4.86 | 1.98 | .00 | .12 | .11 | .10 |
| 71 | TCR | Tracy Carbona | .00 | 1.24 | 3.72 | .50 | .69 | .84 | 1.33 | .31 | .00 | .00 | .57 | .00 |
| 239 | TKE | Truckee RS (Obs) | .06 | 5.71 | 10.90 | 2.67 | .98 | 1.98 | 3.80 | .69 | .04 | 1.10 | 2.11 | .10 |
