PRECIPDAY.200107 California Data Exchange Center

  

Welcome to CDEC A division of DWR
PRECIPDAY.200107

2001 WY Daily Precipitation for Jul 2001

provided by the California Cooperative Snow Surveys


Report generated: 09/20/2001 11:51
Observer Precip Ordered By Station Name
Station Name   1
17
2
18
3
19
4
20
5
21
6
22
7
23
8
24
9
25
10
26
11
27
12
28
13
29
14
30
15
31
16
 
 
MTD
Alturas RS(ALT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 0.00 0.00 0.02 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.31
Ash Mountain(ASM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.09 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.26
Atwell Camp(ATW) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10   0.80
Bear Trap Meadow(BRM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.10
Big Bar(BGB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.17
Big Creek 1(BGC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.70
Blue Canyon (DWR-2)(BYM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Brush Creek (DWR-2)(BCM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Brush Creek RS(BCR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Calaveras Big Trees(CVT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.10
Camptonville RS (USFS)(CMV) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Challenge Ranger Station(CHL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Chester(CHS) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  
    ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -L--   0.00
Clear Lk Highlands (Obs)(CLH) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Colfax(CLF) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
De Sabla (PG & E)(DSB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.12
Downieville(DWV) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Dunsmuir Treatment Plant(DNM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.06
Eagle Creek(EGL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.50
Englebright (Usace)(ENG) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Foresthill R S(FRH) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Friant Government Camp(FGC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.10
Georgetown RS (USFS)(GRG) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  
    ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----   0.00
Giant Forest (Usace))(GNF) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Gibson Maintenance Station(GBS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Glenville Fs(GLV) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.29
Grant Grove(GRO) 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.08 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.31
Greenville RS(GNV) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Harrison Gulch RS(HRR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.33
Hetch Hetchy(HTH) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 0.07 0.11 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   1.44
Hockett Meadow (Usace)(HCK) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.10 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.90
Hossack(HSS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   1.20
Isabella Dam(ISB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.42
Kern PH 3(KP3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.50
Kern R Intake No. 3(KR3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.90
Lodgepole(LDG) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.09 0.31 0.16 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   1.57
Mariposa Ranger Station(MRP) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  
    ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----   0.00
Mc Cloud(MLD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.06
Mineral (Obs)(MNR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Moccasin(MCN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.34
Mount Shasta City(MSC) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  
    ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----   0.00
Mountain Home(MNH) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Nevada City(NVD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
North Fork R S(NFR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.15
Pacific House (Obs)(PCF) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  
    ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----   0.00
Paradise Fire Station(PRD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Pine Flat Dam(PNF) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.25
Placerville(PCV) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Portola(PRT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   1.86
Quincy RS (USFS)(QNC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Rogers Camp(RGC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 1.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10   1.70
San Andreas(SDR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Shasta Dam (Obs)(SHO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.04
Sierraville RS (USFS)(SRR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.02
Sonora RS(SOR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
South Entrance Yosemite(SEY) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.29
Strawberry Valley(STV) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.01
Success Dam(SCC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.37
Susanville(SSN) 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.03
Tahoe City(TAC) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  
    ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----   0.00
Terminus Dam(TRM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.14
Truckee RS (Obs)(TKE) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  
    ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -L--   0.00
Vinton(VNT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.04
Weaverville RS(WVR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.07
Whiskeytown Dam (Obs)(WHK) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.02
Yosemite Headquarters(YSV) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.26


Report name: