Most Popular Links
1997 WY Monthly Precipitation (ALL stations)
Report generated: 07/22/1999 09:15
| Ordered By Station Number | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Station | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | |
| 1 | GAS | Gasquet Ranger Station | 7.92 | 14.89 | 43.43 | 18.80 | 6.00 | 7.32 | 7.95 | 2.68 | 2.13 | .04 | 1.49 | 5.78 |
| 2 | FJN | Fort Jones RS | 1.34 | 3.83 | 11.46 | 5.92 | .74 | .98 | 1.28 | .49 | 1.26 | 1.31 | 1.10 | .75 |
| 3 | TLL | Tule Lake | .95 | 1.00 | 2.19 | 2.13 | .89 | .41 | .81 | .60 | 1.35 | .47 | .35 | 1.15 |
| 4 | CAL | Callahan | 1.07 | 4.01 | 9.05 | 5.06 | .69 | 1.01 | 1.09 | .36 | 1.69 | .16 | 1.28 | .77 |
| 5 | YRK | Yreka | 2.10 | 4.29 | 9.67 | 5.89 | .89 | .89 | .81 | 1.05 | 1.75 | .63 | 1.27 | .73 |
| 6 | HAP | Happy Camp RS | 3.36 | 7.45 | 28.56 | 12.60 | 2.28 | 3.66 | 3.77 | .92 | 1.05 | .41 | .65 | 2.10 |
| 7 | OLS | Orleans | 3.92 | 9.41 | 26.17 | 9.68 | 2.51 | 3.96 | 4.46 | 1.15 | 1.26 | .00 | .73 | .21 |
| 8 | MAD | Mad River RS | 4.83 | 9.12 | 33.08 | 17.48 | 3.76 | 4.44 | 4.81 | 1.45 | 1.48 | .32 | .59 | 1.18 |
| 9 | BVL | Bridgeville 4nnw | 5.95 | 8.29 | 31.48 | 16.33 | 5.22 | 4.40 | 5.43 | 1.94 | 2.16 | .07 | .53 | 3.00 |
| 10 | COV | Covelo 1 Nne | 1.62 | 5.53 | 19.75 | 14.19 | 2.11 | 2.96 | 2.62 | 1.36 | 1.42 | .00 | .92 | .71 |
| 11 | SNH | Standish Hickey Park | 2.93 | 9.15 | 35.08 | 20.53 | 5.67 | 4.63 | 5.03 | 1.34 | 1.61 | .00 | .77 | .65 |
| 12 | SCA | Scotia | 3.01 | 5.42 | 22.58 | 12.90 | 3.02 | 2.38 | 2.27 | .59 | 1.17 | .01 | .45 | .79 |
| 13 | ERK | Eureka Woodley Island | 3.50 | 5.16 | 21.26 | 8.81 | 2.55 | 3.51 | 3.06 | .90 | 1.25 | .00 | .84 | 2.05 |
| 14 | UKH | Ukiah | 1.59 | 4.00 | 15.72 | 12.71 | 1.17 | 2.45 | 1.04 | 1.23 | .64 | .00 | .90 | .69 |
| 15 | SRO | Santa Rosa | .71 | 3.88 | 12.40 | 11.66 | .41 | 1.20 | 1.12 | 1.11 | .42 | .00 | .98 | .40 |
| 16 | FRR | Fort Ross | 1.08 | 3.98 | 11.64 | 12.04 | .41 | 2.60 | 1.98 | 1.08 | 1.45 | .00 | 1.52 | .44 |
| 17 | HEA | Healdsburg | 2.31 | 4.68 | 17.21 | 14.13 | .43 | 2.06 | 1.01 | .80 | .59 | .00 | 1.05 | .40 |
| 18 | HML | Mount Hamilton | 3.40 | 6.04 | 11.63 | 11.45 | .95 | .04 | .96 | .82 | .66 | .00 | .40 | .02 |
| 19 | APU | Angwin Pacific Union Col | 1.55 | 5.28 | 24.92 | 15.91 | .59 | 1.67 | .88 | .77 | .27 | .00 | .45 | .34 |
| 20 | LGT | Lagunitas Lake | 1.75 | 6.53 | 23.71 | 15.52 | .57 | 1.88 | .97 | .45 | .34 | .00 | 1.12 | .33 |
| 21 | NSH | Napa Fire Department | 1.94 | 3.18 | 12.92 | 10.50 | .46 | .86 | .57 | .79 | .23 | .00 | .82 | .03 |
| 22 | SFF | San Francisco Wb Ap | .68 | 2.54 | 6.86 | 8.64 | .31 | .25 | .25 | .21 | .24 | .00 | .51 | .00 |
| 23 | FRF | Fairfield | 1.61 | 3.58 | 11.67 | 11.06 | .28 | .52 | .20 | .47 | .27 | .00 | .41 | .00 |
| 24 | OXN | Oxnard | 1.26 | 2.16 | 5.71 | 4.07 | .03 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .06 |
| 25 | PSV | Priest Valley | 2.99 | 2.41 | 8.31 | 8.85 | .07 | .04 | .00 | .00 | .00 | .00 | .09 | .23 |
| 26 | PAS | Paso Robles | 1.78 | 1.30 | 5.83 | 7.93 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .05 | .10 |
| 27 | KNC | King City | 2.41 | 2.34 | 3.21 | 4.17 | .11 | .05 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | SLO | San Luis Obispo Poly | 2.23 | 4.43 | 10.88 | 13.31 | .46 | .00 | .05 | .00 | .00 | .05 | .01 | .00 |
| 29 | BGS | Big Sur State Park | 2.83 | 11.48 | 22.94 | 19.45 | .39 | .22 | .50 | .02 | .20 | .00 | 1.38 | .00 |
| 30 | SAP | Salinas No2 | .65 | 3.29 | 5.69 | 6.97 | .16 | .19 | .22 | .05 | .07 | .00 | .00 | .00 |
| 31 | HLS | Hollister | .95 | 3.88 | 4.42 | 7.18 | .25 | .05 | .22 | .03 | .06 | .00 | .00 | .00 |
| 32 | CRZ | Santa Cruz | 2.44 | 7.33 | 13.74 | 10.12 | .29 | 1.26 | .70 | .07 | .19 | .00 | .45 | .01 |
| 33 | WTW | Watsonville Water | 1.62 | 6.10 | 10.95 | 7.26 | .14 | .42 | .57 | .02 | .08 | .00 | .20 | .00 |
| 34 | JNL | Juncal Dam | 5.35 | 2.36 | 8.66 | 7.39 | .09 | .00 | .00 | .00 | .00 | .10 | .00 | .00 |
| 35 | LAL | Los Alamos | 2.25 | 1.60 | 4.62 | 4.24 | .08 | .00 | .00 | .00 | .00 | .11 | .00 | .54 |
| 36 | SBR | Santa Barbara Sanitation | 3.02 | 2.99 | 6.56 | 7.39 | .07 | .00 | .00 | .02 | .00 | .02 | .08 | .04 |
| 37 | FLD | Folsom Dam | 1.48 | 2.45 | 9.90 | 10.98 | .49 | .43 | 1.00 | .32 | .71 | .00 | .47 | .00 |
| 38 | CCH | Cachuma Lake | .30 | 2.42 | 4.29 | 4.39 | .18 | .02 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .18 |
| 39 | LAN | Los Angeles-Wso Airport | 1.46 | 1.84 | 4.74 | 5.13 | .05 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .27 |
| 40 | LCC | Los Angeles Civic Center | 1.06 | 1.59 | 2.88 | 5.58 | .06 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .45 |
| 41 | PAL | Santa Paula | 1.80 | 2.69 | 2.15 | 6.75 | .18 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 42 | SGS | Saugus Power Plant 1 | .80 | 2.73 | 4.06 | 6.90 | .03 | .00 | .03 | .00 | .00 | .01 | .00 | .60 |
| 43 | WLS | Mount Wilson No 2 | 2.30 | 4.30 | 11.33 | 12.24 | .82 | .01 | .05 | .00 | .37 | .01 | .00 | 1.85 |
| 44 | BBE | Big Bear Lake | .77 | 2.93 | 1.97 | 2.29 | .34 | .23 | .23 | .00 | .27 | .25 | .00 | .00 |
| 45 | LYT | Lytle Creek R S | 3.31 | 4.90 | 14.79 | 11.10 | .47 | .00 | .00 | .17 | .47 | .03 | .00 | 2.04 |
| 46 | ELS | Elsinore | .48 | 2.95 | 1.34 | 1.69 | .54 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .99 |
| 47 | SBD | San Bernardino Med Center | 1.08 | 3.06 | 3.33 | 8.88 | .84 | .00 | .00 | .00 | .00 | .18 | .00 | 1.26 |
| 48 | ANA | Santa Ana Fire Sta | .98 | 3.19 | 5.43 | 5.20 | .11 | .00 | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 | 1.20 |
| 49 | LGB | Laguna Beach | 1.60 | 3.20 | 5.15 | 5.57 | .27 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .55 |
| 50 | CUY | Cuyamaca | 2.29 | 3.58 | 5.69 | 8.29 | 2.29 | .75 | .42 | .10 | .22 | .00 | .24 | 3.52 |
| 51 | BRT | Barrett | 1.79 | 1.87 | 2.06 | 5.34 | 1.57 | .00 | .21 | .00 | .05 | .10 | .49 | 1.10 |
| 52 | ELC | El Capitan Dam | .89 | 2.18 | 2.74 | 5.94 | 1.83 | .06 | .16 | .20 | .05 | .02 | .00 | 1.43 |
| 53 | SDG | San Diego Nws-Lindbergh | .94 | 1.70 | .64 | 3.02 | .31 | .00 | .28 | .00 | .00 | .00 | .00 | .85 |
| 54 | OSM | Oceanside Marina | .76 | 2.43 | .64 | 4.24 | .40 | .00 | .91 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 |
| 55 | HSD | Henshaw Dam | 1.56 | 3.65 | 3.94 | 8.84 | 1.72 | .37 | .18 | .02 | .16 | .00 | .28 | 2.56 |
| 56 | RBF | Red Bluff | 1.39 | 1.65 | 3.95 | 4.85 | .40 | 2.00 | .44 | .85 | 1.53 | .00 | .58 | .78 |
| 57 | CES | Chico Univ Farm | 2.23 | 1.86 | 7.80 | 9.02 | .53 | 1.90 | 1.04 | .37 | .35 | .18 | .78 | .41 |
| 58 | ORL | Orland | 1.78 | 2.71 | 5.09 | 6.83 | .33 | 1.79 | .26 | .46 | .52 | .11 | .64 | .16 |
| 59 | STG | Stony Gorge Reservoir | 1.50 | 1.80 | 2.12 | 5.22 | .27 | 1.63 | .20 | .51 | .21 | .13 | .46 | .23 |
| 60 | EPK | East Park Reservoir | 1.77 | 2.05 | 3.35 | 8.15 | .10 | 1.54 | .00 | .39 | .07 | .00 | .67 | .04 |
| 61 | NIC | Nicolaus | 1.84 | 1.10 | 6.72 | 8.28 | .23 | .98 | .31 | .52 | .75 | .00 | .24 | .66 |
| 62 | CPY | Capay | .85 | 1.63 | 7.77 | 10.51 | .34 | .47 | .02 | .78 | .23 | .00 | .48 | .05 |
| 63 | WDL | Woodland 1 Wnw | 2.12 | 1.36 | 5.80 | 10.65 | .21 | .66 | .15 | .41 | .14 | .00 | .22 | .04 |
| 64 | SCR | Sacramento Wb City | .76 | 1.49 | 5.82 | 7.68 | .26 | .61 | .28 | .35 | .00 | .00 | .21 | .18 |
| 65 | DVS | Davis 2wsw | 1.31 | 1.43 | 6.73 | 8.66 | .27 | .52 | .07 | .32 | .21 | .00 | .16 | .05 |
| 66 | HOO | Hoopa | 2.15 | 8.25 | 22.71 | 16.60 | 7.05 | 6.89 | 4.18 | 2.79 | .43 | .50 | .80 | 1.89 |
| 67 | CFF | Coffee Creek Ranger Station | 2.56 | 8.84 | 30.74 | 12.99 | 1.04 | 2.52 | 2.62 | .54 | 2.84 | .29 | 1.34 | 1.25 |
| 68 | ADN | Adin RS | 1.18 | 1.35 | 5.25 | 4.74 | .39 | 1.13 | 1.00 | .72 | 1.41 | .32 | .09 | 1.01 |
| 69 | PLE | Plumas Eureka Park | 2.19 | 9.30 | 43.24 | 24.31 | .95 | 3.05 | 3.92 | .86 | 2.88 | .00 | .45 | .00 |
| 70 | STK | Stockton Fire Station 4 | 1.70 | 2.67 | 6.59 | 7.66 | .42 | .08 | .55 | .30 | .14 | .00 | .11 | .00 |
| 71 | TCR | Tracy Carbona | .93 | 1.76 | 3.39 | 4.02 | .28 | .17 | .06 | .65 | .00 | .00 | .03 | .00 |
| 72 | MFS | Merced | 1.27 | 2.37 | 4.49 | 4.58 | .26 | .00 | .14 | .01 | .05 | .00 | .00 | .70 |
| 73 | LSB | Los Banos | 1.46 | 1.77 | 3.54 | 4.60 | .23 | .03 | .28 | .15 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 74 | MDR | Madera | 1.83 | 2.55 | 5.02 | 4.81 | .19 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .13 |
| 75 | PNH | Panoche 2w | 2.21 | .70 | 3.10 | 4.28 | .08 | .79 | .06 | .03 | .09 | .00 | .00 | .00 |
| 76 | MDE | Modesto Irrig District Office | 1.21 | 2.20 | 4.51 | 5.03 | .08 | .05 | .20 | .10 | .05 | .00 | .00 | .00 |
| 77 | FRO | Fresno Wb Ap | 2.27 | 2.20 | 4.26 | 3.49 | .17 | .10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .15 |
| 78 | HND | Hanford Refinery | 1.65 | .87 | 3.03 | 3.17 | .14 | .17 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .07 |
| 79 | BFK | Bakersfield | .94 | .85 | 1.71 | 1.87 | .80 | .21 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .05 |
| 80 | VSL | Visalia | 1.37 | 2.16 | 3.88 | 4.59 | .15 | .31 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 81 | LND | Lindsay | 1.38 | 2.34 | 4.60 | 4.88 | .35 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 82 | CLN | Coalinga | 1.51 | .80 | 2.55 | 3.18 | .12 | .01 | .04 | .00 | .00 | .00 | .00 | .02 |
| 83 | WSC | Wasco | 1.29 | 1.41 | 2.81 | 2.17 | .52 | .13 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .05 |
| 84 | SSG | Soda Springs 1 E | 3.46 | 7.95 | 34.92 | 21.51 | 2.24 | 3.03 | 2.73 | 1.30 | 2.65 | .16 | .32 | 1.02 |
| 85 | BOW | Bowman | 2.79 | 12.48 | 40.70 | 30.38 | 1.67 | 3.70 | 3.52 | 1.60 | 2.83 | .00 | .62 | .69 |
| 86 | GSV | Grass Valley | 2.36 | 8.13 | 27.81 | 23.60 | .78 | 2.32 | 1.78 | .91 | 1.78 | .00 | .71 | .47 |
| 87 | SLP | Sly Park | 2.34 | 9.25 | 23.60 | 19.86 | 1.43 | .75 | 2.25 | .75 | 2.37 | .02 | .10 | .00 |
| 88 | AUB | Auburn | 1.85 | 5.10 | 16.78 | 16.27 | .96 | 1.25 | 1.49 | .37 | .64 | .02 | .47 | .26 |
| 89 | CPT | Caples (Twin) Lake | 4.37 | 7.72 | 18.05 | 21.93 | 1.75 | .85 | 3.13 | 1.86 | 4.40 | .06 | .06 | .82 |
| 90 | WPT | West Point | 2.38 | 8.60 | 15.84 | 12.04 | .91 | .41 | .38 | .65 | .15 | ____ | .00 | .00 |
| 91 | FDD | Fiddletown | 1.63 | 7.26 | 17.25 | 14.26 | 1.10 | .39 | 1.68 | .36 | .78 | .00 | .39 | .20 |
| 92 | CPD | Camp Pardee | 1.32 | 4.25 | 8.64 | 8.25 | .62 | .20 | .62 | .20 | .36 | .00 | .10 | .00 |
| 93 | GVL | Groveland R S | 2.76 | 7.02 | 18.59 | 18.23 | .76 | .16 | .55 | .31 | .38 | .06 | .00 | .19 |
| 94 | CVD | Cherry Valley Dam | 2.76 | 11.36 | 25.14 | 25.58 | .62 | .35 | 1.06 | .78 | 1.56 | .11 | .00 | .39 |
| 95 | EXC | New Exchequer-Lk Mcclure | 1.62 | 3.87 | 14.88 | 7.64 | .22 | .03 | .18 | .03 | .08 | .00 | .00 | .07 |
| 96 | ABR | Auberry 2 Nw | 2.85 | 7.04 | 10.85 | 13.19 | .19 | .42 | .00 | .00 | .24 | .00 | .00 | .16 |
| 97 | FLR | Florence Lake (Sce) | 2.60 | 4.90 | 7.40 | 13.40 | .40 | .10 | .30 | .30 | .00 | .90 | .00 | .90 |
| 98 | 3RV | Three Rivers PH No 1 | 1.29 | 7.07 | 8.98 | 12.11 | .60 | .77 | .04 | .00 | .00 | .12 | .00 | .65 |
| 99 | LMC | Lemon Cove | 1.27 | 3.93 | 5.10 | 6.97 | .60 | 1.35 | .00 | .00 | .00 | .04 | .00 | .00 |
| 100 | CDV | Cedarville | 1.72 | 1.74 | 4.67 | 4.61 | .36 | .85 | 1.38 | .55 | 1.47 | .64 | .07 | .24 |
| 101 | FBW | Fort Bidwell | 2.28 | 2.92 | 8.13 | 4.88 | .78 | 1.38 | 3.47 | .24 | 1.05 | .78 | .18 | .23 |
| 102 | DYL | Doyle | 2.28 | 1.18 | 6.69 | 5.78 | .29 | .23 | .91 | .33 | 1.45 | .38 | .00 | .25 |
| 103 | SGH | Sagehen Creek | 3.57 | 5.78 | 8.21 | 5.87 | .67 | .75 | 2.83 | ____ | ____ | .00 | .00 | .05 |
| 104 | BCA | Boca | .22 | 2.42 | 14.92 | 10.01 | .33 | .84 | .49 | .24 | .95 | .21 | .00 | .17 |
| 105 | DMS | Donner Mem St Park | 2.08 | 5.69 | 20.20 | 19.79 | 1.12 | .96 | 1.25 | .67 | 2.45 | .25 | .06 | .42 |
| 106 | MIS | Meyers Fire Station | 1.46 | 5.52 | 10.68 | 9.42 | .58 | .03 | 1.50 | .87 | 2.98 | .30 | .00 | .14 |
| 107 | MKV | Markleeville | .80 | 4.30 | 10.33 | 12.83 | .42 | .25 | .33 | .97 | 2.31 | .78 | .15 | .71 |
| 108 | GHS | Grover Hot Springs | .87 | 4.94 | 11.88 | 13.54 | .55 | .26 | .43 | 1.04 | 2.10 | .89 | .10 | .84 |
| 109 | BDE | Bodie | 1.90 | 3.35 | 3.33 | 4.52 | .78 | .00 | .75 | .12 | 2.87 | .39 | .01 | .51 |
| 110 | BDG | Bridgeport R S | .70 | 2.60 | 3.20 | 4.00 | 2.20 | .10 | .00 | .20 | 3.00 | .00 | .00 | .10 |
| 111 | ERY | Ellery Lake | 1.62 | 4.82 | 9.50 | 13.52 | .10 | .27 | .50 | .48 | .88 | .87 | .36 | .42 |
| 112 | GLK | Gem Lake | 1.37 | 4.66 | 6.76 | 5.77 | .37 | .19 | .12 | .10 | .94 | .65 | .00 | .44 |
| 113 | SLK | South Lake | 2.51 | 3.92 | 5.70 | 9.41 | .52 | .13 | .65 | .39 | 2.10 | 1.08 | .19 | .58 |
| 114 | SBN | Lake Sabrina | 2.23 | 2.51 | 3.20 | 6.08 | .59 | .07 | .44 | .39 | 1.57 | .65 | .19 | .68 |
| 115 | CRC | Crooked Creek | .68 | 2.07 | 2.47 | 3.93 | .06 | .13 | .01 | .87 | 1.02 | 1.61 | .26 | .42 |
| 116 | CTT | Cottonwood Gates | .38 | .93 | 1.51 | 1.80 | .08 | .00 | .00 | .00 | .47 | 1.13 | .09 | 1.67 |
| 117 | IPN | Independence | .42 | 2.47 | 1.57 | 2.72 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.35 | .48 | .00 | .78 |
| 118 | BIS | Bishop | 1.01 | .90 | .98 | 2.62 | .00 | .00 | .00 | .00 | .39 | .32 | .00 | .22 |
| 119 | HWE | Haiwee | .39 | .46 | 1.73 | .58 | .01 | .00 | .00 | .03 | .49 | .86 | .00 | 2.37 |
| 120 | FMT | Fairmont | 2.16 | 1.00 | 3.63 | 3.03 | .00 | .00 | .00 | .03 | .01 | .03 | .00 | 1.00 |
| 121 | DTV | Death Valley | .42 | .18 | .11 | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .29 | .00 | 1.48 |
| 122 | MTP | Mountain Pass | .50 | 1.09 | .18 | 1.38 | .11 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | 2.75 |
| 123 | ARR | Lake Arrowhead | .10 | 4.14 | 7.05 | 10.86 | .53 | .00 | .00 | .00 | .00 | .22 | .00 | 1.34 |
| 124 | BFS | Barstow Fire Station | .30 | .80 | .45 | .79 | .04 | .00 | .00 | .00 | .00 | .23 | .00 | 1.46 |
| 125 | 29P | Twentynine Palms | .03 | .25 | .06 | .51 | .01 | .00 | .38 | .64 | .01 | 1.05 | 1.34 | 3.96 |
| 126 | NDL | Needles | .20 | .60 | .00 | 1.36 | .20 | .00 | .10 | .00 | .00 | .00 | .50 | 2.00 |
| 127 | BLY | Blythe | .02 | .13 | .00 | 1.30 | .05 | .00 | .09 | .00 | .00 | .00 | .55 | 4.96 |
| 128 | IMP | Imperial Valley | .00 | .03 | .02 | .49 | .01 | .00 | .02 | .08 | .01 | .00 | .00 | 2.11 |
| 129 | NLD | Niland | .00 | .08 | .03 | .39 | .00 | .08 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.23 |
| 130 | CNL | China Lake Armitage | .38 | .31 | .67 | .19 | .00 | .00 | .00 | .03 | .04 | .44 | .00 | 2.68 |
| 201 | ALT | Alturas RS | .66 | 1.05 | 3.12 | 3.20 | .56 | .67 | 1.12 | .88 | 1.59 | .75 | .08 | 1.04 |
| 202 | BGB | Big Bar | 3.04 | 4.25 | 17.14 | 7.70 | 1.76 | 2.41 | 2.88 | .74 | .90 | .64 | .58 | .87 |
| 203 | BGC | Big Creek 1 | 3.24 | 7.02 | 11.91 | 16.35 | .78 | .22 | .15 | .02 | .43 | .33 | .00 | .15 |
| 204 | BYM | Blue Canyon (DWR-2) | 3.15 | 12.16 | 43.32 | 32.04 | 1.77 | 3.00 | 3.03 | 1.18 | 2.56 | .00 | .87 | .43 |
| 205 | BCM | Brush Creek (DWR-2) | 3.66 | 10.15 | 43.02 | 29.46 | .79 | 4.27 | 3.72 | 1.05 | 1.19 | .16 | 1.23 | .89 |
| 206 | CVT | Calaveras Big Trees | 2.93 | 8.05 | 23.44 | 28.09 | 1.13 | .55 | 1.27 | .81 | 2.06 | .25 | .01 | .27 |
| 207 | CMV | Camptonville RS (USFS) | 2.63 | 10.37 | 26.29 | 22.43 | 1.39 | 3.36 | 2.29 | .87 | 1.87 | .00 | .84 | .50 |
| 208 | CHL | Challenge Ranger Station | 2.86 | 10.61 | 32.64 | 27.21 | .55 | 2.13 | 2.88 | 1.30 | 2.12 | .00 | .77 | .93 |
| 209 | CHS | Chester | 2.59 | 3.09 | 14.40 | 10.58 | .23 | 1.92 | 1.88 | .96 | 1.63 | .49 | .38 | 1.38 |
| 210 | CLH | Clear Lk Highlands (Obs) | 1.53 | 3.07 | 14.29 | 12.92 | .45 | 1.26 | .22 | .00 | .47 | .00 | ____ | .37 |
| 211 | CLF | Colfax | 2.47 | 7.86 | 26.62 | 21.28 | .76 | 1.30 | 1.98 | .66 | 1.49 | .00 | .71 | .50 |
| 212 | DSB | De Sabla (PG & E) | 3.58 | 7.13 | 31.59 | 24.70 | 1.25 | 2.37 | 3.30 | .86 | 1.38 | .19 | 1.26 | .50 |
| 213 | DWV | Downieville | 2.25 | 6.79 | 35.25 | 24.62 | 1.33 | 3.50 | 1.64 | .95 | 1.88 | .00 | .63 | .72 |
| 214 | DNM | Dunsmuir Treatment Plant | 2.67 | 10.95 | 38.29 | 9.06 | .93 | 2.95 | 3.71 | .74 | 3.40 | .13 | 1.91 | 1.57 |
| 215 | FRH | Foresthill R S | 2.11 | 10.99 | 28.78 | 25.26 | 1.32 | 1.45 | 2.59 | .65 | 1.72 | .00 | .57 | .57 |
| 216 | FGC | Friant Government Camp | 2.31 | 3.68 | 6.27 | 6.92 | .12 | .06 | .00 | .00 | .08 | .04 | .00 | .15 |
| 217 | GRG | Georgetown RS (USFS) | 1.94 | 10.58 | 28.99 | 25.81 | 1.50 | 1.40 | 2.29 | .54 | 1.16 | .07 | .63 | .09 |
| 218 | GBS | Gibson Maintenance Station | 3.96 | 8.27 | 30.30 | 16.18 | 1.19 | 2.85 | 3.72 | .61 | 3.47 | 1.04 | 1.68 | 1.26 |
| 219 | GLV | Glenville Fs | 1.22 | 5.06 | 7.01 | 8.03 | 1.25 | .06 | .00 | .00 | .00 | .07 | .00 | .56 |
| 220 | HRR | Harrison Gulch RS | 2.12 | 4.24 | 16.55 | 9.83 | 1.13 | 2.56 | 1.82 | .14 | .32 | .50 | .63 | .66 |
| 221 | MRP | Mariposa Ranger Station | 2.49 | 9.73 | 18.76 | 15.23 | .31 | .04 | .20 | .05 | .10 | .00 | .00 | .20 |
| 222 | MLD | Mc Cloud | 2.13 | 7.76 | 20.32 | 11.80 | 1.02 | 2.35 | 3.14 | .71 | 2.50 | .35 | 1.61 | 1.34 |
| 223 | MNR | Mineral | 2.80 | 6.26 | 30.69 | 20.18 | .40 | 3.23 | 3.95 | 1.35 | 2.50 | .38 | 1.04 | 1.93 |
| 224 | MSC | Mount Shasta City | 1.83 | 5.48 | 22.32 | 8.36 | 1.01 | 1.61 | 1.53 | .42 | 3.56 | .45 | 1.20 | 1.15 |
| 225 | NVD | Nevada City | 2.21 | 9.14 | 33.08 | 20.60 | 1.14 | 2.41 | 1.93 | 1.02 | 1.51 | .05 | .86 | .57 |
| 226 | NFR | North Fork R S | 3.53 | 10.25 | 14.77 | 20.16 | .53 | .14 | .08 | .10 | .57 | .05 | .00 | .23 |
| 227 | PCF | Pacific House | 2.72 | 9.41 | 26.84 | 21.76 | 1.43 | 1.06 | 1.68 | .88 | 2.61 | .09 | .04 | .01 |
| 229 | PCV | Placerville | 1.33 | 7.24 | 19.86 | 19.22 | 1.35 | .61 | 1.61 | .29 | .36 | .00 | .46 | .05 |
| 230 | PRT | Portola | .71 | 1.75 | 9.40 | 11.15 | .26 | 1.18 | 1.11 | .58 | 1.19 | .04 | .00 | .38 |
| 231 | SDR | San Andreas | 1.27 | 7.47 | 13.92 | 11.77 | .46 | .38 | .41 | .28 | .46 | .00 | .26 | .03 |
| 232 | SHO | Shasta Dam (Obs) | 3.41 | 13.71 | 27.82 | 16.64 | 1.22 | 3.06 | 2.81 | .38 | 4.37 | .27 | 1.10 | 1.73 |
| 233 | SRR | Sierraville RS (USFS) | 1.20 | 3.52 | 16.49 | 12.21 | .45 | .40 | .61 | .06 | 1.29 | .00 | .00 | .36 |
| 234 | SEY | South Entrance Yosemite | 2.98 | 9.89 | 18.19 | 18.58 | .32 | .25 | .25 | .00 | .29 | .00 | .00 | .50 |
| 235 | SOR | Sonora RS | 1.37 | 6.79 | 21.05 | 13.68 | .54 | .39 | .54 | .10 | .37 | .02 | .00 | .17 |
| 236 | STV | Strawberry Valley | 3.92 | 10.97 | 44.67 | 29.14 | .79 | 3.85 | 3.37 | 1.04 | 1.99 | .03 | 1.06 | .56 |
| 237 | SSN | Susanville | 1.03 | 1.76 | 8.53 | 6.03 | .27 | 1.28 | .56 | .23 | 1.46 | .64 | .01 | .63 |
| 238 | TAC | Tahoe City | 1.38 | 6.66 | 18.50 | 18.23 | .91 | .86 | 1.41 | .60 | 1.67 | .04 | .00 | .40 |
| 239 | TKE | Truckee RS (Obs) | 1.30 | 3.91 | 16.77 | 16.17 | 1.01 | 1.01 | 1.08 | .48 | 1.59 | .15 | .00 | .20 |
| 240 | VNT | Vinton | .45 | 1.37 | 7.56 | 7.80 | .32 | .24 | .74 | .38 | .69 | .22 | .00 | .55 |
| 241 | WVR | Weaverville RS | 2.59 | 4.22 | 21.04 | 8.59 | 1.00 | 2.30 | 2.13 | .21 | 1.78 | .01 | .00 | .69 |
| 242 | WHK | Whiskeytown Dam (Observer) | 2.81 | 15.42 | 26.82 | 18.27 | .54 | 2.82 | 2.59 | .67 | 4.13 | .11 | .71 | 1.40 |
| 243 | YSV | Yosemite Headquarters | 5.49 | 10.99 | 12.11 | 18.05 | .92 | .02 | .93 | .16 | .65 | .42 | .00 | 1.15 |
| 244 | QNC | Quincy RS (USFS) | 1.46 | 2.61 | 15.66 | 14.06 | .51 | 1.49 | 1.37 | .42 | .81 | .01 | .13 | .74 |
| 245 | GNV | Greenville RS | 1.95 | 4.01 | 9.43 | 9.88 | .28 | 2.72 | 1.51 | .45 | 1.07 | .00 | .02 | 1.08 |
| 247 | ASM | Ash Mountain | 1.23 | 6.79 | 9.58 | 13.51 | .89 | .31 | .02 | .01 | .35 | .16 | .00 | .20 |
| 248 | LDG | Lodgepole | 2.25 | 10.17 | 18.34 | 25.25 | .94 | .21 | .25 | .16 | .80 | .82 | .00 | 1.25 |
| 249 | GRO | Grant Grove | 2.98 | 10.05 | 18.08 | 20.59 | .66 | .15 | .08 | .12 | .19 | .22 | .00 | .57 |
| 250 | KP3 | Kern PH 3 | .59 | 2.67 | 3.73 | 6.40 | .07 | .00 | .03 | .00 | .00 | .47 | .00 | .78 |
| 251 | KR3 | Kern R Intake No. 3 | 2.58 | .24 | 6.28 | 12.23 | .00 | .21 | .03 | .00 | .00 | .89 | .00 | .53 |
