Select a sensor type for a plot of recent data. Select a station ID for other data from that station.
| Station ID | RTH | HNY | ZEN | LEG | MRD | FSW | CLO | BGV | ||||||||
| Sensor Type | RAINTIP  | RAINTIP  | RAINTIP  | RAINTIP  | RAINTIP  | RAINTIP  | RAINTIP  | RAINTIP  | ||||||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | |||||||||
| 06/18/2013 15:00 | 53.84 | 64.88 | 59.94 | 7.09 | 43.54 | 38.00 | 32.56 | 49.40 | ||||||||
| 06/18/2013 16:00 | 53.84 | 64.88 | 59.94 | 7.09 | 43.54 | 38.00 | 32.56 | 49.40 | ||||||||
| 06/18/2013 17:00 | 53.84 | 64.88 | 59.94 | 7.09 | 43.54 | 38.00 | 32.56 | 49.40 | ||||||||
| 06/18/2013 18:00 | 53.84 | 64.88 | 59.94 | 7.09 | 43.54 | 38.00 | 32.56 | 49.40 | ||||||||
| 06/18/2013 19:00 | 53.84 | 64.88 | 59.94 | 7.09 | 43.54 | 38.00 | 32.56 | 49.40 | ||||||||
| 06/18/2013 20:00 | 53.84 | 64.88 | 59.94 | 7.09 | 43.54 | 38.00 | 32.56 | 49.40 | ||||||||
| 06/18/2013 21:00 | 53.84 | 64.88 | 59.94 | 7.09 | 43.54 | 38.00 | 32.56 | 49.40 | ||||||||
| 06/18/2013 22:00 | 53.84 | 64.88 | 59.94 | 7.09 | 43.54 | 38.00 | 32.56 | 49.40 | ||||||||
| 06/18/2013 23:00 | 53.84 | 64.88 | 59.94 | 7.09 | 43.54 | 38.00 | 32.56 | 49.40 | ||||||||
| 06/19/2013 00:00 | 53.84 | 64.88 | 59.94 | 7.09 | 43.54 | 38.00 | 32.56 | 49.40 | ||||||||
| 06/19/2013 01:00 | 53.84 | 64.88 | 59.94 | 7.09 | 43.54 | 38.00 | 32.56 | 49.40 | ||||||||
| 06/19/2013 02:00 | 53.84 | 64.88 | 59.94 | 7.09 | 43.54 | 38.00 | 32.56 | 49.40 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now | 24 Hours NP2 Data | Plot all NP2 Stations