Select a sensor type for a plot of recent data. Select a station ID for other data from that station.
| Station ID | UTY | CBT | CHP | PSC | TUN | WTM | CSV | BCH | ||||||||
| Sensor Type | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | ||||||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | |||||||||
| 05/13/2013 06:00 | 0.20 | -3.82 | 0.19 | -- | 0.24 | 1.50 | -0.20 | 0.12 | ||||||||
| 05/13/2013 07:00 | 0.20 | -3.82 | 0.17 | -- | 0.26 | 1.50 | -0.28 | 0.12 | ||||||||
| 05/13/2013 08:00 | 0.20 | -3.82 | 0.07 | -- | 0.23 | 1.50 | -0.41 | 0.12 | ||||||||
| 05/13/2013 09:00 | 0.20 | -3.82 | -0.02 | -- | 0.00 | 1.50 | -0.41 | 0.12 | ||||||||
| 05/13/2013 10:00 | 0.20 | -3.94 | -0.13 | -- | -0.34 | 1.30 | -0.37 | 0.12 | ||||||||
| 05/13/2013 11:00 | 0.20 | -4.06 | -0.20 | -- | -0.43 | 1.20 | -0.60 | 0.12 | ||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 0.20 | -4.06 | -0.24 | -- | -0.58 | 1.20 | -0.60 | 0.24 | ||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 0.20 | -4.18 | -0.23 | -- | -0.72 | 1.20 | -0.52 | 0.36 | ||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 0.20 | -4.18 | -0.19 | -- | -0.77 | 1.20 | -0.35 | 0.36 | ||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 0.20 | -4.18 | -0.06 | -- | -0.77 | 1.20 | -0.14 | 0.48 | ||||||||
| 05/13/2013 16:00 | -- | -4.18 | 0.05 | -- | -0.64 | -- | -0.06 | 0.48 | ||||||||
| 05/13/2013 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now | 24 Hours KKS Data | Plot all KKS Stations