Select a sensor type for a plot of recent data. Select a station ID for other data from that station.
| Station ID | BSH | CRL | STL | MTM | UBC | WWC | BIM | BCB | ||||||||
| Sensor Type | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | ||||||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | |||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 8.53 | -5.22 | 0.00 | 0.40 | 1.55 | 0.00 | 0.36 | 6.53 | ||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 8.51 | -5.22 | 0.00 | 0.40 | 1.40 | 0.00 | 0.48 | 6.52 | ||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 8.50 | -5.22 | 0.00 | 0.40 | 1.22 | 0.00 | 0.48 | 6.22 | ||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 8.48 | -5.22 | 0.00 | 0.40 | 1.04 | 0.00 | 0.48 | 5.88 | ||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 8.47 | -5.10 | 0.00 | 0.40 | 0.87 | 0.00 | 0.60 | 5.80 | ||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 8.47 | -5.10 | 0.00 | 0.40 | 0.74 | 0.00 | 0.60 | 5.74 | ||||||||
| 05/14/2013 00:00 | 8.46 | -5.10 | 0.00 | 0.40 | 0.64 | 0.00 | 0.60 | 5.71 | ||||||||
| 05/14/2013 01:00 | 8.46 | -5.10 | 0.00 | 0.40 | 0.57 | 0.00 | 0.60 | 5.68 | ||||||||
| 05/14/2013 02:00 | 8.48 | -5.10 | 0.00 | 0.40 | 0.53 | 0.00 | 0.48 | 5.66 | ||||||||
| 05/14/2013 03:00 | 8.51 | -5.10 | 0.00 | 0.40 | 0.52 | 0.00 | 0.48 | 5.64 | ||||||||
| 05/14/2013 04:00 | 8.53 | -5.10 | 0.00 | 0.40 | 0.52 | 0.00 | 0.48 | 5.64 | ||||||||
| 05/14/2013 05:00 | 8.57 | -5.10 | 0.00 | 0.40 | 0.55 | 0.00 | 0.48 | 5.63 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now | 24 Hours SS6 Data | Plot all SS6 Stations