Select a sensor type for a plot of recent data. Select a station ID for other data from that station.
| Station ID | ARC | FSW | LEG | MRD | BRI | SCO | FER | |||||||
| Sensor Type | RIV STG  | RIV STG  | RIV STG  | RIV STG  | RIV STG  | RIV STG  | RIV STG  | |||||||
| FEET | FEET | FEET | FEET | FEET | FEET | FEET | ||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 5.29 | 8.40 | 6.48 | 7.01 | 0.45 | 10.49 | -0.63 | N | ||||||
| 05/13/2013 19:00 | 5.27 | 8.39 | 6.47 | 6.99 | 0.45 | 10.49 | -0.63 | N | ||||||
| 05/13/2013 20:00 | 5.24 | 8.39 | 6.48 | 7.01 | 0.44 | 10.49 | -0.63 | N | ||||||
| 05/13/2013 21:00 | 5.21 | 8.40 | 6.47 | 7.00 | 0.45 | 10.49 | -0.63 | N | ||||||
| 05/13/2013 22:00 | 5.19 | 8.40 | 6.47 | 7.01 | 0.45 | 10.49 | -0.63 | N | ||||||
| 05/13/2013 23:00 | 5.18 | 8.40 | 6.47 | 7.01 | 0.45 | 10.49 | -0.63 | N | ||||||
| 05/14/2013 00:00 | 5.18 | 8.39 | 6.47 | 7.01 | 0.45 | 10.49 | -0.63 | N | ||||||
| 05/14/2013 01:00 | 5.19 | 8.39 | 6.47 | 7.00 | 0.45 | 10.48 | -0.63 | N | ||||||
| 05/14/2013 02:00 | 5.19 | 8.39 | 6.47 | 6.99 | 0.45 | 10.48 | -0.63 | N | ||||||
| 05/14/2013 03:00 | 5.18 | 8.39 | 6.47 | 7.00 | 0.45 | 10.48 | -0.63 | N | ||||||
| 05/14/2013 04:00 | 5.18 | 8.38 | 6.47 | 7.00 | 0.44 | 10.47 | -0.63 | N | ||||||
| 05/14/2013 05:00 | 5.18 | 8.38 | 6.46 | 6.99 | 0.45 | 10.47 | -0.63 | N |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now | 24 Hours NO2 Data | Plot all NO2 Stations