Select a sensor type for a plot of recent data. Select a station ID for other data from that station.
| Station ID | PET | PET | PET | RRM | RRM | SHM | SHM | |||||||
| Sensor Type | RAIN  | SNOW WC  | TEMP  | SNOW WC  | TEMP  | SNOW WC  | TEMP  | |||||||
| INCHES | INCHES | DEG F | INCHES | DEG F | INCHES | DEG F | ||||||||
| 05/12/2013 18:00 | 17.05 | -0.48 | 67 | 1.97 | 66 | -13.14 | N | 63 | ||||||
| 05/12/2013 19:00 | 17.05 | -0.36 | 62 | 1.89 | 63 | -13.14 | N | 63 | ||||||
| 05/12/2013 20:00 | 17.05 | -0.24 | 59 | 1.78 | 55 | -13.16 | N | 58 | ||||||
| 05/12/2013 21:00 | 17.05 | -0.36 | 57 | 1.61 | 51 | -13.16 | N | 57 | ||||||
| 05/12/2013 22:00 | 16.92 | -0.36 | 56 | 1.52 | 50 | -13.16 | N | 57 | ||||||
| 05/12/2013 23:00 | 16.92 | -0.36 | 55 | 1.45 | 49 | -13.17 | N | 54 | ||||||
| 05/13/2013 00:00 | 16.92 | -0.36 | 52 | 1.39 | 49 | -13.17 | N | 55 | ||||||
| 05/13/2013 01:00 | 16.78 | -0.36 | 52 | 1.34 | 47 | -13.17 | N | 53 | ||||||
| 05/13/2013 02:00 | 16.78 | -0.48 | 51 | 1.31 | 49 | -13.17 | N | 54 | ||||||
| 05/13/2013 03:00 | 16.78 | -0.48 | 51 | 1.27 | 47 | -12.68 | N | 53 | ||||||
| 05/13/2013 04:00 | 16.78 | -0.48 | 53 | 1.26 | 47 | -11.95 | N | 51 | ||||||
| 05/13/2013 05:00 | 16.65 | -0.48 | 50 | 1.24 | 44 | -11.39 | N | 49 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now | 24 Hours K01 Data | Plot all K01 Stations