Select a sensor type for a plot of recent data. Select a station ID for other data from that station.
| Station ID | RVB | RVB | RVB | BDL | ||||
| Sensor Type | RIV STG  | WIND SP  | SOLAR R  | RIV STG  | ||||
| FEET | MPH | W/M^2 | FEET | |||||
| 05/12/2013 17:00 | 4.47 | 9 | 566.10 | 5.00 | ||||
| 05/12/2013 18:00 | 4.89 | 9 | 350.80 | 5.02 | ||||
| 05/12/2013 19:00 | 5.18 | 5 | 151.20 | 4.75 | ||||
| 05/12/2013 20:00 | 5.32 | 6 | 6.30 | 4.08 | ||||
| 05/12/2013 21:00 | 5.10 | 10 | 0.00 | 3.26 | ||||
| 05/12/2013 22:00 | 4.65 | 7 | 0.00 | 2.70 | ||||
| 05/12/2013 23:00 | 4.24 | 10 | 0.00 | 2.71 | ||||
| 05/13/2013 00:00 | 3.98 | 5 | 0.00 | 3.29 | ||||
| 05/13/2013 01:00 | 4.18 | 6 | 0.00 | 4.25 | ||||
| 05/13/2013 02:00 | 4.73 | 5 | 0.00 | 5.19 | ||||
| 05/13/2013 03:00 | 5.32 | 9 | 0.00 | 5.78 | ||||
| 05/13/2013 04:00 | 5.86 | 17 | 0.00 | 6.12 | ||||
| 05/13/2013 05:00 | 6.18 | 15 | 0.00 | 6.00 | ||||
| 05/13/2013 06:00 | 6.32 | 12 | 5.00 | 5.35 | ||||
| 05/13/2013 07:00 | 6.05 | 2 | 137.80 | 4.11 | ||||
| 05/13/2013 08:00 | 5.45 | 4 | 338.80 | 3.01 | ||||
| 05/13/2013 09:00 | 4.81 | 9 | 545.40 | 2.35 | ||||
| 05/13/2013 10:00 | 4.20 | 9 | 729.70 | 1.84 | ||||
| 05/13/2013 11:00 | 3.63 | 11 | 877.00 | 1.24 | ||||
| 05/13/2013 12:00 | 3.06 | 12 | 967.00 | 0.71 | ||||
| 05/13/2013 13:00 | 2.58 | 5 | 998.00 | 0.59 | ||||
| 05/13/2013 14:00 | 2.25 | 11 | 970.00 | 1.41 | ||||
| 05/13/2013 15:00 | 2.54 | 6 | 881.00 | 2.82 | ||||
| 05/13/2013 16:00 | 3.41 | 4 | 739.00 | 4.05 | ||||
| 05/13/2013 17:00 | 4.13 | 11 | 557.40 | 4.68 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now | 24 Hours DE2 Data | Plot all DE2 Stations