Select a sensor type for a plot of recent data. Select a station ID for other data from that station.
| Station ID | BKL | GOL | KTL | FOR | HMB | GRZ | RTL | PLP | ||||||||
| Sensor Type | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | SNOW WC  | ||||||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | |||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 0.36 | 1.80 | -0.24 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.24 | -2.09 | ||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 0.60 | 1.68 | -0.36 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | -2.10 | ||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 0.84 | 1.68 | -0.36 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | -2.03 | ||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 0.84 | 1.68 | -0.36 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | -2.11 | ||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 0.84 | 1.56 | -0.36 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | -2.11 | ||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 0.72 | 1.56 | -0.36 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | -2.14 | ||||||||
| 05/14/2013 00:00 | 0.72 | 1.56 | -0.36 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | -2.15 | ||||||||
| 05/14/2013 01:00 | 0.72 | 1.44 | -0.36 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | -2.17 | ||||||||
| 05/14/2013 02:00 | 0.72 | 1.44 | -0.36 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | -2.17 | ||||||||
| 05/14/2013 03:00 | 0.72 | 1.44 | -0.36 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | -2.18 | ||||||||
| 05/14/2013 04:00 | 0.72 | 1.44 | -0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | -2.18 | ||||||||
| 05/14/2013 05:00 | 0.72 | 1.32 | -0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | -2.19 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now | 24 Hours CL5 Data | Plot all CL5 Stations