Hourly/Event Stations: DANA MEADOWS (TUOLUMNE R) California Data Exchange Center

  

Welcome to CDEC A division of DWR

DANA MEADOWS (DAN)

Elevation: 9800' · TUOLUMNE R basin · Operator: CA Dept of Water Resources

Query executed Tuesday at 10:24:35   clock

Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.

Earlier

Date   /   Time   SNOW WC     SNOW DP     TEMP     RTEMPVL     FTEMPVL     REL HUM     WIND SP     WIND DR     PEAK WS     PEAK WD     SLRR AV     SLRR MN     SLRR MX     NSLR AV     NSLR MN     NSLR MX     RGAMRVL     FGAMRVL     BAT VOL     BAT VOLA    
(PST)INCHES   INCHES   DEG F   ml VOL   ml VOL   %   MPH   DEG   MPH   DEG   W/M^2   W/M^2   W/M^2   W/M^2   W/M^2   W/M^2   ml VOL   ml VOL   VOLTS   VOLTS  
02/08/2010 23:00 19.50 68.40 10 3018 3680 90 0 266 1 247 0 0 0 -4 -14 -1 13192 1984 12.3 12.3
02/09/2010 00:00 19.50 67.60 12 2981 3679 89 1 329 3 139 0 0 0 0 -13 10 13096 1980 12.3 12.1
02/09/2010 01:00 19.50 67.10 12 2930 3669 90 1 285 4 134 0 0 0 -2 -10 5 13336 1984 12.3 12.3
02/09/2010 02:00 19.50 66.80 12 2941 3661 91 1 137 4 127 0 0 0 -2 -8 3 13280 1980 12.3 12.3
02/09/2010 03:00 19.50 67.00 13 2917 3656 89 1 167 4 149 0 0 0 -2 -5 0 13276 1984 12.2 12.0
02/09/2010 04:00 19.50 67.00 13 2912 3664 90 1 231 3 346 0 0 0 -2 -11 5 13396 1984 12.2 12.2
02/09/2010 05:00 19.50 67.20 14 2885 3662 90 0 256 2 11 0 0 0 -3 -7 1 13144 1980 12.2 12.2
02/09/2010 06:00 19.50 66.90 13 2897 3661 91 1 60 3 111 0 0 0 -5 -19 1 13160 1980 12.2 12.0
02/09/2010 07:00 19.50 67.00 10 2996 3668 88 1 236 3 145 0 0 0 -10 -27 4 13316 1980 12.2 12.2
02/09/2010 08:00 19.50 66.90 8 3101 3679 89 1 86 4 291 8 0 24 -22 -34 -10 13208 1976 12.2 12.2
02/09/2010 09:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
02/09/2010 10:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Later | Latest

Warning! This data is preliminary and subject to revision.

Download Data Now Download Data Now | Show DAN Map | 24 Hours DAN Data | Plot all DAN Sensors | Daily DAN Data | DAN Info