Query executed Tuesday at 8:39:55 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RIV STG   | FLOW   | TEMP W   | TURB W   | DIS OXY   | BAT VOL   | ||||||
| (PST) | FEET | CFS | DEG F | NTU | MG/L | VOLTS | ||||||
| 02/08/2010 21:00 | 12.66 | 2242 | 46.4 | 1.90 | 12.6 | 12.9 | ||||||
| 02/08/2010 22:00 | 12.65 | 2232 | 46.3 | 1.90 | 12.6 | 12.9 | ||||||
| 02/08/2010 23:00 | 12.64 | 2221 | 46.3 | 2.00 | 12.6 | 12.9 | ||||||
| 02/09/2010 00:00 | 12.63 | 2211 | 46.2 | 1.90 | 12.6 | 12.9 | ||||||
| 02/09/2010 01:00 | 12.62 | 2201 | 46.1 | 1.90 | 12.6 | 12.9 | ||||||
| 02/09/2010 02:00 | 12.61 | 2191 | 46.0 | 1.90 | 12.7 | 12.8 | ||||||
| 02/09/2010 03:00 | 12.57 | 2155 | 45.9 | 2.10 | 12.7 | 12.8 | ||||||
| 02/09/2010 04:00 | 12.56 | 2147 | 45.8 | 1.80 | 12.7 | 12.8 | ||||||
| 02/09/2010 05:00 | 12.53 | 2123 | 45.6 | 1.80 | 12.7 | 12.8 | ||||||
| 02/09/2010 06:00 | 12.49 | 2091 | 45.5 | 1.90 | 12.7 | 12.8 | ||||||
| 02/09/2010 07:00 | 12.47 | 2076 | 45.4 | 1.70 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| 02/09/2010 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MSS Map |
24 Hours MSS Data |
Plot all MSS Sensors |
Daily MSS Data |
MSS Info