Query executed Saturday at 2:13:42 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 05/24/2013 15:00 | 8.87 | 53 | 22 | 30.01 | 0 | 61 | 11 | 187 | 20 | 187 | 1082.00 | 13.2 | ||||||||||||
| 05/24/2013 16:00 | 8.87 | 53 | 22 | 30.01 | 0 | 57 | 13 | 202 | 21 | 202 | 1028.00 | 13.2 | ||||||||||||
| 05/24/2013 17:00 | 8.87 | 51 | 31 | 29.99 | 0 | 56 | 13 | 220 | 23 | 220 | 910.00 | 13.2 | ||||||||||||
| 05/24/2013 18:00 | 8.87 | 51 | 20 | 29.96 | 0 | 52 | 20 | 227 | 26 | 227 | 465.00 | 13.2 | ||||||||||||
| 05/24/2013 19:00 | 8.87 | 50 | 16 | 29.96 | 0 | 51 | 30 | 228 | 100 | N | 228 | 439.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/24/2013 20:00 | 8.87 | 51 | 30 | 29.96 | 0 | 51 | 22 | 249 | 100 | N | 249 | 321.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/24/2013 21:00 | 8.87 | 51 | 25 | 29.96 | 0 | 52 | 19 | 260 | 100 | N | 260 | 114.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/24/2013 22:00 | 8.87 | 51 | 21 | 29.97 | 0 | 52 | 18 | 274 | 35 | 274 | 3.00 | 13.2 | ||||||||||||
| 05/24/2013 23:00 | 8.87 | 51 | 22 | 29.97 | 0 | 50 | 17 | 273 | 27 | 273 | 0.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 05/25/2013 00:00 | 8.87 | 52 | 17 | 29.97 | 0 | 50 | 22 | 288 | 30 | 288 | 0.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 05/25/2013 01:00 | 8.87 | 52 | 35 | 29.96 | 0 | 51 | 17 | 285 | 29 | 285 | 0.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 05/25/2013 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MTD Map |
24 Hours MTD Data |
Plot all MTD Sensors |
Daily MTD Data |
MTD Info