GREEN MOUNTAIN (GRM)
Elevation: 7900' · SAN JOAQUIN R basin · Operator: US Bureau of Reclamation
Query executed Tuesday at 12:18:21 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
Earlier
| Date / Time | SNOW WC   | | SNOW DP   | | TEMP   | | BAT VOL   | |
| (PST) | INCHES | | INCHES | | DEG F | | VOLTS | |
| 02/09/2010 01:00 | 23.65 | | 88.30 | | 25 | | 12.9 | |
| 02/09/2010 02:00 | 23.65 | | 88.50 | | 24 | | 12.8 | |
| 02/09/2010 03:00 | 23.65 | | 88.60 | | 24 | | 12.9 | |
| 02/09/2010 04:00 | 23.65 | | 88.40 | | 23 | | 12.9 | |
| 02/09/2010 05:00 | 23.65 | | 88.70 | | 23 | | 12.9 | |
| 02/09/2010 06:00 | 23.65 | | 88.70 | | 23 | | 12.8 | |
| 02/09/2010 07:00 | 23.65 | | 88.20 | | 23 | | 12.9 | |
| 02/09/2010 08:00 | 23.65 | | 87.90 | | 25 | | 12.9 | |
| 02/09/2010 09:00 | 23.77 | | 88.10 | | 30 | | 12.9 | |
| 02/09/2010 10:00 | -- | | -- | | -- | | -- | |
| 02/09/2010 11:00 | -- | | -- | | -- | | -- | |
| 02/09/2010 12:00 | -- | | -- | | -- | | -- | |
Later |
Latest
Event Data
RAINTIP
Date / Time (PST) | RAINTIP INCHES | |
| 02/09/2010 00:30 | 20.17 | |
| 02/09/2010 00:45 | 20.17 | |
| 02/09/2010 01:00 | 20.17 | |
| 02/09/2010 01:15 | 20.17 | |
| 02/09/2010 01:30 | 20.17 | |
| 02/09/2010 01:45 | 20.17 | |
| 02/09/2010 02:00 | 20.17 | |
| 02/09/2010 02:15 | 20.17 | |
| 02/09/2010 02:30 | 20.17 | |
| 02/09/2010 02:45 | 20.17 | |
| 02/09/2010 03:00 | 20.17 | |
| 02/09/2010 03:15 | 20.17 | |
| 02/09/2010 03:30 | 20.17 | |
| 02/09/2010 03:45 | 20.17 | |
| 02/09/2010 04:00 | 20.17 | |
| 02/09/2010 04:15 | 20.17 | |
| 02/09/2010 04:30 | 20.17 | |
| 02/09/2010 04:45 | 20.17 | |
| 02/09/2010 05:00 | 20.17 | |
| 02/09/2010 05:15 | 20.17 | |
| 02/09/2010 05:30 | 20.17 | |
| 02/09/2010 05:45 | 20.17 | |
| 02/09/2010 06:00 | 20.17 | |
| 02/09/2010 06:15 | 20.17 | |
| 02/09/2010 06:30 | 20.17 | |
| 02/09/2010 06:45 | 20.17 | |
| 02/09/2010 07:00 | 20.17 | |
| 02/09/2010 07:15 | 20.17 | |
| 02/09/2010 07:30 | 20.17 | |
| 02/09/2010 07:45 | 20.17 | |
| 02/09/2010 08:00 | 20.17 | |
| 02/09/2010 08:15 | 20.17 | |
| 02/09/2010 08:30 | 20.17 | |
| 02/09/2010 08:45 | 20.17 | |
| 02/09/2010 09:00 | 20.17 | |
| 02/09/2010 09:15 | 20.17 | |
| 02/09/2010 09:30 | 20.17 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show GRM Map |
24 Hours GRM Data |
Plot all GRM Sensors |
Daily GRM Data |
GRM Info