Query executed Tuesday at 13:11:27 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PST) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 02/09/2010 02:00 | 1.93 | 30 | 98 | 16 | 29 | 0 | 26 | 4 | 151 | 0.00 | 12.5 | |||||||||||
| 02/09/2010 03:00 | 1.93 | 30 | 98 | 17 | 30 | 0 | 19 | 0 | 111 | 0.00 | 12.4 | |||||||||||
| 02/09/2010 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 02/09/2010 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 02/09/2010 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 02/09/2010 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 02/09/2010 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 02/09/2010 09:00 | 1.93 | 34 | -- | 18 | 41 | -- | -- | 0 | 0 | 0.00 | 12.8 | |||||||||||
| 02/09/2010 10:00 | 1.93 | 39 | 79 | 17 | 54 | 0 | 314 | 0 | 0 | 269.00 | 14.0 | |||||||||||
| 02/09/2010 11:00 | 1.93 | 34 | 82 | 16 | 41 | 3 | 112 | 3 | 312 | 386.00 | 13.2 | |||||||||||
| 02/09/2010 12:00 | 2.04 | 39 | 72 | 16 | 57 | 2 | 312 | 6 | 314 | 402.00 | 13.9 | |||||||||||
| 02/09/2010 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show RSH Map |
24 Hours RSH Data |
Plot all RSH Sensors |
Daily RSH Data |
RSH Info