MAMMOTH PASS (USBR) (MHP)
Elevation: 9300' · OWENS R basin · Operator: US Bureau of Reclamation
Query executed Tuesday at 10:40:58 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
Earlier
| Date / Time | SNOW WC   | | SNOW DP   | | TEMP   | | BAT VOL   | |
| (PST) | INCHES | | INCHES | | DEG F | | VOLTS | |
| 02/08/2010 23:00 | 23.51 | | 102.00 | | 19 | | 12.8 | |
| 02/09/2010 00:00 | 23.51 | | 101.80 | | 19 | | 12.8 | |
| 02/09/2010 01:00 | 23.51 | | 101.70 | | 19 | | 12.8 | |
| 02/09/2010 02:00 | 23.51 | | 101.90 | | 18 | | 12.5 | |
| 02/09/2010 03:00 | 23.51 | | 101.90 | | 18 | | 12.7 | |
| 02/09/2010 04:00 | 23.51 | | 101.70 | | 18 | | 12.7 | |
| 02/09/2010 05:00 | 23.51 | | 101.70 | | 18 | | 12.7 | |
| 02/09/2010 06:00 | 23.51 | | 101.60 | | 17 | | 12.4 | |
| 02/09/2010 07:00 | 23.51 | | 101.50 | | 17 | | 12.7 | |
| 02/09/2010 08:00 | 23.51 | | 101.40 | | 18 | | 12.7 | |
| 02/09/2010 09:00 | 23.51 | | 101.00 | | 23 | | 12.8 | |
| 02/09/2010 10:00 | -- | | -- | | -- | | -- | |
Later |
Latest
Event Data
RAINTIP
Date / Time (PST) | RAINTIP INCHES | |
| 02/08/2010 22:45 | 33.49 | |
| 02/08/2010 23:00 | 33.49 | |
| 02/08/2010 23:15 | 33.49 | |
| 02/08/2010 23:30 | 33.49 | |
| 02/08/2010 23:45 | 33.49 | |
| 02/09/2010 00:00 | 33.49 | |
| 02/09/2010 00:15 | 33.49 | |
| 02/09/2010 00:30 | 33.49 | |
| 02/09/2010 00:45 | 33.49 | |
| 02/09/2010 01:00 | 33.49 | |
| 02/09/2010 01:15 | 33.49 | |
| 02/09/2010 01:30 | 33.49 | |
| 02/09/2010 01:45 | 33.49 | |
| 02/09/2010 02:00 | 33.49 | |
| 02/09/2010 02:15 | 33.49 | |
| 02/09/2010 02:30 | 33.49 | |
| 02/09/2010 02:45 | 33.49 | |
| 02/09/2010 03:00 | 33.49 | |
| 02/09/2010 03:15 | 33.49 | |
| 02/09/2010 03:30 | 33.49 | |
| 02/09/2010 03:45 | 33.49 | |
| 02/09/2010 04:00 | 33.49 | |
| 02/09/2010 04:15 | 33.49 | |
| 02/09/2010 04:30 | 33.49 | |
| 02/09/2010 04:45 | 33.49 | |
| 02/09/2010 05:00 | 33.49 | |
| 02/09/2010 05:15 | 33.49 | |
| 02/09/2010 05:30 | 33.49 | |
| 02/09/2010 05:45 | 33.49 | |
| 02/09/2010 06:00 | 33.49 | |
| 02/09/2010 06:15 | 33.49 | |
| 02/09/2010 06:30 | 33.49 | |
| 02/09/2010 06:45 | 33.49 | |
| 02/09/2010 07:00 | 33.49 | |
| 02/09/2010 07:15 | 33.49 | |
| 02/09/2010 07:30 | 33.49 | |
| 02/09/2010 07:45 | 33.49 | |
| 02/09/2010 08:00 | 33.49 | |
| 02/09/2010 08:15 | 33.49 | |
| 02/09/2010 08:30 | 33.49 | |
| 02/09/2010 08:45 | 33.49 | |
| 02/09/2010 09:00 | 33.49 | |
| 02/09/2010 09:15 | 33.49 | |
| 02/09/2010 09:30 | 33.49 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MHP Map |
24 Hours MHP Data |
Plot all MHP Sensors |
Daily MHP Data |
MHP Info