Query executed Tuesday at 7:13:32 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW DP   | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | BAT VOL   | BAT VOLA   | |||||||||||||
| (PST) | INCHES | INCHES | DEG F | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | VOLTS | VOLTS | |||||||||||||
| 02/08/2010 20:00 | 43.70 | 10.10 | 14 | 86 | 5 | 289 | 12 | 216 | 0 | 0 | 2 | 13.3 | 13.1 | |||||||||||||
| 02/08/2010 21:00 | 43.70 | 10.10 | 12 | 88 | 5 | 307 | 12 | 265 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 13.2 | |||||||||||||
| 02/08/2010 22:00 | 43.60 | 10.10 | 14 | 73 | 4 | 173 | 11 | 310 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 13.0 | |||||||||||||
| 02/08/2010 23:00 | 43.60 | 10.10 | 16 | 63 | 4 | 271 | 12 | 999 | 0 | 0 | 2 | 12.9 | 12.5 | |||||||||||||
| 02/09/2010 00:00 | 43.60 | 10.10 | 17 | 60 | 3 | 129 | 17 | 150 | 0 | 0 | 1 | 12.9 | 12.9 | |||||||||||||
| 02/09/2010 01:00 | 43.60 | 10.10 | 15 | 75 | 5 | 292 | 15 | 198 | 0 | 0 | 1 | 12.9 | 12.9 | |||||||||||||
| 02/09/2010 02:00 | 43.60 | 10.10 | 14 | 80 | 4 | 269 | 13 | 193 | 0 | 0 | 2 | 12.9 | 12.4 | |||||||||||||
| 02/09/2010 03:00 | 43.50 | 10.10 | 15 | 80 | 4 | 115 | 16 | 999 | 0 | 0 | 1 | 12.9 | 12.9 | |||||||||||||
| 02/09/2010 04:00 | 43.40 | 10.10 | 16 | 79 | 4 | 224 | 12 | 305 | 0 | 0 | 1 | 12.9 | 12.9 | |||||||||||||
| 02/09/2010 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| 02/09/2010 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| 02/09/2010 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show ERY Map |
24 Hours ERY Data |
Plot all ERY Sensors |
Daily ERY Data |
ERY Info