Query executed Tuesday at 4:14:26 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW WC   | SNOW DP   | RAIN   | TEMP   | RTEMPVL   | FTEMPVL   | RGAMRVL   | FGAMRVL   | BAT VOL   | BAT VOLA   | ||||||||||
| (PST) | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | ml VOL | ml VOL | ml VOL | ml VOL | VOLTS | VOLTS | ||||||||||
| 02/08/2010 17:00 | 13.31 | -- | 17.99 | -14 | 4574 | 1909 | 7356 | 9216 | 13.2 | 1.8 | ||||||||||
| 02/08/2010 18:00 | 13.31 | -- | 17.99 | -24 | 4340 | 1932 | 10744 | 12508 | 11.8 | 61.8 | ||||||||||
| 02/08/2010 19:00 | 13.31 | -- | 17.99 | -27 | 3885 | 1928 | 9464 | 10828 | 11.8 | -- | ||||||||||
| 02/08/2010 20:00 | 13.31 | -- | 17.99 | -29 | 3492 | 1907 | 12400 | 9596 | 11.8 | 1.6 | ||||||||||
| 02/08/2010 21:00 | 13.31 | -- | 17.99 | -31 | 3066 | 1946 | 10808 | 8596 | 11.7 | 61.3 | ||||||||||
| 02/08/2010 22:00 | 13.31 | -- | 17.99 | -31 | 2449 | 1947 | 8708 | 12576 | 11.7 | -- | ||||||||||
| 02/08/2010 23:00 | 13.31 | -- | 17.99 | -31 | 1876 | 1915 | 11232 | 6316 | 11.7 | 1.4 | ||||||||||
| 02/09/2010 00:00 | 13.31 | -- | 17.99 | -28 | 1248 | 1937 | 8608 | 9824 | 11.6 | 61.4 | ||||||||||
| 02/09/2010 01:00 | 13.31 | -- | 17.99 | -27 | 655 | 1951 | 10916 | 13656 | 11.6 | -- | ||||||||||
| 02/09/2010 02:00 | 13.31 | -- | 17.99 | -27 | 346 | 1931 | 9056 | 7388 | 11.6 | 1.4 | ||||||||||
| 02/09/2010 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 02/09/2010 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show CBT Map |
24 Hours CBT Data |
Plot all CBT Sensors |
Daily CBT Data |
CBT Info