Query executed Tuesday at 11:15:58 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||
| (PST) | INCHES | DEG F | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||
| 02/09/2010 00:00 | 17.64 | 44 | 100 | 9 | 199 | 17 | 229 | 0.00 | 12.7 | |||||||||
| 02/09/2010 01:00 | 17.64 | 44 | 100 | 10 | 211 | 19 | 201 | 0.00 | 12.7 | |||||||||
| 02/09/2010 02:00 | 17.64 | 44 | 98 | 12 | 216 | 20 | 207 | 0.00 | 12.7 | |||||||||
| 02/09/2010 03:00 | 17.68 | 43 | 100 | 9 | 228 | 17 | 227 | 0.00 | 12.7 | |||||||||
| 02/09/2010 04:00 | 17.72 | 42 | 100 | 9 | 225 | 17 | 234 | 0.00 | 12.7 | |||||||||
| 02/09/2010 05:00 | 17.76 | 41 | 100 | 5 | 224 | 13 | 220 | 0.00 | 12.7 | |||||||||
| 02/09/2010 06:00 | 17.77 | 41 | 100 | 5 | 210 | 10 | 201 | 0.00 | 12.7 | |||||||||
| 02/09/2010 07:00 | 17.77 | 40 | 100 | 6 | 209 | 11 | 219 | 3.00 | 12.7 | |||||||||
| 02/09/2010 08:00 | 17.77 | 41 | 100 | 4 | 197 | 9 | 210 | 35.00 | 12.7 | |||||||||
| 02/09/2010 09:00 | 17.77 | 46 | 98 | 3 | 150 | 7 | 228 | 213.00 | 14.2 | |||||||||
| 02/09/2010 10:00 | 17.77 | 47 | 88 | 6 | 43 | 8 | 35 | 372.00 | 13.9 | |||||||||
| 02/09/2010 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show BNE Map |
24 Hours BNE Data |
Plot all BNE Sensors |
Daily BNE Data |
BNE Info