Query executed Tuesday at 10:42:48 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||
| (PST) | INCHES | DEG F | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||
| 02/08/2010 23:00 | 15.98 | 44 | 90 | 10 | 130 | 22 | 114 | 0.00 | 12.8 | |||||||||
| 02/09/2010 00:00 | 15.98 | 44 | 88 | 9 | 126 | 20 | 113 | 0.00 | 12.8 | |||||||||
| 02/09/2010 01:00 | 15.98 | 44 | 90 | 10 | 128 | 20 | 124 | 0.00 | 12.7 | |||||||||
| 02/09/2010 02:00 | 15.98 | 44 | 92 | 9 | 141 | 17 | 152 | 0.00 | 12.7 | |||||||||
| 02/09/2010 03:00 | 15.98 | 45 | 90 | 7 | 135 | 19 | 133 | 0.00 | 12.7 | |||||||||
| 02/09/2010 04:00 | 16.01 | 42 | 96 | 14 | 271 | 20 | 273 | 0.00 | 12.7 | |||||||||
| 02/09/2010 05:00 | 16.02 | 40 | 100 | 9 | 247 | 24 | 266 | 0.00 | 12.6 | |||||||||
| 02/09/2010 06:00 | 16.03 | 41 | 93 | 6 | 247 | 15 | 241 | 0.00 | 12.6 | |||||||||
| 02/09/2010 07:00 | 16.03 | 41 | 93 | 2 | 165 | 8 | 237 | 2.00 | 12.6 | |||||||||
| 02/09/2010 08:00 | 16.03 | 41 | 89 | 3 | 117 | 9 | 111 | 40.00 | 12.8 | |||||||||
| 02/09/2010 09:00 | 16.03 | 43 | 86 | 4 | 72 | 6 | 72 | 131.00 | 13.4 | |||||||||
| 02/09/2010 10:00 | 16.03 | 43 | 88 | 8 | 72 | 13 | 67 | 296.00 | 14.1 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show BKD Map |
24 Hours BKD Data |
Plot all BKD Sensors |
Daily BKD Data |
BKD Info