Query executed Thursday at 23:59:06 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAINTIP   | TEMP   | BAT VOL   | |||
| (PDT) | INCHES | DEG F | VOLTS | |||
| 05/26/2012 23:00 | 26.14 | 36 | 12.7 | |||
| 05/27/2012 00:00 | 26.14 | 33 | 12.7 | |||
| 05/27/2012 01:00 | 26.14 | 32 | 12.7 | |||
| 05/27/2012 02:00 | 26.14 | 33 | 12.7 | |||
| 05/27/2012 03:00 | 26.14 | 33 | 12.6 | |||
| 05/27/2012 04:00 | 26.14 | 32 | 12.6 | |||
| 05/27/2012 05:00 | 26.14 | 32 | 12.6 | |||
| 05/27/2012 06:00 | 26.14 | 33 | 12.6 | |||
| 05/27/2012 07:00 | 26.14 | 33 | 12.6 | |||
| 05/27/2012 08:00 | 26.14 | 37 | 12.6 | |||
| 05/27/2012 09:00 | 26.14 | 42 | 12.6 | |||
| 05/27/2012 10:00 | 26.14 | 50 | 12.9 | |||
| 05/27/2012 11:00 | 26.14 | 57 | 13.5 | |||
| 05/27/2012 12:00 | 26.14 | 56 | 13.6 | |||
| 05/27/2012 13:00 | 26.14 | 60 | 13.5 | |||
| 05/27/2012 14:00 | 26.14 | 59 | 13.5 | |||
| 05/27/2012 15:00 | 26.14 | 56 | 13.2 | |||
| 05/27/2012 16:00 | 26.14 | 55 | 13.1 | |||
| 05/27/2012 17:00 | 26.14 | 57 | 13.0 | |||
| 05/27/2012 18:00 | 26.14 | 54 | 13.0 | |||
| 05/27/2012 19:00 | 26.14 | 53 | 12.9 | |||
| 05/27/2012 20:00 | 26.14 | 49 | 12.9 | |||
| 05/27/2012 21:00 | 26.14 | 47 | 12.8 | |||
| 05/27/2012 22:00 | 26.14 | 43 | 12.8 | |||
| 05/27/2012 23:00 | 26.14 | 43 | 12.8 | |||
| 05/28/2012 00:00 | 26.14 | 41 | 12.7 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show YOW Map |
24 Hours YOW Data |
Plot all YOW Sensors |
Daily YOW Data |
YOW Info