Hourly/Event Stations: TIOGA PASS ENTRY STATION (TUOLUMNE R) California Data Exchange Center
Welcome to CDEC A division of DWR

TIOGA PASS ENTRY STATION (TES)

Elevation: 9945' · TUOLUMNE R basin · Operator: CA Dept of Water Resources

Query executed Sunday at 19:54:55   clock

Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.

Earlier

Date   /   Time   SNOW DP     TEMP     RTEMPVL     FTEMPVL     REL HUM     WIND SP     WIND DR     PEAK WS     PEAK WD     SLRR AV     SLRR MN     SLRR MX     NSLR AV     NSLR MN     NSLR MX     RGAMRVL     FGAMRVL     BAT VOL     BAT VOLA    
(PDT)INCHES   DEG F   ml VOL   ml VOL   %   MPH   DEG   MPH   DEG   W/M^2   W/M^2   W/M^2   W/M^2   W/M^2   W/M^2   ml VOL   ml VOL   VOLTS   VOLTS  
06/16/2012 20:00 1 60 0 299 34 1 202 16 260 1696 1696 1696 -11 -82 282 0 1324 12.9 12.2
06/16/2012 21:00 1 58 0 346 39 2 78 7 90 1696 1696 1696 -16 -32 -3 0 1220 12.7 11.9
06/16/2012 22:00 2 53 0 332 47 2 300 5 89 1696 1696 1696 -40 -62 -12 0 1280 12.4 11.7
06/16/2012 23:00 2 50 0 305 48 2 262 5 127 1996 0 1150 -41 -75 -10 0 1208 12.4 11.3
06/17/2012 00:00 2 49 0 304 42 1 203 5 194 832 0 4576 -46 -73 -20 0 1208 12.4 11.3
06/17/2012 01:00 2 51 0 299 32 1 262 4 306 679 0 1603 -42 -68 2 0 1204 12.3 11.3
06/17/2012 02:00 2 51 0 304 29 1 240 7 225 657 0 1710 -44 -73 25 0 1216 12.3 11.3
06/17/2012 03:00 2 48 0 299 34 1 46 4 153 649 0 1693 -48 -68 -22 0 1208 12.3 11.3
06/17/2012 04:00 2 46 0 308 39 2 303 3 145 617 0 1522 -45 -67 -32 0 1232 12.3 11.3
06/17/2012 05:00 2 46 0 308 39 1 228 3 153 603 0 1649 -41 -72 -21 0 1232 12.3 11.3
06/17/2012 06:00 2 46 0 308 40 1 2 3 150 595 0 1431 -41 -61 -20 0 1228 12.3 11.2
06/17/2012 07:00 2 45 0 307 40 1 123 3 132 1432 0 1181 -42 -70 -20 0 1216 12.3 11.2

Later | Latest

Warning! This data is preliminary and subject to revision.

Download Data Now Download Data Now | Show TES Map | 24 Hours TES Data | Plot all TES Sensors | Daily TES Data | TES Info