Query executed Tuesday at 2:10:40 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW DP   | TEMP   | RTEMPVL   | FTEMPVL   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | NSLR AV   | NSLR MN   | NSLR MX   | RGAMRVL   | FGAMRVL   | BAT VOL   | BAT VOLA   | |||||||||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | ml VOL | ml VOL | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | ml VOL | ml VOL | VOLTS | VOLTS | |||||||||||||||||||
| 05/06/2012 19:00 | 241 | N | 44 | 0 | 247 | 16 | 3 | 353 | 12 | 263 | 1696 | 1696 | 1696 | 150 | -232 | 346 | 0 | 984 | 13.8 | 13.0 | ||||||||||||||||||
| 05/06/2012 20:00 | 241 | N | 39 | 0 | 253 | 23 | 3 | 339 | 14 | 294 | 1696 | 1696 | 1696 | 4 | -98 | 247 | 0 | 1028 | 13.0 | 12.8 | ||||||||||||||||||
| 05/06/2012 21:00 | 34 | 37 | 0 | 265 | 27 | 4 | 284 | 12 | 299 | 1696 | 1696 | 1696 | -38 | -62 | -3 | 0 | 1072 | 12.5 | 12.0 | |||||||||||||||||||
| 05/06/2012 22:00 | 35 | 33 | 0 | 274 | 37 | 1 | 347 | 16 | 291 | 1696 | 1696 | 1696 | -37 | -79 | 19 | 0 | 1096 | 12.4 | 11.5 | |||||||||||||||||||
| 05/06/2012 23:00 | 35 | 29 | 0 | 276 | 43 | 1 | 202 | 4 | 180 | 384 | 0 | 1178 | -56 | -77 | -22 | 0 | 1096 | 12.3 | 11.4 | |||||||||||||||||||
| 05/07/2012 00:00 | 36 | 27 | 0 | 276 | 46 | 4 | 283 | 8 | 355 | 1000 | 0 | 1180 | -47 | -78 | 18 | 0 | 1116 | 12.3 | 11.4 | |||||||||||||||||||
| 05/07/2012 01:00 | 36 | 28 | 0 | 281 | 41 | 2 | 217 | 15 | 269 | 1515 | 285 | 1033 | -28 | -71 | 32 | 0 | 1124 | 12.3 | 11.3 | |||||||||||||||||||
| 05/07/2012 02:00 | 36 | 25 | 0 | 281 | 42 | 1 | 191 | 11 | 319 | 2609 | 0 | 1142 | -47 | -71 | 1 | 0 | 1124 | 12.3 | 11.3 | |||||||||||||||||||
| 05/07/2012 03:00 | 36 | 26 | 0 | 281 | 36 | 4 | 270 | 7 | 242 | 2365 | 0 | 1169 | -47 | -77 | 3 | 0 | 1132 | 12.2 | 11.3 | |||||||||||||||||||
| 05/07/2012 04:00 | 36 | 25 | 0 | 282 | 38 | 1 | 262 | 11 | 195 | 1555 | 0 | 1171 | -31 | -67 | 8 | 0 | 1124 | 12.2 | 11.3 | |||||||||||||||||||
| 05/07/2012 05:00 | 36 | 23 | 0 | 282 | 43 | 1 | 202 | 6 | 285 | 2011 | 0 | 1179 | -55 | -78 | -5 | 0 | 1128 | 12.2 | 11.3 | |||||||||||||||||||
| 05/07/2012 06:00 | 36 | 24 | 0 | 278 | 35 | 2 | 243 | 6 | 270 | 1994 | 0 | 1181 | -51 | -75 | -11 | 0 | 1120 | 12.2 | 11.2 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show TES Map |
24 Hours TES Data |
Plot all TES Sensors |
Daily TES Data |
TES Info