Query executed Wednesday at 11:07:23 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||
| 03/21/2011 00:00 | 10.33 | 30 | 99 | 29 | 0 | 289 | 0 | 287 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||
| 03/21/2011 01:00 | 10.33 | 28 | 99 | 28 | 0 | 256 | 0 | 277 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||
| 03/21/2011 02:00 | 10.33 | 29 | 99 | 28 | 0 | 269 | 0 | 272 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||
| 03/21/2011 03:00 | 10.33 | 29 | 99 | 28 | 0 | 258 | 0 | 252 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||
| 03/21/2011 04:00 | 10.33 | 29 | 99 | 28 | 0 | 267 | 0 | 264 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||
| 03/21/2011 05:00 | 10.33 | 28 | 99 | 27 | 0 | 271 | 0 | 271 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||
| 03/21/2011 06:00 | 10.33 | 28 | 99 | 27 | 0 | 278 | 0 | 282 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||
| 03/21/2011 07:00 | 10.33 | 29 | 99 | 29 | 0 | 289 | 0 | 297 | 41.00 | 13.4 | ||||||||||
| 03/21/2011 08:00 | 10.33 | 31 | 99 | 32 | 0 | 299 | 0 | 296 | 238.00 | 14.2 | ||||||||||
| 03/21/2011 09:00 | 10.33 | 34 | 99 | 37 | 1 | 285 | 7 | 281 | 550.00 | 14.1 | ||||||||||
| 03/21/2011 10:00 | 10.33 | 32 | 99 | 34 | 4 | 289 | 6 | 291 | 329.00 | 14.2 | ||||||||||
| 03/21/2011 11:00 | 10.33 | 36 | 99 | 39 | 4 | 288 | 7 | 283 | 794.00 | 14.1 | ||||||||||
| 03/21/2011 12:00 | 10.33 | 38 | 99 | 45 | 4 | 271 | 7 | 280 | 943.00 | 14.1 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show SRI Map |
24 Hours SRI Data |
Plot all SRI Sensors |
Daily SRI Data |
SRI Info