POISON RIDGE (PSR)
Elevation: 6900' · SAN JOAQUIN R basin · Operator: US Bureau of Reclamation
Query executed Wednesday at 4:18:51 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
Earlier
| Date / Time | SNOW WC   | | SNOW DP   | | TEMP   | | BAT VOL   | |
| (PDT) | INCHES | | INCHES | | DEG F | | VOLTS | |
| 09/20/2009 12:00 | -0.36 | | 1 | | 75 | | 13.5 | |
| 09/20/2009 13:00 | -0.36 | | 0 | | 75 | | 13.9 | |
| 09/20/2009 14:00 | -0.36 | | 0 | | 75 | | 13.6 | |
| 09/20/2009 15:00 | -0.36 | | -0 | N | 72 | | 13.4 | |
| 09/20/2009 16:00 | -0.24 | | -1 | N | 74 | | 13.8 | |
| 09/20/2009 17:00 | -0.12 | | -0 | N | 73 | | 13.5 | |
| 09/20/2009 18:00 | -0.12 | | 1 | | 66 | | 13.2 | |
| 09/20/2009 19:00 | -0.12 | | 1 | | 61 | | 13.1 | |
| 09/20/2009 20:00 | -0.12 | | 1 | | 57 | | 13.1 | |
| 09/20/2009 21:00 | -0.12 | | 1 | | 60 | | 13.1 | |
| 09/20/2009 22:00 | -0.12 | | 1 | | 58 | | 13.1 | |
| 09/20/2009 23:00 | -0.12 | | 1 | | 60 | | 12.9 | |
| 09/21/2009 00:00 | -0.12 | | 1 | | 58 | | 13.0 | |
Later |
Latest
Event Data
RAINTIP
Date / Time (PDT) | RAINTIP INCHES | |
| 09/20/2009 12:00 | 47.01 | |
| 09/20/2009 12:15 | 47.01 | |
| 09/20/2009 12:30 | 47.01 | |
| 09/20/2009 12:45 | 47.01 | |
| 09/20/2009 13:00 | 47.01 | |
| 09/20/2009 13:15 | 47.01 | |
| 09/20/2009 13:30 | 47.01 | |
| 09/20/2009 13:45 | 47.01 | |
| 09/20/2009 14:00 | 47.01 | |
| 09/20/2009 14:15 | 47.01 | |
| 09/20/2009 14:30 | 47.01 | |
| 09/20/2009 14:45 | 47.01 | |
| 09/20/2009 15:00 | 47.01 | |
| 09/20/2009 15:15 | 47.01 | |
| 09/20/2009 15:30 | 47.01 | |
| 09/20/2009 15:45 | 47.01 | |
| 09/20/2009 16:00 | 47.01 | |
| 09/20/2009 16:15 | 47.01 | |
| 09/20/2009 16:30 | 47.01 | |
| 09/20/2009 16:45 | 47.01 | |
| 09/20/2009 17:00 | 47.01 | |
| 09/20/2009 17:15 | 47.01 | |
| 09/20/2009 17:30 | 47.01 | |
| 09/20/2009 17:45 | 47.01 | |
| 09/20/2009 18:00 | 47.01 | |
| 09/20/2009 18:15 | 47.01 | |
| 09/20/2009 18:30 | 47.01 | |
| 09/20/2009 18:45 | 47.01 | |
| 09/20/2009 19:00 | 47.01 | |
| 09/20/2009 19:15 | 47.01 | |
| 09/20/2009 19:30 | 47.01 | |
| 09/20/2009 19:45 | 47.01 | |
| 09/20/2009 20:00 | 47.01 | |
| 09/20/2009 20:15 | 47.01 | |
| 09/20/2009 20:30 | 47.01 | |
| 09/20/2009 20:45 | 47.01 | |
| 09/20/2009 21:00 | 47.01 | |
| 09/20/2009 21:15 | 47.01 | |
| 09/20/2009 21:30 | 47.01 | |
| 09/20/2009 21:45 | 47.01 | |
| 09/20/2009 22:00 | 47.01 | |
| 09/20/2009 22:15 | 47.01 | |
| 09/20/2009 22:30 | 47.01 | |
| 09/20/2009 22:45 | 47.01 | |
| 09/20/2009 23:00 | 47.01 | |
| 09/20/2009 23:15 | 47.01 | |
| 09/20/2009 23:30 | 47.01 | |
| 09/20/2009 23:45 | 47.01 | |
| 09/21/2009 00:00 | 47.01 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show PSR Map |
24 Hours PSR Data |
Plot all PSR Sensors |
Daily PSR Data |
PSR Info