MIDDLE FK AMERICAN R NR OXBOW PH (OXB)
Elevation: 1070' · AMERICAN R basin · Operator: Placer County Water Agency
Query executed Tuesday at 13:25:53 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
Earlier
| Date / Time | RIV STG   | | FLOW   | | BAT VOL   | |
| (PST) | FEET | | CFS | | VOLTS | |
| 02/09/2010 02:00 | 10.47 | | 620 | | 12.7 | |
| 02/09/2010 03:00 | 10.47 | | 620 | | 12.6 | |
| 02/09/2010 04:00 | 10.47 | | 620 | | 12.6 | |
| 02/09/2010 05:00 | 10.47 | | 620 | | 12.6 | |
| 02/09/2010 06:00 | 10.47 | | 620 | | 12.6 | |
| 02/09/2010 07:00 | 11.13 | | 880 | | 12.6 | |
| 02/09/2010 08:00 | 11.60 | | 1101 | | 12.7 | |
| 02/09/2010 09:00 | 11.79 | | 1202 | | 12.7 | |
| 02/09/2010 10:00 | 11.79 | | 1202 | | 13.1 | |
| 02/09/2010 11:00 | 11.81 | | 1213 | | 13.2 | |
| 02/09/2010 12:00 | 11.81 | | 1213 | | -- | |
| 02/09/2010 13:00 | 11.81 | | 1213 | | -- | |
Later |
Latest
Event Data
RIV STG
Date / Time (PST) | RIV STG FEET | |
| 02/09/2010 01:30 | 10.47 | |
| 02/09/2010 01:45 | 10.47 | |
| 02/09/2010 02:00 | 10.47 | |
| 02/09/2010 02:15 | 10.47 | |
| 02/09/2010 02:30 | 10.47 | |
| 02/09/2010 02:45 | 10.47 | |
| 02/09/2010 03:00 | 10.47 | |
| 02/09/2010 03:15 | 10.47 | |
| 02/09/2010 03:30 | 10.47 | |
| 02/09/2010 03:45 | 10.47 | |
| 02/09/2010 04:00 | 10.47 | |
| 02/09/2010 04:15 | 10.47 | |
| 02/09/2010 04:30 | 10.47 | |
| 02/09/2010 04:45 | 10.47 | |
| 02/09/2010 05:00 | 10.47 | |
| 02/09/2010 05:15 | 10.47 | |
| 02/09/2010 05:30 | 10.47 | |
| 02/09/2010 05:45 | 10.47 | |
| 02/09/2010 06:00 | 10.47 | |
| 02/09/2010 06:15 | 10.47 | |
| 02/09/2010 06:30 | 10.65 | |
| 02/09/2010 06:45 | 10.94 | |
| 02/09/2010 07:00 | 11.13 | |
| 02/09/2010 07:15 | 11.30 | |
| 02/09/2010 07:30 | 11.43 | |
| 02/09/2010 07:45 | 11.51 | |
| 02/09/2010 08:00 | 11.60 | |
| 02/09/2010 08:15 | 11.66 | |
| 02/09/2010 08:30 | 11.72 | |
| 02/09/2010 08:45 | 11.78 | |
| 02/09/2010 09:00 | 11.79 | |
| 02/09/2010 09:15 | 11.79 | |
| 02/09/2010 09:30 | 11.79 | |
| 02/09/2010 09:45 | 11.79 | |
| 02/09/2010 10:00 | 11.79 | |
| 02/09/2010 10:15 | 11.79 | |
| 02/09/2010 10:30 | 11.81 | |
| 02/09/2010 10:45 | 11.81 | |
| 02/09/2010 11:00 | 11.81 | |
| 02/09/2010 11:15 | 11.81 | |
FLOW
Date / Time (PST) | FLOW CFS | |
| 02/09/2010 01:30 | 620 | |
| 02/09/2010 01:45 | 620 | |
| 02/09/2010 02:00 | 620 | |
| 02/09/2010 02:15 | 620 | |
| 02/09/2010 02:30 | 620 | |
| 02/09/2010 02:45 | 620 | |
| 02/09/2010 03:00 | 620 | |
| 02/09/2010 03:15 | 620 | |
| 02/09/2010 03:30 | 620 | |
| 02/09/2010 03:45 | 620 | |
| 02/09/2010 04:00 | 620 | |
| 02/09/2010 04:15 | 620 | |
| 02/09/2010 04:30 | 620 | |
| 02/09/2010 04:45 | 620 | |
| 02/09/2010 05:00 | 620 | |
| 02/09/2010 05:15 | 620 | |
| 02/09/2010 05:30 | 620 | |
| 02/09/2010 05:45 | 620 | |
| 02/09/2010 06:00 | 620 | |
| 02/09/2010 06:15 | 620 | |
| 02/09/2010 06:30 | 685 | |
| 02/09/2010 06:45 | 800 | |
| 02/09/2010 07:00 | 880 | |
| 02/09/2010 07:15 | 956 | |
| 02/09/2010 07:30 | 1017 | |
| 02/09/2010 07:45 | 1055 | |
| 02/09/2010 08:00 | 1101 | |
| 02/09/2010 08:15 | 1132 | |
| 02/09/2010 08:30 | 1164 | |
| 02/09/2010 08:45 | 1196 | |
| 02/09/2010 09:00 | 1202 | |
| 02/09/2010 09:15 | 1202 | |
| 02/09/2010 09:30 | 1202 | |
| 02/09/2010 09:45 | 1202 | |
| 02/09/2010 10:00 | 1202 | |
| 02/09/2010 10:15 | 1202 | |
| 02/09/2010 10:30 | 1213 | |
| 02/09/2010 10:45 | 1213 | |
| 02/09/2010 11:00 | 1213 | |
| 02/09/2010 11:15 | 1213 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show OXB Map |
24 Hours OXB Data |
Plot all OXB Sensors |
Daily OXB Data |
OXB Info