Query executed Sunday at 19:54:53 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RES ELE   | STORAGE   | OUTFLOW   | INFLOW   | RIV REL   | RAIN   | BAT VOL   | |||||||
| (PDT) | FEET | AF | CFS | CFS | CFS | INCHES | VOLTS | |||||||
| 07/28/2012 22:00 | 843.83 | 2726444 | 10285 | 3250 | 8536 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/28/2012 23:00 | 843.77 | 2725656 | 10295 | 1631 | 8489 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 00:00 | 843.66 | 2724210 | 10291 | -1625 | 8539 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 01:00 | 843.60 | 2723423 | 10285 | 370 | 8491 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 02:00 | 843.57 | 2723029 | 10276 | 4185 | 8571 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 03:00 | 843.52 | 2722373 | 10294 | 5129 | 8534 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 04:00 | 843.47 | 2721716 | 10280 | 4882 | 8547 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 05:00 | 843.39 | 2720667 | 10273 | 2450 | 8536 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 06:00 | 843.33 | 2719880 | 10259 | 471 | 8545 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 07:00 | 843.24 | 2718700 | 10245 | -1376 | 8527 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 08:00 | 843.13 | 2717258 | 10273 | -3079 | 8513 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 09:00 | 843.08 | 2716603 | 10288 | -601 | 8531 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 10:00 | 843.04 | 2716078 | 10251 | 4867 | 8490 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 11:00 | 843.00 | 2715554 | 10260 | 6608 | 7984 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 12:00 | 842.96 | 2715031 | 10253 | 5203 | 8062 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 13:00 | 842.92 | 2714506 | 10254 | 5939 | 8479 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 14:00 | 842.88 | 2713983 | 10267 | 5690 | 8490 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 15:00 | 842.85 | 2713590 | 10268 | 6680 | 8529 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 16:00 | 842.79 | 2712804 | 10239 | 6824 | 8465 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 17:00 | 842.74 | 2712150 | 10267 | 3630 | 8451 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 18:00 | 842.68 | 2711364 | 10265 | 2549 | 8488 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 19:00 | 842.60 | 2710317 | 9590 | 67 | 8460 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 20:00 | 842.54 | 2709532 | 10153 | 734 | 8491 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 21:00 | 842.49 | 2708878 | 10148 | 4298 | 8523 | 24.80 | 13.5 | |||||||
| 07/29/2012 22:00 | 842.46 | 2708486 | 10187 | 4867 | 8484 | 24.80 | 13.5 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show ORO Map |
24 Hours ORO Data |
Plot all ORO Sensors |
Daily ORO Data |
ORO Info